合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH509C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9950 |
SH509C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9929 |
SH509C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9900 |
SH509C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.9860 |
SH509C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.50 | 0 | 33 | 0.00 | 0.9811 |
SH509C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00 | 0 | 85 | 0.00 | 0.9738 |
SH509C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.00 | 0 | 71 | 0.00 | 0.9645 |
SH509C2280 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 334.50 | 1 | 290 | 1.07 | 0.9519 |
SH509C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | 0 | 315 | 0.00 | 0.9336 |
SH509C2360 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 258.50 | 1 | 251 | 0.80 | 0.9090 |
SH509C2400 | 200.00 | 230.00 | 199.00 | 217.50 | 222.50 | 170 | 448 | 105.21 | 0.8753 |
SH509C2440 | 171.00 | 214.50 | 160.00 | 214.50 | 188.00 | 136 | 719 | 75.09 | 0.8298 |
SH509C2480 | 147.50 | 175.50 | 141.50 | 172.00 | 156.00 | 146 | 855 | 69.41 | 0.7705 |
SH509C2520 | 121.00 | 150.00 | 105.00 | 143.00 | 127.50 | 452 | 1,562 | 169.78 | 0.6981 |
SH509C2560 | 96.50 | 123.50 | 84.00 | 115.50 | 103.50 | 1,092 | 1,265 | 334.74 | 0.6173 |
SH509C2600 | 85.00 | 100.00 | 64.00 | 97.00 | 83.50 | 8,680 | 2,914 | 2,194.71 | 0.5348 |
SH509C2640 | 76.00 | 81.50 | 51.50 | 78.00 | 68.00 | 5,221 | 2,106 | 1,076.79 | 0.4569 |
SH509C2680 | 60.00 | 67.00 | 39.00 | 65.00 | 55.50 | 6,559 | 3,987 | 1,126.70 | 0.3876 |
SH509C2720 | 47.00 | 55.50 | 31.00 | 53.00 | 45.50 | 13,507 | 5,764 | 1,935.93 | 0.3278 |
SH509C2760 | 38.00 | 46.00 | 24.50 | 40.50 | 37.50 | 3,260 | 3,962 | 377.40 | 0.2766 |
SH509C2800 | 35.00 | 40.00 | 19.50 | 36.00 | 31.50 | 22,555 | 7,958 | 2,129.14 | 0.2340 |
SH509C2840 | 30.00 | 32.00 | 15.50 | 29.00 | 26.50 | 1,502 | 1,843 | 113.69 | 0.1990 |
SH509C2880 | 25.00 | 28.00 | 13.00 | 24.00 | 22.00 | 1,395 | 1,627 | 91.92 | 0.1681 |
SH509C2920 | 18.50 | 23.50 | 10.50 | 21.00 | 19.00 | 1,196 | 1,565 | 67.48 | 0.1445 |
SH509C2960 | 16.00 | 21.00 | 9.00 | 18.00 | 16.00 | 1,845 | 1,237 | 87.95 | 0.1226 |
SH509C3000 | 17.00 | 19.00 | 7.50 | 15.50 | 13.50 | 14,449 | 9,398 | 608.08 | 0.1062 |
SH509C3040 | 14.50 | 14.50 | 8.00 | 11.00 | 11.50 | 359 | 1,023 | 12.71 | 0.0906 |
SH509C3080 | 11.00 | 13.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 216 | 867 | 6.60 | 0.0788 |
SH509C3120 | 9.50 | 11.50 | 5.00 | 10.00 | 8.50 | 218 | 465 | 6.26 | 0.0681 |
SH509C3160 | 7.00 | 10.00 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 55 | 556 | 1.35 | 0.0586 |
SH509C3200 | 7.00 | 9.50 | 3.50 | 7.00 | 6.50 | 2,629 | 4,675 | 46.61 | 0.0515 |
SH509C3240 | 6.00 | 7.00 | 3.50 | 7.00 | 5.50 | 71 | 565 | 0.94 | 0.0447 |
SH509C3280 | 7.00 | 7.00 | 2.50 | 5.50 | 5.00 | 196 | 802 | 2.89 | 0.0387 |
SH509C3320 | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 98 | 471 | 1.37 | 0.0344 |
SH509C3360 | 4.50 | 5.50 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 215 | 892 | 2.55 | 0.0301 |
SH509C3400 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 7,120 | 18,469 | 85.32 | 0.0260 |
小计 | 93,344 | 77,053 | 10,732.48 | ||||||
SH509P2000 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 278 | 2,247 | 0.63 | -0.0056 |
SH509P2040 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 23 | 840 | 0.04 | -0.0076 |
SH509P2080 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9 | 690 | 0.03 | -0.0104 |
SH509P2120 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 251 | 1,091 | 0.76 | -0.0142 |
SH509P2160 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 8 | 768 | 0.04 | -0.0190 |
SH509P2200 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 4,891 | 11,568 | 26.26 | -0.0262 |
SH509P2240 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | 1,992 | 3,572 | 10.57 | -0.0354 |
SH509P2280 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 2,286 | 3,771 | 15.98 | -0.0479 |
SH509P2320 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 5,306 | 4,149 | 61.43 | -0.0660 |
SH509P2360 | 9.00 | 10.00 | 3.00 | 3.50 | 9.00 | 4,321 | 3,329 | 83.35 | -0.0905 |
SH509P2400 | 14.00 | 16.00 | 6.00 | 6.50 | 12.50 | 16,598 | 10,370 | 520.03 | -0.1240 |
SH509P2440 | 20.00 | 24.00 | 8.50 | 9.50 | 18.00 | 7,230 | 3,341 | 314.16 | -0.1694 |
SH509P2480 | 30.00 | 36.00 | 14.00 | 15.00 | 26.00 | 6,961 | 3,136 | 504.82 | -0.2287 |
SH509P2520 | 43.00 | 52.50 | 20.00 | 24.00 | 37.50 | 8,504 | 2,811 | 966.75 | -0.3010 |
SH509P2560 | 63.00 | 72.00 | 36.00 | 37.00 | 53.50 | 3,730 | 1,662 | 613.62 | -0.3818 |
SH509P2600 | 77.00 | 96.00 | 54.00 | 55.00 | 73.50 | 5,005 | 1,406 | 1,059.94 | -0.4643 |
SH509P2640 | 115.00 | 120.00 | 75.00 | 78.50 | 98.00 | 735 | 731 | 200.97 | -0.5421 |
SH509P2680 | 151.50 | 151.50 | 100.00 | 106.50 | 125.50 | 241 | 463 | 83.36 | -0.6115 |
SH509P2720 | 171.50 | 178.00 | 128.50 | 134.00 | 155.50 | 91 | 497 | 39.07 | -0.6713 |
SH509P2760 | 195.50 | 195.50 | 168.00 | 168.00 | 187.50 | 14 | 219 | 7.93 | -0.7225 |
SH509P2800 | 194.00 | 202.50 | 194.00 | 198.00 | 221.00 | 24 | 175 | 14.19 | -0.7652 |
SH509P2840 | 265.50 | 265.50 | 265.50 | 265.50 | 256.00 | 2 | 159 | 1.56 | -0.8002 |
SH509P2880 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 291.50 | 3 | 151 | 2.41 | -0.8312 |
SH509P2920 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | 328.50 | 34 | 42 | 33.86 | -0.8549 |
SH509P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.8769 |
SH509P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.50 | 0 | 41 | 0.00 | -0.8933 |
SH509P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9090 |
SH509P3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9209 |
SH509P3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.50 | 0 | 8 | 0.00 | -0.9316 |
SH509P3160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.00 | 0 | 20 | 0.00 | -0.9412 |
SH509P3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.00 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9483 |
SH509P3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.50 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9552 |
SH509P3280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9613 |
SH509P3320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9657 |
SH509P3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9701 |
SH509P3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.00 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9743 |
小计 | 68,537 | 57,362 | 4,561.76 | ||||||
SH510C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9920 |
SH510C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9873 |
SH510C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9815 |
SH510C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9730 |
SH510C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9620 |
SH510C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9482 |
SH510C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9302 |
SH510C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.9067 |
SH510C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.00 | 0 | 97 | 0.00 | 0.8782 |
SH510C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0 | 62 | 0.00 | 0.8443 |
SH510C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 0 | 98 | 0.00 | 0.8045 |
SH510C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 0 | 60 | 0.00 | 0.7580 |
SH510C2520 | 184.50 | 184.50 | 184.50 | 184.50 | 190.00 | 10 | 92 | 5.54 | 0.7073 |
SH510C2560 | 169.50 | 169.50 | 158.00 | 158.00 | 165.00 | 5 | 117 | 2.44 | 0.6537 |
SH510C2600 | 134.00 | 138.50 | 134.00 | 138.50 | 142.00 | 26 | 83 | 10.90 | 0.5982 |
SH510C2640 | 114.50 | 133.00 | 114.50 | 133.00 | 123.00 | 60 | 205 | 22.11 | 0.5423 |
SH510C2680 | 114.00 | 115.00 | 91.00 | 114.00 | 105.50 | 168 | 108 | 52.76 | 0.4882 |
SH510C2720 | 99.00 | 99.00 | 83.50 | 98.00 | 90.50 | 120 | 101 | 32.45 | 0.4364 |
SH510C2760 | 81.00 | 84.50 | 71.50 | 84.50 | 78.50 | 81 | 145 | 19.16 | 0.3890 |
SH510C2800 | 73.00 | 73.00 | 57.50 | 72.00 | 67.50 | 101 | 222 | 20.62 | 0.3455 |
SH510C2840 | 59.50 | 63.50 | 54.00 | 58.50 | 58.50 | 54 | 260 | 9.40 | 0.3061 |
SH510C2880 | 53.00 | 56.50 | 45.50 | 53.00 | 51.00 | 155 | 223 | 24.27 | 0.2716 |
SH510C2920 | 47.00 | 47.00 | 38.50 | 38.50 | 44.00 | 69 | 160 | 8.81 | 0.2405 |
SH510C2960 | 42.50 | 42.50 | 35.00 | 41.00 | 38.50 | 185 | 244 | 21.75 | 0.2137 |
SH510C3000 | 34.00 | 39.00 | 28.50 | 35.00 | 34.00 | 190 | 234 | 18.83 | 0.1902 |
小计 | 1,224 | 2,542 | 249.02 | ||||||
SH510P2040 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 168 | 417 | 1.35 | -0.0100 |
SH510P2080 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4 | 60 | 0.02 | -0.0141 |
SH510P2120 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 14 | 139 | 0.10 | -0.0194 |
SH510P2160 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 28 | 122 | 0.25 | -0.0275 |
SH510P2200 | 6.00 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 5 | 127 | 0.07 | -0.0379 |
SH510P2240 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 124 | 177 | 2.39 | -0.0513 |
SH510P2280 | 13.00 | 13.00 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 218 | 286 | 6.41 | -0.0689 |
SH510P2320 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 9.50 | 12.50 | 155 | 271 | 5.89 | -0.0920 |
SH510P2360 | 22.00 | 24.00 | 13.00 | 13.00 | 17.50 | 160 | 325 | 8.27 | -0.1202 |
SH510P2400 | 30.50 | 31.50 | 17.50 | 19.00 | 23.50 | 152 | 271 | 10.75 | -0.1538 |
SH510P2440 | 40.00 | 41.50 | 25.50 | 26.00 | 31.50 | 40 | 217 | 3.86 | -0.1933 |
SH510P2480 | 53.00 | 53.00 | 34.00 | 35.00 | 41.50 | 42 | 159 | 5.40 | -0.2396 |
SH510P2520 | 66.00 | 66.00 | 45.00 | 45.00 | 54.00 | 49 | 191 | 7.87 | -0.2901 |
SH510P2560 | 77.00 | 77.00 | 58.00 | 60.00 | 69.00 | 28 | 122 | 5.58 | -0.3437 |
SH510P2600 | 89.00 | 89.00 | 73.00 | 75.00 | 86.00 | 50 | 166 | 12.93 | -0.3991 |
SH510P2640 | 119.00 | 119.00 | 92.50 | 95.50 | 107.00 | 70 | 108 | 21.86 | -0.4550 |
SH510P2680 | 132.00 | 132.00 | 113.50 | 116.00 | 129.50 | 39 | 94 | 14.48 | -0.5091 |
SH510P2720 | 149.00 | 150.00 | 136.50 | 136.50 | 154.50 | 66 | 91 | 28.45 | -0.5609 |
SH510P2760 | 195.00 | 195.00 | 168.50 | 168.50 | 182.00 | 22 | 43 | 11.53 | -0.6083 |
SH510P2800 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 211.00 | 10 | 37 | 6.21 | -0.6520 |
SH510P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.6915 |
SH510P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.7261 |
SH510P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.7573 |
SH510P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7842 |
SH510P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8079 |
小计 | 1,444 | 3,438 | 153.66 | ||||||
SH511C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9775 |
SH511C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9689 |
SH511C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9575 |
SH511C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9434 |
SH511C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9271 |
SH511C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9059 |
SH511C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8812 |
SH511C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8534 |
SH511C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.8199 |
SH511C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.50 | 0 | 17 | 0.00 | 0.7831 |
SH511C2440 | 243.00 | 243.00 | 241.50 | 241.50 | 246.50 | 8 | 13 | 5.81 | 0.7436 |
SH511C2480 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 220.00 | 1 | 50 | 0.72 | 0.6997 |
SH511C2520 | 191.50 | 191.50 | 191.00 | 191.00 | 195.50 | 9 | 40 | 5.16 | 0.6547 |
SH511C2560 | 169.50 | 185.50 | 164.50 | 185.50 | 173.00 | 13 | 70 | 6.70 | 0.6084 |
SH511C2600 | 149.00 | 167.00 | 145.50 | 166.00 | 153.00 | 30 | 110 | 13.96 | 0.5618 |
SH511C2640 | 135.50 | 148.50 | 132.50 | 148.50 | 134.50 | 27 | 28 | 11.18 | 0.5159 |
SH511C2680 | 119.50 | 130.50 | 116.00 | 130.50 | 118.50 | 21 | 128 | 7.70 | 0.4715 |
SH511C2720 | 95.00 | 110.50 | 95.00 | 110.50 | 104.50 | 6 | 113 | 1.85 | 0.4291 |
SH511C2760 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 92.00 | 3 | 72 | 0.86 | 0.3894 |
SH511C2800 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 81.00 | 3 | 164 | 0.76 | 0.3524 |
SH511C2840 | 76.50 | 76.50 | 74.00 | 74.00 | 71.50 | 5 | 163 | 1.13 | 0.3185 |
SH511C2880 | 66.50 | 68.50 | 62.00 | 65.00 | 63.00 | 25 | 74 | 4.71 | 0.2871 |
SH511C2920 | 59.50 | 61.00 | 55.50 | 57.50 | 56.00 | 12 | 116 | 2.07 | 0.2596 |
SH511C2960 | 52.00 | 52.00 | 51.50 | 51.50 | 49.50 | 3 | 52 | 0.47 | 0.2331 |
SH511C3000 | 50.00 | 50.00 | 46.00 | 47.00 | 44.50 | 7 | 40 | 0.99 | 0.2115 |
小计 | 173 | 1,275 | 64.07 | ||||||
SH511P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 60 | 0.00 | -0.0241 |
SH511P2080 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 12 | 95 | 0.17 | -0.0319 |
SH511P2120 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 9 | 189 | 0.17 | -0.0425 |
SH511P2160 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.50 | 5 | 128 | 0.14 | -0.0559 |
SH511P2200 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 11.50 | 5 | 132 | 0.18 | -0.0716 |
SH511P2240 | 16.50 | 16.50 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 4 | 116 | 0.19 | -0.0922 |
SH511P2280 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 18.00 | 20.50 | 23 | 209 | 1.40 | -0.1163 |
SH511P2320 | 31.00 | 31.00 | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 6 | 210 | 0.49 | -0.1436 |
SH511P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0 | 91 | 0.00 | -0.1767 |
SH511P2400 | 38.00 | 38.00 | 37.50 | 37.50 | 43.50 | 2 | 122 | 0.23 | -0.2132 |
SH511P2440 | 55.00 | 55.00 | 48.00 | 48.00 | 54.00 | 14 | 117 | 2.13 | -0.2524 |
SH511P2480 | 59.00 | 61.00 | 59.00 | 59.50 | 68.00 | 20 | 132 | 3.57 | -0.2960 |
SH511P2520 | 90.50 | 90.50 | 74.00 | 74.00 | 83.00 | 39 | 63 | 9.74 | -0.3409 |
SH511P2560 | 109.50 | 109.50 | 90.50 | 90.50 | 100.00 | 17 | 41 | 5.27 | -0.3870 |
SH511P2600 | 134.00 | 134.00 | 110.50 | 110.50 | 120.00 | 22 | 38 | 8.27 | -0.4336 |
SH511P2640 | 145.50 | 153.00 | 130.50 | 135.50 | 141.50 | 63 | 62 | 26.81 | -0.4795 |
SH511P2680 | 177.50 | 177.50 | 153.50 | 158.50 | 165.50 | 26 | 43 | 12.81 | -0.5239 |
SH511P2720 | 205.00 | 205.00 | 178.50 | 183.50 | 191.00 | 19 | 29 | 10.98 | -0.5663 |
SH511P2760 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 218.50 | 3 | 7 | 1.85 | -0.6062 |
SH511P2800 | 254.50 | 254.50 | 234.50 | 234.50 | 247.00 | 6 | 10 | 4.40 | -0.6433 |
SH511P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.6774 |
SH511P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7090 |
SH511P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7367 |
SH511P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7634 |
SH511P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7853 |
小计 | 295 | 1,897 | 88.78 | ||||||
SH601C2000 | 628.00 | 824.50 | 628.00 | 659.50 | 642.00 | 3 | 0 | 6.34 | 0.9648 |
SH601C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9526 |
SH601C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9376 |
SH601C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9204 |
SH601C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9016 |
SH601C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8791 |
SH601C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8557 |
SH601C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.50 | 0 | 71 | 0.00 | 0.8283 |
SH601C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.8001 |
SH601C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.50 | 0 | 21 | 0.00 | 0.7690 |
SH601C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 0 | 17 | 0.00 | 0.7371 |
SH601C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.50 | 0 | 36 | 0.00 | 0.7032 |
SH601C2480 | 267.50 | 267.50 | 258.00 | 258.00 | 261.00 | 11 | 34 | 8.59 | 0.6689 |
SH601C2520 | 241.00 | 245.00 | 231.00 | 231.00 | 238.50 | 32 | 71 | 22.78 | 0.6336 |
SH601C2560 | 219.50 | 219.50 | 200.50 | 213.00 | 217.00 | 12 | 86 | 7.65 | 0.5985 |
SH601C2600 | 196.50 | 200.00 | 196.50 | 200.00 | 198.50 | 20 | 31 | 11.90 | 0.5632 |
SH601C2640 | 186.50 | 186.50 | 166.50 | 181.50 | 179.50 | 51 | 37 | 27.54 | 0.5285 |
SH601C2680 | 157.50 | 168.50 | 150.00 | 168.50 | 164.00 | 117 | 273 | 57.50 | 0.4949 |
SH601C2720 | 138.50 | 148.50 | 138.50 | 146.50 | 148.50 | 33 | 110 | 14.21 | 0.4618 |
SH601C2760 | 132.50 | 135.00 | 132.50 | 135.00 | 135.00 | 40 | 72 | 16.13 | 0.4305 |
SH601C2800 | 141.00 | 141.00 | 111.50 | 111.50 | 123.00 | 14 | 113 | 5.23 | 0.4004 |
SH601C2840 | 110.00 | 118.00 | 105.00 | 113.00 | 111.00 | 24 | 69 | 8.24 | 0.3712 |
SH601C2880 | 106.50 | 106.50 | 97.00 | 97.00 | 101.00 | 83 | 112 | 24.89 | 0.3449 |
SH601C2920 | 97.00 | 98.50 | 84.50 | 98.50 | 91.50 | 31 | 135 | 8.60 | 0.3192 |
SH601C2960 | 86.00 | 93.50 | 78.00 | 83.50 | 83.00 | 161 | 230 | 40.72 | 0.2949 |
SH601C3000 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 79.00 | 76.00 | 22 | 48 | 5.11 | 0.2734 |
小计 | 654 | 1,582 | 265.42 | ||||||
SH601P2000 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 2 | 119 | 0.05 | -0.0369 |
SH601P2040 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 3 | 67 | 0.09 | -0.0478 |
SH601P2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0 | 47 | 0.00 | -0.0615 |
SH601P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0 | 33 | 0.00 | -0.0775 |
SH601P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0 | 28 | 0.00 | -0.0953 |
SH601P2200 | 30.00 | 30.00 | 27.50 | 27.50 | 27.00 | 4 | 43 | 0.35 | -0.1170 |
SH601P2240 | 35.50 | 37.50 | 31.50 | 31.50 | 33.50 | 54 | 114 | 5.59 | -0.1397 |
SH601P2280 | 45.00 | 45.50 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 43 | 89 | 5.72 | -0.1663 |
SH601P2320 | 55.00 | 55.00 | 54.50 | 54.50 | 51.50 | 22 | 88 | 3.61 | -0.1939 |
SH601P2360 | 65.00 | 65.00 | 58.00 | 58.00 | 62.50 | 4 | 43 | 0.74 | -0.2245 |
SH601P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 | 0 | 22 | 0.00 | -0.2560 |
SH601P2440 | 92.00 | 92.00 | 81.00 | 81.00 | 89.00 | 27 | 18 | 7.33 | -0.2895 |
SH601P2480 | 107.50 | 108.00 | 107.50 | 108.00 | 104.00 | 18 | 44 | 5.83 | -0.3236 |
SH601P2520 | 126.00 | 126.50 | 124.50 | 126.50 | 121.50 | 22 | 22 | 8.19 | -0.3587 |
SH601P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0 | 20 | 0.00 | -0.3937 |
SH601P2600 | 162.00 | 164.50 | 153.00 | 153.00 | 160.50 | 5 | 31 | 2.39 | -0.4288 |
SH601P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.50 | 0 | 45 | 0.00 | -0.4635 |
SH601P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.50 | 0 | 18 | 0.00 | -0.4972 |
SH601P2720 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | 230.00 | 10 | 65 | 7.11 | -0.5303 |
SH601P2760 | 260.50 | 260.50 | 260.50 | 260.50 | 256.00 | 10 | 67 | 7.82 | -0.5617 |
SH601P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.50 | 0 | 45 | 0.00 | -0.5920 |
SH601P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6215 |
SH601P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6479 |
SH601P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.6740 |
SH601P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6985 |
SH601P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7203 |
小计 | 224 | 1,069 | 54.80 | ||||||
SH合计 | 165,895 | 146,218 | 16,169.99 | ||||||
总计 | 165,895 | 146,218 | 16,169.99 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)