合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR509C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9999 |
PR509C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9992 |
PR509C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9963 |
PR509C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9916 |
PR509C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9836 |
PR509C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9701 |
PR509C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9464 |
PR509C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9040 |
PR509C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.8330 |
PR509C5800 | 149.50 | 151.50 | 149.50 | 151.50 | 181.00 | 2 | 85 | 0.45 | 0.7214 |
PR509C5900 | 111.50 | 114.00 | 95.00 | 107.00 | 115.50 | 55 | 198 | 9.03 | 0.5701 |
PR509C6000 | 54.00 | 81.50 | 54.00 | 70.00 | 69.00 | 588 | 389 | 61.08 | 0.4066 |
PR509C6100 | 35.00 | 55.00 | 32.50 | 39.50 | 40.00 | 289 | 322 | 18.23 | 0.2672 |
PR509C6200 | 21.00 | 30.00 | 19.00 | 23.50 | 23.00 | 957 | 465 | 33.96 | 0.1682 |
PR509C6300 | 12.50 | 18.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 306 | 245 | 6.77 | 0.1059 |
PR509C6400 | 6.50 | 10.50 | 6.50 | 8.00 | 8.50 | 97 | 280 | 1.14 | 0.0671 |
PR509C6500 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 69 | 216 | 0.55 | 0.0432 |
PR509C6600 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 185 | 216 | 0.94 | 0.0283 |
PR509C6700 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 5 | 231 | 0.02 | 0.0189 |
PR509C6800 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 177 | 217 | 0.40 | 0.0127 |
小计 | 2,730 | 2,903 | 132.56 | ||||||
PR509P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 100 | 0.00 | -0.0022 |
PR509P5000 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 210 | 261 | 0.16 | -0.0030 |
PR509P5100 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 53 | 94 | 0.04 | -0.0054 |
PR509P5200 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 30 | 136 | 0.04 | -0.0096 |
PR509P5300 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 40 | 114 | 0.09 | -0.0170 |
PR509P5400 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 58 | 111 | 0.24 | -0.0300 |
PR509P5500 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 6.50 | 112 | 280 | 0.76 | -0.0532 |
PR509P5600 | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 7.50 | 12.50 | 178 | 298 | 2.13 | -0.0952 |
PR509P5700 | 19.00 | 19.00 | 13.50 | 16.50 | 23.00 | 233 | 256 | 5.50 | -0.1657 |
PR509P5800 | 34.50 | 39.50 | 28.00 | 37.00 | 43.00 | 238 | 293 | 12.22 | -0.2771 |
PR509P5900 | 72.50 | 81.00 | 62.00 | 81.00 | 78.00 | 104 | 262 | 11.71 | -0.4282 |
PR509P6000 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 131.00 | 10 | 158 | 1.81 | -0.5918 |
PR509P6100 | 197.00 | 197.00 | 188.00 | 188.00 | 201.50 | 30 | 129 | 8.80 | -0.7314 |
PR509P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.50 | 0 | 52 | 0.00 | -0.8306 |
PR509P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.50 | 0 | 43 | 0.00 | -0.8933 |
PR509P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0 | 37 | 0.00 | -0.9324 |
PR509P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9568 |
PR509P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9721 |
PR509P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9820 |
PR509P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9886 |
小计 | 1,296 | 2,634 | 43.49 | ||||||
PR510C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9864 |
PR510C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9722 |
PR510C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9498 |
PR510C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9129 |
PR510C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8586 |
PR510C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7816 |
PR510C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.6810 |
PR510C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50 | 0 | 51 | 0.00 | 0.5632 |
PR510C6000 | 106.00 | 118.00 | 106.00 | 118.00 | 104.00 | 14 | 68 | 2.40 | 0.4411 |
PR510C6100 | 69.50 | 86.00 | 69.50 | 69.50 | 70.00 | 62 | 51 | 7.11 | 0.3300 |
PR510C6200 | 39.50 | 59.50 | 39.50 | 48.50 | 46.50 | 60 | 83 | 4.70 | 0.2383 |
PR510C6300 | 27.50 | 40.00 | 27.50 | 39.00 | 30.50 | 50 | 64 | 2.59 | 0.1672 |
PR510C6400 | 17.00 | 22.00 | 17.00 | 19.50 | 20.00 | 26 | 77 | 0.73 | 0.1160 |
PR510C6500 | 11.50 | 18.50 | 11.50 | 12.50 | 13.00 | 33 | 71 | 0.71 | 0.0799 |
PR510C6600 | 6.50 | 11.50 | 6.50 | 10.00 | 8.50 | 28 | 78 | 0.38 | 0.0545 |
PR510C6700 | 4.50 | 9.00 | 4.50 | 7.50 | 5.50 | 23 | 107 | 0.22 | 0.0369 |
PR510C6800 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 78 | 119 | 0.45 | 0.0252 |
小计 | 374 | 783 | 19.29 | ||||||
PR510P5200 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 75 | 134 | 0.36 | -0.0158 |
PR510P5300 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 10 | 65 | 0.08 | -0.0287 |
PR510P5400 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 2 | 82 | 0.03 | -0.0499 |
PR510P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 72 | 0.00 | -0.0858 |
PR510P5600 | 27.00 | 27.00 | 20.00 | 20.50 | 24.50 | 38 | 40 | 1.27 | -0.1393 |
PR510P5700 | 34.00 | 36.50 | 34.00 | 36.50 | 42.00 | 37 | 57 | 2.01 | -0.2157 |
PR510P5800 | 72.50 | 72.50 | 55.50 | 60.00 | 68.50 | 31 | 98 | 2.87 | -0.3158 |
PR510P5900 | 104.50 | 104.50 | 96.00 | 96.00 | 107.50 | 20 | 73 | 3.01 | -0.4334 |
PR510P6000 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 160.00 | 10 | 16 | 2.16 | -0.5555 |
PR510P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.50 | 0 | 21 | 0.00 | -0.6668 |
PR510P6200 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 301.50 | 1 | 13 | 0.44 | -0.7590 |
PR510P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.8306 |
PR510P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8824 |
PR510P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9193 |
PR510P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9455 |
PR510P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9641 |
PR510P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9767 |
小计 | 224 | 681 | 12.23 | ||||||
PR511C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9317 |
PR511C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8984 |
PR511C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8534 |
PR511C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7944 |
PR511C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7202 |
PR511C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6344 |
PR511C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5416 |
PR511C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4482 |
PR511C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3604 |
PR511C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2831 |
PR511C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2187 |
PR511C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1668 |
PR511C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.1267 |
小计 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
PR511P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 25 | 0.00 | -0.0674 |
PR511P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0 | 19 | 0.00 | -0.0995 |
PR511P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1435 |
PR511P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2017 |
PR511P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2751 |
PR511P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3605 |
PR511P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4531 |
PR511P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5466 |
PR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6346 |
PR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7124 |
PR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7774 |
PR511P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8301 |
PR511P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8710 |
小计 | 0 | 44 | 0.00 | ||||||
PR合计 | 4,624 | 7,048 | 207.57 | ||||||
总计 | 4,624 | 7,048 | 207.57 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)