合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH509C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SH509C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9988 |
SH509C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9951 |
SH509C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.50 | 0 | 43 | 0.00 | 0.9892 |
SH509C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.00 | 0 | 93 | 0.00 | 0.9792 |
SH509C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.50 | 0 | 110 | 0.00 | 0.9626 |
SH509C2240 | 268.00 | 269.00 | 229.00 | 236.50 | 246.50 | 36 | 134 | 27.63 | 0.9370 |
SH509C2280 | 219.50 | 219.50 | 192.50 | 192.50 | 210.00 | 14 | 337 | 9.09 | 0.8995 |
SH509C2320 | 187.00 | 195.00 | 151.00 | 164.00 | 175.50 | 161 | 280 | 83.12 | 0.8479 |
SH509C2360 | 149.00 | 158.50 | 121.00 | 133.00 | 144.00 | 163 | 298 | 68.05 | 0.7795 |
SH509C2400 | 119.00 | 132.00 | 95.00 | 106.00 | 115.50 | 393 | 663 | 132.57 | 0.6986 |
SH509C2440 | 96.00 | 105.50 | 74.00 | 84.00 | 91.00 | 425 | 757 | 112.58 | 0.6094 |
SH509C2480 | 72.50 | 83.00 | 57.50 | 63.50 | 71.00 | 2,977 | 1,238 | 623.95 | 0.5178 |
SH509C2520 | 53.00 | 66.00 | 44.50 | 49.00 | 54.50 | 8,937 | 3,127 | 1,486.39 | 0.4298 |
SH509C2560 | 40.00 | 52.00 | 34.50 | 38.00 | 41.50 | 5,543 | 5,128 | 728.75 | 0.3504 |
SH509C2600 | 31.50 | 41.50 | 27.00 | 29.00 | 31.50 | 15,291 | 9,804 | 1,575.57 | 0.2818 |
SH509C2640 | 23.50 | 31.50 | 20.00 | 22.00 | 24.50 | 4,992 | 2,775 | 395.01 | 0.2249 |
SH509C2680 | 20.00 | 24.50 | 15.00 | 16.50 | 19.00 | 2,048 | 2,126 | 119.87 | 0.1796 |
SH509C2720 | 12.50 | 19.00 | 11.50 | 13.00 | 14.50 | 3,109 | 2,469 | 143.01 | 0.1434 |
SH509C2760 | 11.00 | 14.50 | 9.00 | 10.00 | 11.50 | 2,185 | 1,124 | 77.93 | 0.1141 |
SH509C2800 | 8.00 | 11.50 | 6.50 | 7.50 | 9.00 | 8,312 | 6,443 | 225.86 | 0.0912 |
SH509C2840 | 7.00 | 9.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 2,383 | 1,693 | 51.53 | 0.0739 |
SH509C2880 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 1,439 | 1,275 | 24.33 | 0.0588 |
SH509C2920 | 4.00 | 5.50 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 510 | 811 | 7.05 | 0.0487 |
SH509C2960 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 83 | 347 | 0.81 | 0.0391 |
SH509C3000 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 417 | 2,320 | 3.33 | 0.0328 |
SH509C3040 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1 | 174 | 0.01 | 0.0268 |
SH509C3080 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 68 | 465 | 0.44 | 0.0224 |
SH509C3120 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 59 | 368 | 0.40 | 0.0188 |
SH509C3160 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 83 | 560 | 0.34 | 0.0154 |
SH509C3200 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1,131 | 3,583 | 3.75 | 0.0132 |
SH509C3240 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 33 | 336 | 0.10 | 0.0112 |
SH509C3280 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 100 | 843 | 0.30 | 0.0092 |
SH509C3320 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | 355 | 0.01 | 0.0080 |
SH509C3360 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2 | 1,141 | 0.00 | 0.0069 |
SH509C3400 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 899 | 16,143 | 1.92 | 0.0058 |
小计 | 61,798 | 67,370 | 5,903.70 | ||||||
SH509P2000 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 188 | 1,359 | 0.29 | -0.0017 |
SH509P2040 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 51 | 927 | 0.08 | -0.0033 |
SH509P2080 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 645 | 965 | 1.03 | -0.0063 |
SH509P2120 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 853 | 1,423 | 2.17 | -0.0117 |
SH509P2160 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1,464 | 1,119 | 6.16 | -0.0211 |
SH509P2200 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2,874 | 6,875 | 27.81 | -0.0373 |
SH509P2240 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 2,191 | 3,407 | 27.87 | -0.0625 |
SH509P2280 | 8.00 | 10.50 | 5.50 | 8.50 | 8.00 | 5,752 | 3,515 | 131.71 | -0.0996 |
SH509P2320 | 12.50 | 17.50 | 9.50 | 14.50 | 13.50 | 4,233 | 2,563 | 164.46 | -0.1510 |
SH509P2360 | 20.00 | 28.00 | 15.50 | 23.50 | 22.00 | 3,479 | 3,608 | 226.21 | -0.2191 |
SH509P2400 | 33.00 | 43.00 | 25.50 | 36.50 | 34.00 | 10,874 | 3,294 | 1,110.44 | -0.2999 |
SH509P2440 | 47.00 | 61.50 | 38.50 | 56.00 | 49.50 | 3,595 | 1,594 | 537.97 | -0.3890 |
SH509P2480 | 67.00 | 85.00 | 57.00 | 74.50 | 69.00 | 2,602 | 1,333 | 543.97 | -0.4806 |
SH509P2520 | 90.00 | 111.50 | 78.50 | 102.50 | 92.50 | 766 | 970 | 211.24 | -0.5686 |
SH509P2560 | 115.50 | 140.50 | 107.50 | 132.50 | 119.50 | 350 | 815 | 123.32 | -0.6480 |
SH509P2600 | 144.50 | 172.50 | 134.00 | 160.00 | 149.50 | 154 | 361 | 67.89 | -0.7167 |
SH509P2640 | 180.00 | 206.50 | 163.50 | 195.50 | 182.00 | 128 | 356 | 72.03 | -0.7737 |
SH509P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.50 | 0 | 162 | 0.00 | -0.8192 |
SH509P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.50 | 0 | 83 | 0.00 | -0.8556 |
SH509P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.00 | 0 | 116 | 0.00 | -0.8851 |
SH509P2800 | 320.00 | 320.00 | 313.00 | 318.00 | 326.50 | 117 | 100 | 111.65 | -0.9082 |
SH509P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.50 | 0 | 78 | 0.00 | -0.9257 |
SH509P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | 0 | 149 | 0.00 | -0.9409 |
SH509P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0 | 74 | 0.00 | -0.9512 |
SH509P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9611 |
SH509P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.50 | 0 | 41 | 0.00 | -0.9676 |
SH509P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9737 |
SH509P3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9784 |
SH509P3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.00 | 0 | 8 | 0.00 | -0.9822 |
SH509P3160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.00 | 0 | 20 | 0.00 | -0.9859 |
SH509P3200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.50 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9882 |
SH509P3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.50 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9904 |
SH509P3280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9926 |
SH509P3320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9940 |
SH509P3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9953 |
SH509P3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.00 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9967 |
小计 | 40,316 | 35,420 | 3,366.30 | ||||||
SH510C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9830 |
SH510C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9733 |
SH510C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9602 |
SH510C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9426 |
SH510C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9195 |
SH510C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.8894 |
SH510C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8514 |
SH510C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.8042 |
SH510C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0 | 22 | 0.00 | 0.7489 |
SH510C2400 | 155.50 | 155.50 | 128.00 | 128.00 | 147.50 | 20 | 42 | 8.39 | 0.6867 |
SH510C2440 | 132.50 | 132.50 | 110.00 | 111.00 | 123.50 | 66 | 63 | 24.35 | 0.6199 |
SH510C2480 | 102.00 | 102.00 | 92.50 | 92.50 | 102.00 | 8 | 22 | 2.42 | 0.5511 |
SH510C2520 | 90.50 | 90.50 | 50.50 | 75.00 | 84.00 | 100 | 110 | 21.95 | 0.4831 |
SH510C2560 | 73.50 | 80.00 | 62.00 | 62.00 | 68.50 | 37 | 105 | 8.02 | 0.4182 |
SH510C2600 | 56.50 | 62.50 | 50.50 | 50.50 | 55.50 | 46 | 105 | 8.01 | 0.3580 |
SH510C2640 | 45.50 | 52.00 | 40.50 | 40.50 | 45.50 | 173 | 186 | 25.10 | 0.3051 |
SH510C2680 | 36.50 | 41.50 | 32.00 | 33.00 | 37.50 | 152 | 43 | 17.01 | 0.2588 |
SH510C2720 | 29.50 | 36.00 | 26.50 | 27.50 | 30.50 | 204 | 89 | 19.17 | 0.2180 |
SH510C2760 | 25.50 | 30.50 | 22.00 | 22.50 | 25.00 | 155 | 98 | 11.84 | 0.1843 |
SH510C2800 | 21.50 | 25.00 | 18.50 | 18.50 | 21.00 | 245 | 164 | 15.71 | 0.1557 |
SH510C2840 | 17.50 | 20.50 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 249 | 121 | 12.89 | 0.1313 |
小计 | 1,455 | 1,203 | 174.85 | ||||||
SH510P2040 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 26 | 229 | 0.15 | -0.0185 |
SH510P2080 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 95 | 61 | 0.76 | -0.0275 |
SH510P2120 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 131 | 106 | 1.53 | -0.0399 |
SH510P2160 | 6.00 | 7.50 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 350 | 148 | 6.05 | -0.0567 |
SH510P2200 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 319 | 99 | 8.32 | -0.0793 |
SH510P2240 | 12.50 | 16.00 | 10.50 | 13.50 | 12.50 | 368 | 139 | 13.46 | -0.1088 |
SH510P2280 | 17.50 | 22.00 | 16.00 | 22.00 | 18.00 | 280 | 204 | 14.91 | -0.1464 |
SH510P2320 | 24.00 | 30.50 | 22.50 | 30.50 | 25.50 | 262 | 169 | 19.38 | -0.1931 |
SH510P2360 | 33.50 | 40.00 | 30.50 | 40.00 | 35.50 | 58 | 97 | 6.05 | -0.2482 |
SH510P2400 | 45.00 | 52.50 | 42.50 | 52.50 | 48.00 | 51 | 45 | 6.95 | -0.3101 |
SH510P2440 | 60.00 | 78.50 | 57.50 | 73.50 | 63.50 | 39 | 56 | 7.39 | -0.3768 |
SH510P2480 | 78.00 | 94.00 | 76.50 | 93.50 | 82.00 | 13 | 70 | 3.18 | -0.4455 |
SH510P2520 | 95.00 | 118.00 | 95.00 | 118.00 | 104.00 | 6 | 51 | 2.01 | -0.5135 |
SH510P2560 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 128.50 | 50 | 36 | 18.71 | -0.5784 |
SH510P2600 | 145.50 | 172.00 | 145.50 | 172.00 | 155.50 | 30 | 23 | 14.19 | -0.6388 |
SH510P2640 | 172.50 | 210.00 | 172.50 | 210.00 | 185.00 | 32 | 21 | 17.99 | -0.6919 |
SH510P2680 | 214.50 | 214.50 | 214.50 | 214.50 | 217.00 | 1 | 22 | 0.64 | -0.7384 |
SH510P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.7795 |
SH510P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.50 | 0 | 2 | 0.00 | -0.8134 |
SH510P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8423 |
SH510P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8671 |
小计 | 2,111 | 1,579 | 141.66 | ||||||
SH511C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9629 |
SH511C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9480 |
SH511C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9290 |
SH511C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9039 |
SH511C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8733 |
SH511C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8369 |
SH511C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7945 |
SH511C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7456 |
SH511C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.6912 |
SH511C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.6335 |
SH511C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0 | 16 | 0.00 | 0.5740 |
SH511C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 0 | 33 | 0.00 | 0.5143 |
SH511C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.4562 |
SH511C2560 | 75.00 | 76.00 | 74.50 | 76.00 | 74.00 | 35 | 41 | 7.86 | 0.4015 |
SH511C2600 | 64.00 | 64.00 | 55.00 | 55.50 | 61.50 | 48 | 93 | 8.25 | 0.3503 |
SH511C2640 | 55.00 | 55.50 | 46.00 | 47.00 | 51.50 | 82 | 97 | 12.06 | 0.3042 |
SH511C2680 | 46.50 | 49.50 | 35.50 | 39.50 | 43.00 | 40 | 103 | 5.15 | 0.2635 |
SH511C2720 | 36.00 | 40.50 | 32.50 | 32.50 | 36.00 | 45 | 65 | 4.82 | 0.2262 |
SH511C2760 | 33.00 | 33.00 | 27.50 | 29.00 | 30.50 | 49 | 47 | 4.27 | 0.1959 |
SH511C2800 | 25.00 | 28.00 | 23.50 | 24.00 | 25.50 | 35 | 77 | 2.50 | 0.1678 |
小计 | 334 | 625 | 44.90 | ||||||
SH511P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0 | 57 | 0.00 | -0.0378 |
SH511P2080 | 6.00 | 7.50 | 5.00 | 7.50 | 6.50 | 249 | 80 | 4.38 | -0.0517 |
SH511P2120 | 8.00 | 10.50 | 6.50 | 9.00 | 9.00 | 653 | 178 | 17.24 | -0.0698 |
SH511P2160 | 11.50 | 14.00 | 11.00 | 11.00 | 12.50 | 207 | 72 | 7.52 | -0.0940 |
SH511P2200 | 17.50 | 19.00 | 15.50 | 15.50 | 17.50 | 190 | 103 | 9.54 | -0.1238 |
SH511P2240 | 21.50 | 26.00 | 20.00 | 20.00 | 23.50 | 129 | 175 | 8.61 | -0.1596 |
SH511P2280 | 29.50 | 35.50 | 27.50 | 35.50 | 31.50 | 222 | 89 | 19.97 | -0.2015 |
SH511P2320 | 40.00 | 46.00 | 37.50 | 39.50 | 41.50 | 179 | 112 | 21.21 | -0.2499 |
SH511P2360 | 50.50 | 52.50 | 48.00 | 52.50 | 54.50 | 219 | 83 | 33.28 | -0.3040 |
SH511P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 0 | 21 | 0.00 | -0.3614 |
SH511P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.4207 |
SH511P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.50 | 0 | 5 | 0.00 | -0.4804 |
SH511P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 0 | 39 | 0.00 | -0.5386 |
SH511P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.5934 |
SH511P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.6448 |
SH511P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.6912 |
SH511P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.7322 |
SH511P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7700 |
SH511P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8006 |
SH511P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8292 |
小计 | 2,048 | 1,059 | 121.74 | ||||||
SH601C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9303 |
SH601C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9109 |
SH601C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8897 |
SH601C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.8647 |
SH601C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8359 |
SH601C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8048 |
SH601C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7679 |
SH601C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0 | 72 | 0.00 | 0.7287 |
SH601C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.6860 |
SH601C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.50 | 0 | 21 | 0.00 | 0.6401 |
SH601C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 0 | 14 | 0.00 | 0.5926 |
SH601C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 | 0 | 43 | 0.00 | 0.5438 |
SH601C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.50 | 0 | 21 | 0.00 | 0.4957 |
SH601C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0 | 26 | 0.00 | 0.4489 |
SH601C2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0 | 52 | 0.00 | 0.4058 |
SH601C2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.50 | 0 | 5 | 0.00 | 0.3650 |
SH601C2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.50 | 0 | 13 | 0.00 | 0.3294 |
SH601C2680 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 61.50 | 2 | 15 | 0.40 | 0.2954 |
SH601C2720 | 49.50 | 50.00 | 49.50 | 50.00 | 55.00 | 4 | 13 | 0.60 | 0.2669 |
SH601C2760 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 48.50 | 1 | 16 | 0.13 | 0.2396 |
SH601C2800 | 42.50 | 42.50 | 40.00 | 40.00 | 43.50 | 2 | 17 | 0.25 | 0.2162 |
小计 | 9 | 344 | 1.37 | ||||||
SH601P2000 | 10.50 | 12.50 | 7.00 | 12.00 | 11.50 | 13 | 85 | 0.43 | -0.0684 |
SH601P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 76 | 0.00 | -0.0866 |
SH601P2080 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 4 | 36 | 0.22 | -0.1067 |
SH601P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0 | 30 | 0.00 | -0.1307 |
SH601P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0 | 23 | 0.00 | -0.1586 |
SH601P2200 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 1 | 34 | 0.12 | -0.1891 |
SH601P2240 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 47.00 | 2 | 55 | 0.29 | -0.2252 |
SH601P2280 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 57.50 | 6 | 15 | 0.98 | -0.2638 |
SH601P2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 0 | 14 | 0.00 | -0.3061 |
SH601P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3517 |
SH601P2400 | 111.00 | 121.50 | 111.00 | 121.50 | 100.50 | 2 | 13 | 0.70 | -0.3989 |
SH601P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4476 |
SH601P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4958 |
SH601P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5427 |
SH601P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5859 |
SH601P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6270 |
SH601P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6629 |
SH601P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6974 |
SH601P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7263 |
SH601P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7542 |
SH601P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7781 |
小计 | 28 | 381 | 2.73 | ||||||
SH合计 | 108,099 | 107,981 | 9,757.26 | ||||||
总计 | 108,099 | 107,981 | 9,757.26 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)