单位:元/吨
-------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/15 | 2026/9/14 |
| 黑龙江佳木斯 | 收购价格 | - | 4700 | 4700 |
| 黑龙江哈尔滨 | 收购价格 | - | 4720 | 4720 |
| 黑龙江绥化 | 收购价格 | - | 4760 | 4760 |
| 黑龙江北安 | 收购价格 | - | 4760 | 4760 |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 收购价格 | - | 4740 | 4740 |
| 内蒙古扎兰屯 | 收购价格 | - | 4700 | 4700 |
| 吉林长春 | 收购价格 | - | 4700 | 4700 |
| 辽宁大连 | 入厂价格 | - | 4950 | 4950 |
| 河北秦皇岛 | 入厂价格 | - | 5240 | 5240 |
| 山东博兴 | 入厂价格 | - | 5260 | 5260 |
| 河南周口 | 入厂价格 | - | 5260 | 5260 |
--------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!