单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/7/23 | 2026/7/22 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 260 | 9410 | 9150 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 260 | 9430 | 9170 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 260 | 9340 | 9080 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 260 | 9340 | 9080 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 260 | 9310 | 9050 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 260 | 9360 | 9100 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 260 | 9340 | 9080 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!