合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK510C6900 | 1,217.50 | 1,217.50 | 1,173.50 | 1,173.50 | 1,195.00 | 2 | 8 | 1.20 | 0.9751 |
PK510C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9709 |
PK510C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9659 |
PK510C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9597 |
PK510C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9533 |
PK510C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9455 |
PK510C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9353 |
PK510C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 | 0 | 23 | 0.00 | 0.9216 |
PK510C7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.50 | 0 | 144 | 0.00 | 0.8939 |
PK510C7800 | 330.00 | 338.00 | 310.50 | 338.00 | 316.50 | 46 | 573 | 7.53 | 0.8345 |
PK510C7900 | 281.00 | 281.00 | 243.50 | 261.00 | 242.00 | 117 | 531 | 14.88 | 0.7326 |
PK510C8000 | 199.50 | 203.50 | 179.50 | 196.00 | 186.50 | 209 | 481 | 20.16 | 0.6099 |
PK510C8100 | 178.00 | 178.00 | 135.00 | 152.50 | 146.00 | 769 | 978 | 56.61 | 0.4975 |
PK510C8200 | 139.50 | 139.50 | 107.00 | 122.00 | 116.50 | 1,566 | 2,902 | 92.63 | 0.4045 |
PK510C8300 | 50.00 | 119.00 | 50.00 | 96.00 | 94.50 | 1,366 | 2,536 | 62.03 | 0.3302 |
PK510C8400 | 80.50 | 81.00 | 68.50 | 76.50 | 77.50 | 931 | 2,280 | 34.75 | 0.2711 |
PK510C8500 | 68.50 | 68.50 | 55.50 | 63.00 | 64.00 | 3,654 | 7,076 | 110.96 | 0.2237 |
PK510C8600 | 32.00 | 55.50 | 32.00 | 52.00 | 53.50 | 1,062 | 2,202 | 26.61 | 0.1870 |
PK510C8700 | 45.50 | 45.50 | 38.50 | 43.00 | 45.00 | 636 | 2,759 | 13.35 | 0.1562 |
PK510C8800 | 42.00 | 42.00 | 33.50 | 37.50 | 38.00 | 528 | 2,729 | 9.88 | 0.1315 |
PK510C8900 | 34.00 | 34.50 | 29.00 | 34.00 | 32.00 | 929 | 2,979 | 14.69 | 0.1112 |
PK510C9000 | 32.00 | 35.00 | 26.00 | 29.50 | 27.50 | 3,560 | 7,702 | 50.62 | 0.0943 |
PK510C9100 | 25.00 | 26.00 | 22.00 | 25.50 | 23.50 | 401 | 1,779 | 4.90 | 0.0802 |
PK510C9200 | 22.00 | 22.50 | 19.50 | 22.00 | 20.00 | 837 | 842 | 8.73 | 0.0689 |
PK510C9300 | 19.50 | 22.50 | 17.50 | 20.50 | 17.00 | 44 | 650 | 0.41 | 0.0582 |
PK510C9400 | 18.50 | 21.00 | 16.00 | 18.50 | 15.00 | 1,313 | 3,638 | 11.67 | 0.0508 |
小计 | 17,970 | 42,812 | 541.60 | ||||||
PK510P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 247 | 0.00 | -0.0256 |
PK510P7000 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | 13 | 346 | 0.02 | -0.0296 |
PK510P7100 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 8.50 | 2 | 410 | 0.00 | -0.0343 |
PK510P7200 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 9.50 | 490 | 1,044 | 1.00 | -0.0403 |
PK510P7300 | 5.00 | 11.00 | 5.00 | 6.50 | 10.00 | 104 | 889 | 0.31 | -0.0465 |
PK510P7400 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 11.00 | 289 | 513 | 1.05 | -0.0540 |
PK510P7500 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 340 | 724 | 1.60 | -0.0641 |
PK510P7600 | 14.50 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 752 | 991 | 5.11 | -0.0774 |
PK510P7700 | 21.00 | 23.00 | 20.00 | 20.50 | 16.50 | 420 | 1,269 | 4.46 | -0.1048 |
PK510P7800 | 30.00 | 46.50 | 30.00 | 33.00 | 27.50 | 722 | 2,386 | 13.39 | -0.1636 |
PK510P7900 | 61.00 | 65.50 | 56.50 | 58.00 | 52.50 | 471 | 1,871 | 14.33 | -0.2650 |
PK510P8000 | 116.00 | 116.00 | 91.00 | 91.50 | 96.50 | 1,096 | 5,251 | 54.94 | -0.3874 |
PK510P8100 | 165.00 | 177.00 | 145.00 | 145.00 | 155.50 | 332 | 1,148 | 25.69 | -0.4998 |
PK510P8200 | 210.00 | 748.50 | 210.00 | 214.50 | 226.50 | 162 | 981 | 18.84 | -0.5929 |
PK510P8300 | 306.00 | 317.00 | 287.50 | 290.50 | 304.00 | 115 | 697 | 17.24 | -0.6672 |
PK510P8400 | 395.50 | 395.50 | 378.50 | 378.50 | 386.50 | 18 | 604 | 3.48 | -0.7266 |
PK510P8500 | 476.00 | 486.00 | 462.50 | 466.00 | 472.50 | 54 | 926 | 12.92 | -0.7741 |
PK510P8600 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 562.50 | 20 | 323 | 5.71 | -0.8111 |
PK510P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.50 | 0 | 83 | 0.00 | -0.8421 |
PK510P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.50 | 0 | 56 | 0.00 | -0.8671 |
PK510P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.50 | 0 | 26 | 0.00 | -0.8876 |
PK510P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.50 | 0 | 7 | 0.00 | -0.9047 |
PK510P9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9191 |
PK510P9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9307 |
PK510P9300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9417 |
PK510P9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9493 |
小计 | 5,400 | 20,813 | 180.08 | ||||||
PK511C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,094.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9836 |
PK511C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9754 |
PK511C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9653 |
PK511C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9516 |
PK511C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9323 |
PK511C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9063 |
PK511C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.8709 |
PK511C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 0 | 136 | 0.00 | 0.8231 |
PK511C7700 | 345.50 | 345.50 | 345.50 | 345.50 | 352.50 | 1 | 180 | 0.17 | 0.7603 |
PK511C7800 | 275.00 | 295.00 | 257.50 | 295.00 | 280.50 | 61 | 214 | 8.11 | 0.6823 |
PK511C7900 | 215.00 | 230.50 | 199.00 | 230.50 | 219.50 | 85 | 330 | 9.12 | 0.5932 |
PK511C8000 | 166.50 | 188.50 | 159.50 | 182.50 | 171.00 | 280 | 506 | 24.29 | 0.5014 |
PK511C8100 | 115.00 | 150.50 | 115.00 | 142.50 | 135.00 | 116 | 663 | 8.30 | 0.4168 |
PK511C8200 | 105.00 | 121.00 | 98.00 | 116.50 | 108.50 | 123 | 652 | 6.97 | 0.3448 |
PK511C8300 | 88.50 | 100.00 | 80.50 | 97.00 | 88.50 | 530 | 2,419 | 24.56 | 0.2863 |
PK511C8400 | 80.50 | 86.00 | 66.50 | 79.50 | 75.00 | 366 | 1,956 | 13.93 | 0.2410 |
PK511C8500 | 61.00 | 71.00 | 56.50 | 68.50 | 64.00 | 167 | 1,787 | 5.16 | 0.2044 |
PK511C8600 | 51.00 | 59.00 | 49.00 | 59.00 | 55.00 | 114 | 1,154 | 3.02 | 0.1747 |
PK511C8700 | 44.00 | 52.00 | 44.00 | 52.00 | 48.50 | 35 | 618 | 0.81 | 0.1514 |
PK511C8800 | 39.00 | 47.00 | 39.00 | 46.50 | 43.00 | 105 | 1,826 | 2.16 | 0.1317 |
PK511C8900 | 38.00 | 41.00 | 38.00 | 41.00 | 38.00 | 30 | 684 | 0.60 | 0.1152 |
PK511C9000 | 34.00 | 39.50 | 31.50 | 39.50 | 34.00 | 45 | 1,072 | 0.78 | 0.1020 |
PK511C9100 | 31.50 | 35.00 | 28.50 | 35.00 | 30.00 | 314 | 672 | 5.05 | 0.0896 |
PK511C9200 | 23.00 | 33.00 | 23.00 | 30.50 | 27.50 | 166 | 448 | 2.64 | 0.0800 |
小计 | 2,538 | 15,322 | 115.67 | ||||||
PK511P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 212 | 0.00 | -0.0192 |
PK511P7000 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 10 | 220 | 0.03 | -0.0264 |
PK511P7100 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 30 | 186 | 0.11 | -0.0357 |
PK511P7200 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 10.50 | 101 | 678 | 0.47 | -0.0484 |
PK511P7300 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 15.00 | 81 | 590 | 0.51 | -0.0669 |
PK511P7400 | 17.00 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 21.00 | 76 | 238 | 0.67 | -0.0920 |
PK511P7500 | 24.00 | 25.50 | 23.00 | 23.00 | 29.50 | 87 | 375 | 1.10 | -0.1266 |
PK511P7600 | 34.00 | 42.00 | 34.00 | 34.50 | 42.50 | 136 | 395 | 2.49 | -0.1737 |
PK511P7700 | 56.00 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | 61.50 | 35 | 314 | 0.98 | -0.2359 |
PK511P7800 | 81.50 | 87.50 | 80.50 | 83.00 | 89.50 | 374 | 667 | 15.68 | -0.3135 |
PK511P7900 | 130.00 | 130.00 | 122.50 | 123.00 | 127.50 | 65 | 216 | 4.10 | -0.4022 |
PK511P8000 | 185.50 | 187.50 | 171.00 | 176.00 | 179.00 | 122 | 278 | 10.78 | -0.4939 |
PK511P8100 | 252.50 | 256.00 | 235.00 | 240.50 | 242.50 | 143 | 386 | 17.24 | -0.5787 |
PK511P8200 | 321.50 | 328.00 | 304.50 | 310.00 | 315.50 | 142 | 248 | 22.16 | -0.6509 |
PK511P8300 | 402.50 | 403.50 | 385.50 | 387.50 | 395.50 | 65 | 230 | 12.68 | -0.7097 |
PK511P8400 | 488.50 | 488.50 | 471.50 | 471.50 | 481.00 | 31 | 234 | 7.46 | -0.7553 |
PK511P8500 | 578.00 | 586.50 | 566.00 | 566.00 | 570.00 | 8 | 104 | 2.33 | -0.7923 |
PK511P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.50 | 0 | 50 | 0.00 | -0.8223 |
PK511P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.8460 |
PK511P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8662 |
PK511P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8830 |
PK511P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8966 |
PK511P9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9094 |
PK511P9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,231.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9193 |
小计 | 1,506 | 5,622 | 98.79 | ||||||
PK601C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9614 |
PK601C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9442 |
PK601C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9230 |
PK601C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8956 |
PK601C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8616 |
PK601C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8208 |
PK601C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7729 |
PK601C7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7176 |
PK601C7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6558 |
PK601C7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.5890 |
PK601C8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.50 | 0 | 16 | 0.00 | 0.5199 |
PK601C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.4527 |
PK601C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.3906 |
PK601C8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.50 | 0 | 13 | 0.00 | 0.3356 |
PK601C8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 | 0 | 15 | 0.00 | 0.2877 |
PK601C8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0 | 31 | 0.00 | 0.2486 |
PK601C8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.50 | 0 | 24 | 0.00 | 0.2142 |
PK601C8700 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 7 | 55 | 0.25 | 0.1864 |
PK601C8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 98 | 0.00 | 0.1617 |
PK601C8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0 | 252 | 0.00 | 0.1419 |
PK601C9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1164 |
小计 | 7 | 522 | 0.25 | ||||||
PK601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0408 |
PK601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.0561 |
PK601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.0757 |
PK601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.1016 |
PK601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.1343 |
PK601P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.1739 |
PK601P7600 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 77.50 | 3 | 18 | 0.10 | -0.2209 |
PK601P7700 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 102.50 | 3 | 9 | 0.13 | -0.2754 |
PK601P7800 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 134.00 | 3 | 9 | 0.18 | -0.3367 |
PK601P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.4032 |
PK601P8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.4722 |
PK601P8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.5394 |
PK601P8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6017 |
PK601P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6572 |
PK601P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7056 |
PK601P8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7452 |
PK601P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7802 |
PK601P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8087 |
PK601P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8342 |
PK601P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8546 |
PK601P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8813 |
小计 | 9 | 90 | 0.40 | ||||||
PK合计 | 27,430 | 85,181 | 936.79 | ||||||
总计 | 27,430 | 85,181 | 936.79 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)