| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM512C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 | 
| SM512C5000 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 784.00 | 1 | 0 | 0.39 | 1.0000 | 
| SM512C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9989 | 
| SM512C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9965 | 
| SM512C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.00 | 0 | 56 | 0.00 | 0.9914 | 
| SM512C5400 | 423.00 | 423.00 | 346.00 | 346.00 | 385.00 | 110 | 197 | 20.10 | 0.9812 | 
| SM512C5500 | 324.00 | 324.00 | 248.00 | 248.00 | 287.00 | 93 | 282 | 12.51 | 0.9582 | 
| SM512C5600 | 217.00 | 224.00 | 155.00 | 165.00 | 191.00 | 208 | 254 | 18.47 | 0.9021 | 
| SM512C5700 | 125.00 | 136.00 | 75.00 | 91.00 | 103.00 | 1,002 | 691 | 43.91 | 0.7497 | 
| SM512C5800 | 68.00 | 69.00 | 30.00 | 35.00 | 44.00 | 11,475 | 3,674 | 247.34 | 0.4548 | 
| SM512C5900 | 31.00 | 32.00 | 11.00 | 12.00 | 20.00 | 13,047 | 6,680 | 137.74 | 0.2271 | 
| SM512C6000 | 15.00 | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 12,322 | 8,252 | 63.67 | 0.1189 | 
| SM512C6100 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2,673 | 3,824 | 7.04 | 0.0677 | 
| SM512C6200 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1,099 | 2,561 | 2.02 | 0.0397 | 
| SM512C6300 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 465 | 896 | 0.49 | 0.0239 | 
| SM512C6400 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 387 | 657 | 0.32 | 0.0149 | 
| SM512C6500 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 134 | 515 | 0.08 | 0.0095 | 
| SM512C6600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 53 | 391 | 0.03 | 0.0062 | 
| SM512C6700 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 19 | 394 | 0.01 | 0.0040 | 
| SM512C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 521 | 0.00 | 0.0025 | 
| SM512C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 539 | 0.00 | 0.0017 | 
| SM512C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 145 | 0.00 | 0.0012 | 
| SM512C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 78 | 0.00 | 0.0008 | 
| SM512C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 94 | 0.00 | 0.0005 | 
| SM512C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 78 | 0.00 | 0.0003 | 
| 小计 | 43,088 | 30,782 | 554.11 | ||||||
| SM512P4950 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 41 | 411 | 0.02 | -0.0007 | 
| SM512P5000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 74 | 646 | 0.04 | -0.0010 | 
| SM512P5100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 66 | 487 | 0.03 | -0.0020 | 
| SM512P5200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 94 | 670 | 0.05 | -0.0042 | 
| SM512P5300 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 625 | 1,050 | 0.32 | -0.0090 | 
| SM512P5400 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 171 | 941 | 0.10 | -0.0190 | 
| SM512P5500 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1,281 | 1,900 | 2.14 | -0.0416 | 
| SM512P5600 | 5.00 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 5,166 | 3,504 | 17.11 | -0.0975 | 
| SM512P5700 | 14.00 | 33.00 | 11.00 | 23.00 | 19.00 | 17,594 | 4,317 | 203.99 | -0.2496 | 
| SM512P5800 | 46.00 | 88.00 | 25.00 | 74.00 | 60.00 | 7,868 | 2,541 | 249.64 | -0.5444 | 
| SM512P5900 | 120.00 | 169.00 | 107.00 | 156.00 | 136.00 | 544 | 351 | 37.78 | -0.7722 | 
| SM512P6000 | 205.00 | 262.00 | 200.00 | 255.00 | 226.00 | 326 | 227 | 39.06 | -0.8806 | 
| SM512P6100 | 287.00 | 349.00 | 287.00 | 349.00 | 322.00 | 110 | 263 | 18.10 | -0.9320 | 
| SM512P6200 | 391.00 | 457.00 | 391.00 | 457.00 | 419.00 | 30 | 82 | 6.60 | -0.9602 | 
| SM512P6300 | 536.00 | 536.00 | 536.00 | 536.00 | 518.00 | 1 | 58 | 0.27 | -0.9762 | 
| SM512P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.00 | 0 | 37 | 0.00 | -0.9854 | 
| SM512P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9910 | 
| SM512P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9945 | 
| SM512P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9969 | 
| SM512P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9986 | 
| SM512P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9996 | 
| SM512P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| SM512P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| SM512P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| SM512P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| 小计 | 33,991 | 17,509 | 575.25 | ||||||
| SM601C4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.9946 | 
| SM601C4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9927 | 
| SM601C4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9907 | 
| SM601C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9881 | 
| SM601C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9849 | 
| SM601C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9816 | 
| SM601C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9720 | 
| SM601C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9582 | 
| SM601C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0 | 69 | 0.00 | 0.9380 | 
| SM601C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0 | 1,902 | 0.00 | 0.9071 | 
| SM601C5500 | 347.00 | 349.00 | 278.00 | 290.00 | 312.00 | 142 | 644 | 21.98 | 0.8583 | 
| SM601C5600 | 257.00 | 258.00 | 213.00 | 213.00 | 225.00 | 41 | 477 | 5.04 | 0.7781 | 
| SM601C5700 | 151.00 | 158.00 | 129.00 | 147.00 | 150.00 | 438 | 572 | 31.19 | 0.6526 | 
| SM601C5800 | 123.00 | 128.00 | 89.00 | 95.00 | 97.00 | 607 | 2,128 | 31.37 | 0.4949 | 
| SM601C5900 | 86.00 | 87.00 | 60.00 | 64.00 | 66.00 | 2,684 | 4,901 | 91.97 | 0.3577 | 
| SM601C6000 | 56.00 | 60.00 | 42.00 | 44.00 | 49.00 | 2,504 | 6,614 | 63.44 | 0.2651 | 
| SM601C6100 | 44.00 | 44.00 | 31.00 | 32.00 | 39.00 | 623 | 2,862 | 11.37 | 0.2040 | 
| SM601C6200 | 31.00 | 34.00 | 24.00 | 24.00 | 32.00 | 369 | 1,579 | 5.24 | 0.1611 | 
| SM601C6300 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 19.00 | 27.00 | 515 | 979 | 5.51 | 0.1309 | 
| SM601C6400 | 19.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 305 | 1,638 | 2.50 | 0.1079 | 
| SM601C6500 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 19.00 | 639 | 5,035 | 4.64 | 0.0892 | 
| SM601C6600 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 17.00 | 278 | 1,113 | 1.65 | 0.0754 | 
| SM601C6700 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 14.00 | 255 | 778 | 1.35 | 0.0635 | 
| SM601C6800 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 306 | 1,002 | 1.32 | 0.0541 | 
| SM601C6900 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 316 | 1,034 | 1.18 | 0.0465 | 
| SM601C7000 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 151 | 4,678 | 0.50 | 0.0392 | 
| SM601C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 597 | 0.00 | 0.0344 | 
| SM601C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 901 | 0.00 | 0.0299 | 
| SM601C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 251 | 0.00 | 0.0254 | 
| SM601C7400 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 276 | 1,556 | 0.82 | 0.0225 | 
| 小计 | 10,449 | 41,317 | 281.05 | ||||||
| SM601P4750 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 28 | 2,112 | 0.02 | -0.0077 | 
| SM601P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 189 | 0.00 | -0.0094 | 
| SM601P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 286 | 0.00 | -0.0111 | 
| SM601P4900 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 86 | 942 | 0.12 | -0.0135 | 
| SM601P4950 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 135 | 1,074 | 0.19 | -0.0164 | 
| SM601P5000 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 212 | 1,868 | 0.42 | -0.0194 | 
| SM601P5100 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 120 | 2,066 | 0.24 | -0.0285 | 
| SM601P5200 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 66 | 1,398 | 0.15 | -0.0417 | 
| SM601P5300 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 199 | 1,784 | 0.61 | -0.0614 | 
| SM601P5400 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 14.00 | 625 | 1,855 | 3.07 | -0.0918 | 
| SM601P5500 | 15.00 | 21.00 | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 1,222 | 4,174 | 11.11 | -0.1401 | 
| SM601P5600 | 27.00 | 40.00 | 26.00 | 35.00 | 34.00 | 1,906 | 2,923 | 32.03 | -0.2198 | 
| SM601P5700 | 50.00 | 75.00 | 48.00 | 63.00 | 59.00 | 3,049 | 5,113 | 103.57 | -0.3450 | 
| SM601P5800 | 95.00 | 131.00 | 85.00 | 115.00 | 105.00 | 719 | 3,645 | 41.61 | -0.5026 | 
| SM601P5900 | 144.00 | 198.00 | 144.00 | 187.00 | 174.00 | 158 | 1,206 | 13.88 | -0.6398 | 
| SM601P6000 | 260.00 | 260.00 | 259.00 | 259.00 | 257.00 | 17 | 834 | 2.20 | -0.7327 | 
| SM601P6100 | 344.00 | 365.00 | 344.00 | 365.00 | 346.00 | 34 | 273 | 5.96 | -0.7941 | 
| SM601P6200 | 401.00 | 460.00 | 395.00 | 460.00 | 439.00 | 88 | 239 | 18.78 | -0.8372 | 
| SM601P6300 | 491.00 | 561.00 | 487.00 | 538.00 | 534.00 | 160 | 184 | 41.68 | -0.8677 | 
| SM601P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0 | 67 | 0.00 | -0.8910 | 
| SM601P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 0 | 89 | 0.00 | -0.9100 | 
| SM601P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.00 | 0 | 61 | 0.00 | -0.9240 | 
| SM601P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.00 | 0 | 8 | 0.00 | -0.9363 | 
| SM601P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9459 | 
| SM601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9538 | 
| SM601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.9613 | 
| SM601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9664 | 
| SM601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9712 | 
| SM601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9760 | 
| SM601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9791 | 
| 小计 | 8,824 | 32,443 | 275.64 | ||||||
| SM602C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9806 | 
| SM602C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9749 | 
| SM602C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9604 | 
| SM602C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9401 | 
| SM602C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.9113 | 
| SM602C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | 0 | 12 | 0.00 | 0.8709 | 
| SM602C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0.8151 | 
| SM602C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 | 0 | 17 | 0.00 | 0.7405 | 
| SM602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6446 | 
| SM602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 0 | 20 | 0.00 | 0.5363 | 
| SM602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0.4326 | 
| SM602C6000 | 85.00 | 90.00 | 82.00 | 82.00 | 93.00 | 26 | 128 | 1.14 | 0.3477 | 
| SM602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 37 | 0.00 | 0.2820 | 
| SM602C6200 | 56.00 | 56.00 | 49.00 | 49.00 | 62.00 | 9 | 32 | 0.24 | 0.2323 | 
| SM602C6300 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 47.00 | 52.00 | 6 | 75 | 0.14 | 0.1938 | 
| SM602C6400 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 44.00 | 9 | 65 | 0.18 | 0.1621 | 
| SM602C6500 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 38.00 | 9 | 50 | 0.16 | 0.1378 | 
| SM602C6600 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 33.00 | 6 | 67 | 0.09 | 0.1171 | 
| SM602C6700 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 28.00 | 6 | 190 | 0.09 | 0.1009 | 
| 小计 | 71 | 845 | 2.05 | ||||||
| SM602P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 110 | 0.00 | -0.0216 | 
| SM602P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 162 | 0.00 | -0.0268 | 
| SM602P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 65 | 0.00 | -0.0400 | 
| SM602P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 43 | 0.00 | -0.0593 | 
| SM602P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 155 | 0.00 | -0.0871 | 
| SM602P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0 | 197 | 0.00 | -0.1266 | 
| SM602P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0 | 144 | 0.00 | -0.1817 | 
| SM602P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0 | 133 | 0.00 | -0.2557 | 
| SM602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0 | 117 | 0.00 | -0.3510 | 
| SM602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4592 | 
| SM602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5630 | 
| SM602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.6481 | 
| SM602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0 | 5 | 0.00 | -0.7141 | 
| SM602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 | 0 | 7 | 0.00 | -0.7642 | 
| SM602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8031 | 
| SM602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8352 | 
| SM602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8599 | 
| SM602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8811 | 
| SM602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 901.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8978 | 
| 小计 | 0 | 1,144 | 0.00 | ||||||
| SM603C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9842 | 
| SM603C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9671 | 
| SM603C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9416 | 
| SM603C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9051 | 
| SM603C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8553 | 
| SM603C5500 | 350.00 | 350.00 | 344.00 | 344.00 | 380.00 | 21 | 21 | 3.65 | 0.7904 | 
| SM603C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0 | 8 | 0.00 | 0.7120 | 
| SM603C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 0 | 37 | 0.00 | 0.6260 | 
| SM603C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0 | 21 | 0.00 | 0.5384 | 
| SM603C5900 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 157.00 | 22 | 33 | 1.61 | 0.4549 | 
| SM603C6000 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 125.00 | 10 | 40 | 0.54 | 0.3798 | 
| SM603C6100 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 99.00 | 12 | 76 | 0.51 | 0.3152 | 
| SM603C6200 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 80.00 | 1 | 95 | 0.04 | 0.2608 | 
| SM603C6300 | 58.00 | 62.00 | 54.00 | 54.00 | 64.00 | 48 | 50 | 1.44 | 0.2153 | 
| SM603C6400 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 53.00 | 22 | 44 | 0.50 | 0.1788 | 
| SM603C6500 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 44.00 | 32 | 121 | 0.60 | 0.1494 | 
| SM603C6600 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 | 74 | 83 | 1.14 | 0.1239 | 
| 小计 | 242 | 632 | 10.03 | ||||||
| SM603P5000 | 5.00 | 21.00 | 4.00 | 21.00 | 3.00 | 559 | 394 | 1.13 | -0.0200 | 
| SM603P5100 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 70 | 68 | 0.25 | -0.0348 | 
| SM603P5200 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 67 | 114 | 0.43 | -0.0581 | 
| SM603P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0 | 93 | 0.00 | -0.0928 | 
| SM603P5400 | 37.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 32.00 | 31 | 112 | 0.58 | -0.1411 | 
| SM603P5500 | 48.00 | 61.00 | 48.00 | 61.00 | 52.00 | 145 | 225 | 3.95 | -0.2049 | 
| SM603P5600 | 88.00 | 94.00 | 82.00 | 94.00 | 81.00 | 111 | 147 | 4.83 | -0.2825 | 
| SM603P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0 | 34 | 0.00 | -0.3680 | 
| SM603P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.4554 | 
| SM603P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 0 | 14 | 0.00 | -0.5389 | 
| SM603P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.6143 | 
| SM603P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6793 | 
| SM603P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7342 | 
| SM603P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7803 | 
| SM603P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8174 | 
| SM603P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8475 | 
| SM603P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8738 | 
| 小计 | 983 | 1,228 | 11.17 | ||||||
| SM605C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9432 | 
| SM605C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9173 | 
| SM605C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8842 | 
| SM605C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8431 | 
| SM605C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7935 | 
| SM605C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0 | 12 | 0.00 | 0.7361 | 
| SM605C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 0 | 24 | 0.00 | 0.6723 | 
| SM605C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00 | 0 | 21 | 0.00 | 0.6051 | 
| SM605C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 0 | 18 | 0.00 | 0.5380 | 
| SM605C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 0 | 39 | 0.00 | 0.4738 | 
| SM605C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0 | 56 | 0.00 | 0.4146 | 
| SM605C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 0 | 18 | 0.00 | 0.3610 | 
| SM605C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0 | 22 | 0.00 | 0.3155 | 
| SM605C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0 | 36 | 0.00 | 0.2754 | 
| SM605C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 0 | 45 | 0.00 | 0.2412 | 
| SM605C6500 | 84.00 | 92.00 | 84.00 | 92.00 | 84.00 | 6 | 56 | 0.26 | 0.2122 | 
| SM605C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0 | 77 | 0.00 | 0.1873 | 
| SM605C6700 | 66.00 | 76.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 13 | 72 | 0.46 | 0.1656 | 
| SM605C6800 | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 58.00 | 59.00 | 2 | 61 | 0.06 | 0.1481 | 
| SM605C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0 | 63 | 0.00 | 0.1315 | 
| SM605C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0 | 120 | 0.00 | 0.1183 | 
| SM605C7100 | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 42.00 | 10 | 150 | 0.20 | 0.1068 | 
| 小计 | 31 | 890 | 0.98 | ||||||
| SM605P5000 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 4 | 89 | 0.03 | -0.0573 | 
| SM605P5100 | 28.00 | 28.00 | 16.00 | 16.00 | 23.00 | 20 | 105 | 0.22 | -0.0809 | 
| SM605P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 113 | 0.00 | -0.1120 | 
| SM605P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0 | 117 | 0.00 | -0.1514 | 
| SM605P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0 | 102 | 0.00 | -0.1996 | 
| SM605P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0 | 102 | 0.00 | -0.2559 | 
| SM605P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0 | 48 | 0.00 | -0.3189 | 
| SM605P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0 | 43 | 0.00 | -0.3856 | 
| SM605P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0 | 29 | 0.00 | -0.4525 | 
| SM605P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.5166 | 
| SM605P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.5761 | 
| SM605P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.6302 | 
| SM605P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.6762 | 
