单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/10/30 | 2026/10/29 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 110 | 9270 | 9160 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | 110 | 9270 | 9160 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | 110 | 9170 | 9060 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | 110 | 9070 | 8960 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | 110 | 9160 | 9050 |
| 天津地区 | 出厂价格 | 110 | 9080 | 8970 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | 110 | 9020 | 8910 |
| 河北三河 | 出厂价格 | 110 | 9080 | 8970 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | 110 | 9110 | 9000 |
| 山东日照 | 出厂价格 | 110 | 9070 | 8960 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 110 | 9190 | 9080 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | 110 | 9230 | 9120 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | 110 | 9260 | 9150 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | 90 | 9150 | 9060 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 110 | 9050 | 8940 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 110 | 9080 | 8970 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | 110 | 9240 | 9130 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!