郑州商品交易所06月30日期权成交持仓排名SR2705
发布时间:2026年06月30日 17:05
合约系列:SR2705 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 4 | 4 | 1 | 广发期货(代客) | 62 | 0 | 1 | 平安期货(代客) | 72 | 0 |
| 2 | 金元期货(代客) | 2 | 2 | 2 | 徽商期货(代客) | 46 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 71 | 0 |
| 3 | 华安期货(代客) | 2 | 2 | 3 | 东证期货(代客) | 33 | 0 | 3 | 浙商期货(代客) | 61 | 0 |
| | | | 4 | 宝城期货(代客) | 29 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 17 | 0 |
| | | | 5 | 上海中期(代客) | 19 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 6 | 东航期货(代客) | 11 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 7 | 弘业期货(代客) | 10 | 0 | 7 | 中泰期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 8 | 中辉期货(代客) | 10 | 0 | 8 | 徽商期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 9 | 华泰期货(代客) | 9 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 10 | 国投期货(代客) | 9 | 0 | 10 | 东证期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 11 | 国泰君安(代客) | 8 | -4 | 11 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 12 | 招商期货(代客) | 6 | 0 | 12 | 国贸期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 13 | 五矿期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 华安期货(代客) | 4 | 2 | | | | |
| | | | 15 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 瑞达期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 国信期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 方正中期(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 东方财富(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 金元期货(代客) | 2 | 2 | | | | |
| 合计 | | 8 | 8 | 合计 | | 278 | 0 | 合计 | | 288 | 0 |
合约系列:SR2705 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 招商期货(代客) | 52 | 0 | 1 | 永安期货(代客) | 96 | 0 |
| | | | 2 | 广发期货(代客) | 42 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 40 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 40 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 36 | 0 |
| | | | 4 | 平安期货(代客) | 37 | 0 | 4 | 中泰期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 5 | 国投期货(代客) | 19 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 6 | 中泰期货(代客) | 14 | 0 | 6 | 平安期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 7 | 浙商期货(代客) | 12 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 9 | 0 | 8 | 浙江新世纪(代客) | 4 | 0 |
| | | | 9 | 中信期货(代客) | 6 | 0 | 9 | 瑞达期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 10 | 华泰期货(代客) | 4 | 0 | 10 | 银河期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 11 | 上海东亚(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 236 | 0 | 合计 | | 236 | 0 |