上海期货交易所06月18日热卷仓单日报
发布时间:2026年06月18日 16:00
|
| 热轧卷板(仓库) |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | | 上海 | 上海兴晟 | 18,496 | -588 |
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 上海 | 上港物流共青 | 0 | 0 |
| 上海 | 合计 | 18,496 | -588 |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 广东 | 上海远盛佛山 | 1,164 | 0 |
| 广东 | 合计 | 1,164 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 38,817 | 0 |
| 江苏 | 惠龙港 | 127,726 | -1,175 |
| 江苏 | 外运华东苏州 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储南京 | 64,326 | -1,167 |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 江苏 | 五矿无锡 | 0 | 0 |
| 江苏 | 玖隆物流 | 40,352 | -1,185 |
| 江苏 | 合计 | 271,221 | -3,527 |
| 浙江 | 中拓湖州 | 22,952 | 0 |
| 浙江 | 物产中大期交宁波 | 0 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江 | 合计 | 22,952 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 8,834 | 0 |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| 河北 | 中拓唐山 | 70,259 | -592 |
| 河北 | 物产中大期交唐山 | 2,941 | 0 |
| 河北 | 合计 | 73,200 | -592 |
| 陕西 | 中储西安 | 14,706 | 0 |
| 总计 | 410,573 | -4,707 |
|
| 热轧卷板(厂库) |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 | | 厂库提货地 | 物产中大金属 | 600 | 0 |
| 厂库提货地 | 杭钢国贸 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 欧冶云商 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 柳钢股份 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 纵横钢铁 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 热联集团 | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 永安资本(钢材) | 0 | 0 |
| 厂库提货地 | 合计 | 600 | 0 |