合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR509C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9995 |
PR509C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9983 |
PR509C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9940 |
PR509C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9870 |
PR509C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9752 |
PR509C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9558 |
PR509C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9246 |
PR509C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8723 |
PR509C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.7927 |
PR509C5800 | 142.00 | 166.00 | 142.00 | 166.00 | 155.50 | 34 | 85 | 7.34 | 0.6700 |
PR509C5900 | 97.50 | 115.00 | 90.00 | 113.50 | 103.50 | 190 | 88 | 27.46 | 0.5108 |
PR509C6000 | 68.50 | 76.00 | 56.00 | 76.00 | 69.00 | 373 | 252 | 35.36 | 0.3706 |
PR509C6100 | 45.00 | 51.00 | 35.00 | 50.00 | 45.50 | 210 | 346 | 12.37 | 0.2610 |
PR509C6200 | 23.50 | 31.00 | 21.50 | 31.00 | 29.50 | 285 | 423 | 11.45 | 0.1801 |
PR509C6300 | 16.50 | 20.50 | 14.50 | 19.50 | 19.00 | 137 | 256 | 3.39 | 0.1218 |
PR509C6400 | 11.00 | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 12.50 | 18 | 233 | 0.26 | 0.0820 |
PR509C6500 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 19 | 153 | 0.23 | 0.0550 |
PR509C6600 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 131 | 240 | 0.99 | 0.0366 |
PR509C6700 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 130 | 206 | 0.69 | 0.0244 |
PR509C6800 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | 169 | 268 | 0.85 | 0.0165 |
小计 | 1,696 | 2,589 | 100.38 | ||||||
PR509P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 100 | 0.00 | -0.0031 |
PR509P5000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 30 | 242 | 0.04 | -0.0041 |
PR509P5100 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 20 | 101 | 0.05 | -0.0076 |
PR509P5200 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 98 | 126 | 0.29 | -0.0140 |
PR509P5300 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3 | 106 | 0.02 | -0.0251 |
PR509P5400 | 5.00 | 7.50 | 3.00 | 7.50 | 6.00 | 14 | 129 | 0.11 | -0.0439 |
PR509P5500 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | 5 | 279 | 0.06 | -0.0746 |
PR509P5600 | 17.50 | 19.00 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 255 | 348 | 6.16 | -0.1266 |
PR509P5700 | 35.00 | 35.00 | 27.50 | 34.00 | 30.50 | 205 | 312 | 10.37 | -0.2057 |
PR509P5800 | 63.00 | 64.50 | 53.50 | 53.50 | 54.00 | 153 | 339 | 14.24 | -0.3282 |
PR509P5900 | 108.50 | 117.00 | 96.50 | 98.00 | 101.50 | 194 | 273 | 31.66 | -0.4873 |
PR509P6000 | 176.50 | 176.50 | 175.50 | 175.50 | 167.00 | 85 | 168 | 22.40 | -0.6276 |
PR509P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0 | 149 | 0.00 | -0.7373 |
PR509P6200 | 331.00 | 331.00 | 331.00 | 331.00 | 327.00 | 5 | 52 | 2.48 | -0.8186 |
PR509P6300 | 405.50 | 405.50 | 405.50 | 405.50 | 416.50 | 2 | 43 | 1.22 | -0.8772 |
PR509P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.50 | 0 | 37 | 0.00 | -0.9173 |
PR509P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9448 |
PR509P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9636 |
PR509P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9763 |
PR509P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9847 |
小计 | 1,069 | 2,814 | 89.08 | ||||||
PR510C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9722 |
PR510C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9522 |
PR510C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9215 |
PR510C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8756 |
PR510C5600 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 352.00 | 6 | 0 | 3.02 | 0.8127 |
PR510C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7315 |
PR510C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.6327 |
PR510C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0 | 41 | 0.00 | 0.5257 |
PR510C6000 | 98.00 | 107.00 | 98.00 | 107.00 | 109.00 | 27 | 50 | 4.22 | 0.4193 |
PR510C6100 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 77.00 | 10 | 51 | 1.11 | 0.3230 |
PR510C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0 | 79 | 0.00 | 0.2418 |
PR510C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 0 | 64 | 0.00 | 0.1773 |
PR510C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 81 | 0.00 | 0.1284 |
PR510C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0 | 56 | 0.00 | 0.0925 |
PR510C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0 | 80 | 0.00 | 0.0667 |
PR510C6700 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 32 | 110 | 0.39 | 0.0480 |
PR510C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0.0344 |
小计 | 75 | 726 | 8.75 | ||||||
PR510P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0 | 147 | 0.00 | -0.0288 |
PR510P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 74 | 0.00 | -0.0477 |
PR510P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 84 | 0.00 | -0.0774 |
PR510P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0 | 62 | 0.00 | -0.1224 |
PR510P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0 | 56 | 0.00 | -0.1846 |
PR510P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.50 | 0 | 63 | 0.00 | -0.2653 |
PR510P5800 | 86.50 | 86.50 | 85.50 | 85.50 | 95.00 | 59 | 78 | 7.86 | -0.3637 |
PR510P5900 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | 139.00 | 16 | 43 | 3.18 | -0.4707 |
PR510P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.5772 |
PR510P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.6736 |
PR510P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0 | 11 | 0.00 | -0.7553 |
PR510P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.8203 |
PR510P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8698 |
PR510P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9064 |
PR510P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9330 |
PR510P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9524 |
PR510P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9669 |
小计 | 75 | 655 | 11.04 | ||||||
PR511C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9170 |
PR511C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8797 |
PR511C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8301 |
PR511C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7669 |
PR511C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6906 |
PR511C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6039 |
PR511C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5117 |
PR511C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4208 |
PR511C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3372 |
PR511C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2647 |
PR511C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2045 |
PR511C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1561 |
PR511C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.1181 |
小计 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
PR511P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0 | 22 | 0.00 | -0.0814 |
PR511P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0 | 19 | 0.00 | -0.1176 |
PR511P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1663 |
PR511P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2286 |
PR511P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3044 |
PR511P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3908 |
PR511P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4829 |
PR511P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5739 |
PR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6577 |
PR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7308 |
PR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7917 |
PR511P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8408 |
PR511P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8798 |
小计 | 0 | 41 | 0.00 | ||||||
PR合计 | 2,915 | 6,828 | 209.25 | ||||||
总计 | 2,915 | 6,828 | 209.25 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)