LME 8月12日镍库存分布情况
发布时间:2022年08月12日16:19
    以下为8月12日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 56286 0 168 56118 -168 48648 7470
鹿特丹 23882 0 0 23832 0 21228 2604
新加坡 12570 0 0 12570 0 10020 2550
柔佛 9090 0 0 9090 0 8670 420
高雄 5250 0 144 5106 -144 4710 396
迪拜 1620 0 0 1620 0 1212 408
巴生 1536 0 0 1536 0 1536 0
弗利辛恩1392 0 24 1368 -24 516 852
釜山 570 0 0 570 0 540 30
利物浦 198 0 0 198 0 0 198
来亨 72 0 0 72 0 72 0
光阳 66 0 0 66 0 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普18 0 0 18 0 18 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6  0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------



    免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
相关资讯: