长江有色现货市场8月12日上午平均价
发布时间:2022年08月12日10:27
 
单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称    最低价      最高价   今日均价    涨跌幅 
1# 铜     63050 63090    63070 380
A00铝     18650 18690    18670 -140
1# 铅     15250 15350    15300 125
0# 锌     25470 25570    25520 -130
1# 锌     25370 25470    25420 -130
1# 镍       187200 189200    188200 5100
1# 锡     205500 207500    206500 3500
--------------------------------------------------

   免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
相关资讯: