长江有色金属现货8月12日行情
发布时间:2022年08月12日10:26
单位:元/吨,含税13%	
————————————————————————————————————     
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 63050 63090 63070 380
铜升贴水 升水 130 升水 170 08合约
A00铝 A00 18650 18690 18670 -140
铝升贴水 贴水 25 贴水 65 09合约
1#铅 1# 15250 15350 15300 125
0#锌 0# 25470 25570 25520 -130
1#锌 1# 25370 25470 25420 -130
1#镍 1# 187200 189200 188200 5100
1#锡 1# 205500 207500 206500 3500
R410A专用紫铜管 R410A专用 68070 68070 68070 380
无氧铜丝(硬) 3mm 64080 64380 64230 380
漆包线 QZ0.1-3.0mm 66270 70270 68270 380
磷铜合金 磷14%左右 72400 72900 72650 400
铝合金ADC12 ADC12 18600 18800 18700 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19700 20100 19900 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20000 20200 20100 100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 19900 20300 20100 0
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 19900 20100 20000 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26050 26250 26150 -150
1#白银 1# 4445 4455 4450 -35
钯金 Pd>99.95% 561 563 562 -1
1#钴 1# 331000 345000 338000 -5000
1#锑 1# 80500 81500 81000 0
2#锑 2# 79500 80500 80000 0
1#镁 1# 24100 24700 24400 0
1#电解锰 1# 15550 16450 16000 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 19800 20000 19900 300
553#硅 553# 18350 18450 18400 400
2202#硅 2202# 31400 31600 31500 0
3303#硅 3303# 20000 20200 20100 200
金属硅553#-331# 553#-331# 18400 21000 19700 400
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 20100 31500 25800 100
硫酸镍 NiSO4·6H2O 40900 45900 43400 0
氯化镍 25Kg包装 48500 50500 49500 0
————————————————————————————————————
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn     全国统一服务电话:4001155633
相关资讯: