| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4741 | -81 | -1.74% |
| 玉米 | 2400 | 2353 | 47 | 1.96% |
| 豆粕 | 2860 | 2979 | -119 | -4.16% |
| 豆油 | 8700 | 8447 | 253 | 2.91% |
| 棕榈油 | 9450 | 9505 | -55 | -0.58% |
| 鸡蛋 | 4415 | 3758 | 657 | 14.88% |
| 生猪 | 9880 | 10740 | -860 | -8.70% |
| 棉花 | 17703 | 16070 | 1633 | 9.22% |
| 菜籽粕 | 2400 | 2322 | 78 | 3.25% |
| 菜籽油 | 10020 | 9539 | 481 | 4.80% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!