品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
豆粕 | 2810 | 2977 | -167 | -5.94% |
豆油 | 8190 | 7988 | 202 | 2.47% |
豆一 | 4080 | 4116 | -36 | -0.88% |
棕榈油 | 8780 | 8702 | 78 | 0.89% |
玉米 | 2325 | 2293 | 32 | 1.38% |
鸡蛋 | 2760 | 3597 | -837 | -30.33% |
生猪 | 14840 | 14245 | 595 | 4.01% |
白糖 | 6040 | 5825 | 215 | 3.56% |
棉花 | 15295 | 13900 | 1395 | 9.12% |
菜籽 | 5600 | 5075 | 525 | 9.38% |
菜籽油 | 9550 | 9413 | 137 | 1.43% |
菜籽粕 | 2560 | 2637 | -77 | -3.01% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!