| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF512C4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9983 |
| SF512C4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9974 |
| SF512C4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9962 |
| SF512C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9947 |
| SF512C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 0 | 34 | 0.00 | 0.9931 |
| SF512C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0 | 206 | 0.00 | 0.9905 |
| SF512C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0 | 254 | 0.00 | 0.9837 |
| SF512C5200 | 405.00 | 405.00 | 367.00 | 367.00 | 376.00 | 5 | 231 | 0.98 | 0.9724 |
| SF512C5300 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 277.00 | 10 | 270 | 1.23 | 0.9516 |
| SF512C5400 | 200.00 | 223.00 | 156.00 | 156.00 | 183.00 | 141 | 883 | 14.03 | 0.8806 |
| SF512C5500 | 138.00 | 144.00 | 80.00 | 86.00 | 110.00 | 2,564 | 791 | 153.73 | 0.6765 |
| SF512C5600 | 70.00 | 87.00 | 42.00 | 45.00 | 63.00 | 12,319 | 1,502 | 410.99 | 0.4515 |
| SF512C5700 | 46.00 | 50.00 | 22.00 | 22.00 | 35.00 | 10,372 | 1,295 | 204.81 | 0.2790 |
| SF512C5800 | 25.00 | 28.00 | 11.00 | 11.00 | 19.00 | 5,178 | 1,761 | 55.76 | 0.1660 |
| SF512C5900 | 15.00 | 17.00 | 6.00 | 7.00 | 11.00 | 2,354 | 1,455 | 13.63 | 0.0975 |
| SF512C6000 | 9.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1,067 | 1,602 | 3.57 | 0.0555 |
| SF512C6100 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 463 | 652 | 0.97 | 0.0323 |
| SF512C6200 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 504 | 537 | 0.59 | 0.0186 |
| SF512C6300 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 179 | 418 | 0.10 | 0.0107 |
| SF512C6400 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 344 | 474 | 0.17 | 0.0062 |
| SF512C6500 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 272 | 246 | 0.14 | 0.0036 |
| SF512C6600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 40 | 193 | 0.02 | 0.0021 |
| SF512C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 530 | 0.00 | 0.0012 |
| SF512C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 306 | 0.00 | 0.0007 |
| SF512C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 291 | 0.00 | 0.0004 |
| SF512C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 371 | 0.00 | 0.0002 |
| 小计 | 35,812 | 14,311 | 860.70 | ||||||
| SF512P4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 754 | 0.00 | -0.0027 |
| SF512P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 551 | 0.00 | -0.0035 |
| SF512P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 414 | 0.00 | -0.0045 |
| SF512P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 538 | 0.00 | -0.0059 |
| SF512P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 562 | 0.00 | -0.0074 |
| SF512P5000 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 249 | 1,228 | 0.13 | -0.0099 |
| SF512P5100 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 239 | 826 | 0.12 | -0.0165 |
| SF512P5200 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 704 | 1,834 | 0.69 | -0.0276 |
| SF512P5300 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2,239 | 2,657 | 3.44 | -0.0481 |
| SF512P5400 | 10.00 | 15.00 | 7.00 | 14.00 | 9.00 | 3,025 | 2,641 | 15.71 | -0.1189 |
| SF512P5500 | 37.00 | 48.00 | 25.00 | 44.00 | 36.00 | 9,122 | 1,538 | 163.38 | -0.3227 |
| SF512P5600 | 77.00 | 108.00 | 67.00 | 101.00 | 89.00 | 3,583 | 772 | 150.48 | -0.5477 |
| SF512P5700 | 139.00 | 139.00 | 133.00 | 133.00 | 161.00 | 3 | 184 | 0.21 | -0.7203 |
| SF512P5800 | 220.00 | 262.00 | 220.00 | 262.00 | 245.00 | 22 | 215 | 2.53 | -0.8333 |
| SF512P5900 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 337.00 | 10 | 163 | 1.55 | -0.9021 |
| SF512P6000 | 405.00 | 462.00 | 397.00 | 462.00 | 432.00 | 32 | 90 | 6.63 | -0.9442 |
| SF512P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0 | 46 | 0.00 | -0.9677 |
| SF512P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9816 |
| SF512P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727.00 | 0 | 27 | 0.00 | -0.9898 |
| SF512P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9946 |
| SF512P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9975 |
| SF512P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9993 |
| SF512P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
| SF512P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
| SF512P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
| SF512P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,426.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
| 小计 | 19,228 | 15,067 | 344.86 | ||||||
| SF601C4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9988 |
| SF601C4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9973 |
| SF601C4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9958 |
| SF601C4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9934 |
| SF601C4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9910 |
| SF601C4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9878 |
| SF601C4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9839 |
| SF601C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9793 |
| SF601C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 0 | 81 | 0.00 | 0.9730 |
| SF601C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.00 | 0 | 228 | 0.00 | 0.9657 |
| SF601C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 0 | 214 | 0.00 | 0.9433 |
| SF601C5200 | 424.00 | 427.00 | 368.00 | 368.00 | 405.00 | 16 | 151 | 3.26 | 0.9061 |
| SF601C5300 | 339.00 | 341.00 | 279.00 | 279.00 | 316.00 | 74 | 291 | 12.12 | 0.8462 |
| SF601C5400 | 256.00 | 265.00 | 200.00 | 203.00 | 236.00 | 174 | 599 | 19.45 | 0.7519 |
| SF601C5500 | 193.00 | 197.00 | 135.00 | 145.00 | 171.00 | 303 | 698 | 25.95 | 0.6293 |
| SF601C5600 | 141.00 | 145.00 | 96.00 | 100.00 | 122.00 | 495 | 1,338 | 30.82 | 0.5000 |
| SF601C5700 | 104.00 | 108.00 | 70.00 | 74.00 | 90.00 | 962 | 1,163 | 43.52 | 0.3875 |
| SF601C5800 | 74.00 | 83.00 | 51.00 | 53.00 | 68.00 | 1,477 | 2,397 | 50.05 | 0.2999 |
| SF601C5900 | 60.00 | 64.00 | 40.00 | 40.00 | 53.00 | 439 | 1,358 | 11.40 | 0.2350 |
| SF601C6000 | 47.00 | 50.00 | 30.00 | 32.00 | 42.00 | 832 | 1,227 | 16.46 | 0.1872 |
| SF601C6100 | 40.00 | 40.00 | 26.00 | 26.00 | 34.00 | 432 | 942 | 7.21 | 0.1509 |
| SF601C6200 | 31.00 | 31.00 | 21.00 | 21.00 | 28.00 | 116 | 1,051 | 1.59 | 0.1219 |
| SF601C6300 | 27.00 | 27.00 | 17.00 | 18.00 | 24.00 | 459 | 1,237 | 5.18 | 0.1015 |
| SF601C6400 | 22.00 | 23.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 226 | 1,291 | 2.29 | 0.0837 |
| SF601C6500 | 19.00 | 19.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 259 | 971 | 2.17 | 0.0707 |
| SF601C6600 | 17.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 286 | 944 | 2.11 | 0.0587 |
| SF601C6700 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 125 | 202 | 0.77 | 0.0505 |
| SF601C6800 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3 | 290 | 0.02 | 0.0427 |
| SF601C6900 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 1 | 328 | 0.01 | 0.0365 |
| SF601C7000 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 60 | 848 | 0.21 | 0.0316 |
| 小计 | 6,739 | 17,849 | 234.58 | ||||||
| SF601P4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 258 | 0.00 | -0.0045 |
| SF601P4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 162 | 0.00 | -0.0057 |
| SF601P4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 94 | 0.00 | -0.0069 |
| SF601P4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 317 | 0.00 | -0.0089 |
| SF601P4750 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 30 | 592 | 0.03 | -0.0110 |
| SF601P4800 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 153 | 365 | 0.15 | -0.0138 |
| SF601P4850 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 221 | 384 | 0.32 | -0.0173 |
| SF601P4900 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 404 | 519 | 0.61 | -0.0216 |
| SF601P4950 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 18 | 533 | 0.03 | -0.0275 |
| SF601P5000 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 51 | 467 | 0.10 | -0.0345 |
| SF601P5100 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 205 | 826 | 0.72 | -0.0562 |
| SF601P5200 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 496 | 1,319 | 3.29 | -0.0927 |
| SF601P5300 | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 26.00 | 24.00 | 829 | 2,306 | 10.09 | -0.1520 |
| SF601P5400 | 43.00 | 53.00 | 40.00 | 49.00 | 45.00 | 800 | 1,430 | 18.09 | -0.2458 |
| SF601P5500 | 76.00 | 95.00 | 73.00 | 89.00 | 79.00 | 1,362 | 2,142 | 56.10 | -0.3681 |
| SF601P5600 | 127.00 | 151.00 | 120.00 | 145.00 | 130.00 | 734 | 1,067 | 48.17 | -0.4974 |
| SF601P5700 | 188.00 | 220.00 | 186.00 | 218.00 | 198.00 | 177 | 604 | 18.01 | -0.6100 |
| SF601P5800 | 266.00 | 304.00 | 266.00 | 299.00 | 275.00 | 103 | 297 | 15.02 | -0.6977 |
| SF601P5900 | 345.00 | 388.00 | 345.00 | 388.00 | 360.00 | 45 | 337 | 8.03 | -0.7629 |
| SF601P6000 | 433.00 | 479.00 | 430.00 | 479.00 | 449.00 | 13 | 288 | 2.94 | -0.8110 |
| SF601P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 0 | 282 | 0.00 | -0.8475 |
| SF601P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.00 | 0 | 48 | 0.00 | -0.8768 |
| SF601P6300 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 730.00 | 10 | 147 | 3.63 | -0.8974 |
| SF601P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.00 | 0 | 144 | 0.00 | -0.9156 |
| SF601P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | 0 | 140 | 0.00 | -0.9289 |
| SF601P6600 | 1,003.00 | 1,019.00 | 1,003.00 | 1,019.00 | 1,020.00 | 2 | 215 | 1.01 | -0.9412 |
| SF601P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9497 |
| SF601P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9578 |
| SF601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9643 |
| SF601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414.00 | 0 | 5 | 0.00 | -0.9695 |
| 小计 | 5,653 | 15,291 | 186.34 | ||||||
| SF602C4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9893 |
| SF602C4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9836 |
| SF602C4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9760 |
| SF602C4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9675 |
| SF602C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9562 |
| SF602C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.9429 |
| SF602C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9274 |
| SF602C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.8857 |
| SF602C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.8289 |
| SF602C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0 | 70 | 0.00 | 0.7568 |
| SF602C5400 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 240.00 | 7 | 200 | 0.78 | 0.6700 |
| SF602C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 0 | 171 | 0.00 | 0.5702 |
| SF602C5600 | 128.00 | 158.00 | 128.00 | 133.00 | 135.00 | 87 | 188 | 5.78 | 0.4671 |
| SF602C5700 | 124.00 | 127.00 | 116.00 | 127.00 | 110.00 | 9 | 275 | 0.56 | 0.3822 |
| SF602C5800 | 82.00 | 82.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 6 | 154 | 0.24 | 0.3146 |
| SF602C5900 | 66.00 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 74.00 | 15 | 117 | 0.48 | 0.2604 |
| SF602C6000 | 68.00 | 68.00 | 51.00 | 54.00 | 61.00 | 23 | 138 | 0.64 | 0.2161 |
| SF602C6100 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 51.00 | 6 | 134 | 0.13 | 0.1809 |
| SF602C6200 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 43.00 | 6 | 157 | 0.11 | 0.1522 |
| SF602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0 | 142 | 0.00 | 0.1277 |
| SF602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.1089 |
| 小计 | 159 | 1,806 | 8.72 | ||||||
| SF602P4700 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1 | 319 | 0.00 | -0.0143 |
| SF602P4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 80 | 0.00 | -0.0191 |
| SF602P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 80 | 0.00 | -0.0258 |
| SF602P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 106 | 0.00 | -0.0335 |
| SF602P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 92 | 0.00 | -0.0440 |
| SF602P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 214 | 0.00 | -0.0567 |
| SF602P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 229 | 0.00 | -0.0715 |
| SF602P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0 | 237 | 0.00 | -0.1121 |
| SF602P5200 | 34.00 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 37.00 | 12 | 310 | 0.21 | -0.1680 |
| SF602P5300 | 57.00 | 64.00 | 57.00 | 64.00 | 57.00 | 22 | 171 | 0.66 | -0.2393 |
| SF602P5400 | 88.00 | 101.00 | 84.00 | 101.00 | 85.00 | 10 | 94 | 0.45 | -0.3257 |
| SF602P5500 | 132.00 | 132.00 | 127.00 | 127.00 | 123.00 | 2 | 19 | 0.13 | -0.4253 |
| SF602P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5283 |
| SF602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.6134 |
| SF602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.6813 |
| SF602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.7358 |
| SF602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.00 | 0 | 11 | 0.00 | -0.7806 |
| SF602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8162 |
| SF602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.8453 |
| SF602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8703 |
| SF602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8896 |
| 小计 | 47 | 1,996 | 1.45 | ||||||
| SF603C4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9776 |
| SF603C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.9711 |
| SF603C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.00 | 0 | 12 | 0.00 | 0.9618 |
| SF603C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.9520 |
| SF603C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 0 | 18 | 0.00 | 0.9240 |
| SF603C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | 0 | 19 | 0.00 | 0.8839 |
| SF603C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.8304 |
| SF603C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 | 0 | 62 | 0.00 | 0.7646 |
| SF603C5500 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 321.00 | 10 | 76 | 1.65 | 0.6896 |
| SF603C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0 | 116 | 0.00 | 0.6102 |
| SF603C5700 | 222.00 | 227.00 | 222.00 | 225.00 | 216.00 | 175 | 157 | 19.66 | 0.5317 |
| SF603C5800 | 183.00 | 188.00 | 181.00 | 188.00 | 177.00 | 222 | 141 | 20.40 | 0.4579 |
| SF603C5900 | 151.00 | 158.00 | 139.00 | 139.00 | 145.00 | 582 | 144 | 44.11 | 0.3915 |
| SF603C6000 | 125.00 | 132.00 | 122.00 | 122.00 | 120.00 | 362 | 210 | 22.97 | 0.3330 |
| SF603C6100 | 104.00 | 107.00 | 103.00 | 103.00 | 98.00 | 323 | 202 | 16.89 | 0.2819 |
| SF603C6200 | 85.00 | 90.00 | 73.00 | 73.00 | 82.00 | 235 | 213 | 10.35 | 0.2391 |
| SF603C6300 | 71.00 | 75.00 | 64.00 | 64.00 | 68.00 | 161 | 77 | 5.94 | 0.2031 |
| 小计 | 2,070 | 1,499 | 141.97 | ||||||
| SF603P4850 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 84 | 121 | 0.20 | -0.0255 |
| SF603P4900 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 53 | 155 | 0.17 | -0.0312 |
| SF603P4950 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 38 | 103 | 0.17 | -0.0394 |
| SF603P5000 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 33 | 74 | 0.17 | -0.0483 |
| SF603P5100 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 11 | 83 | 0.09 | -0.0746 |
| SF603P5200 | 28.00 | 31.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 143 | 101 | 2.06 | -0.1133 |
| SF603P5300 | 44.00 | 48.00 | 41.00 | 48.00 | 43.00 | 257 | 176 | 5.83 | -0.1655 |
| SF603P5400 | 67.00 | 74.00 | 62.00 | 62.00 | 67.00 | 211 | 208 | 7.30 | -0.2304 |
| SF603P5500 | 99.00 | 108.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 259 | 159 | 13.09 | -0.3047 |
| SF603P5600 | 140.00 | 151.00 | 140.00 | 150.00 | 143.00 | 185 | 157 | 13.53 | -0.3837 |
| SF603P5700 | 195.00 | 205.00 | 195.00 | 196.00 | 194.00 | 16 | 160 | 1.62 | -0.4621 |
| SF603P5800 | 257.00 | 263.00 | 257.00 | 263.00 | 255.00 | 14 | 51 | 1.81 | -0.5359 |
| SF603P5900 | 321.00 | 322.00 | 306.00 | 313.00 | 322.00 | 76 | 82 | 11.86 | -0.6025 |
| SF603P6000 | 394.00 | 395.00 | 380.00 | 385.00 | 396.00 | 87 | 105 | 16.96 | -0.6614 |
| SF603P6100 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 474.00 | 10 | 39 | 2.35 | -0.7129 |
| SF603P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7561 |
| SF603P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7927 |
| 小计 | 1,477 | 1,774 | 77.19 | ||||||
| SF605C4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9365 |
| SF605C4900 | 823.00 | 823.00 | 823.00 | 823.00 | 806.00 | 3 | 3 | 1.23 | 0.9251 |
| SF605C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9108 |
| SF605C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8964 |
| SF605C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8599 |
| SF605C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8155 |
| SF605C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7632 |
| SF605C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7041 |
| SF605C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6402 |
| SF605C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0 | 15 | 0.00 | 0.5747 |
| SF605C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0 | 37 | 0.00 | 0.5107 |
| SF605C5800 | 213.00 | 213.00 | 186.00 | 190.00 | 207.00 | 57 | 94 | 5.68 | 0.4509 |
| SF605C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 0 | 65 | 0.00 | 0.3975 |
| SF605C6000 | 154.00 | 154.00 | 152.00 | 152.00 | 154.00 | 8 | 140 | 0.61 | 0.3499 |
| SF605C6100 | 131.00 | 131.00 | 130.00 | 130.00 | 134.00 | 12 | 129 | 0.78 | 0.3091 |
| SF605C6200 | 112.00 | 112.00 | 111.00 | 111.00 | 118.00 | 12 | 83 | 0.67 | 0.2741 |
| SF605C6300 | 118.00 | 118.00 | 97.00 | 105.00 | 105.00 | 25 | 39 | 1.34 | 0.2438 |
| 小计 | 117 | 606 | 10.32 | ||||||
| SF605P4850 | 18.00 | 21.00 | 18.00 | 21.00 | 18.00 | 6 | 100 | 0.06 | -0.0632 |
| SF605P4900 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 6 | 78 | 0.07 | -0.0737 |
| SF605P4950 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 3 | 56 | 0.04 | -0.0869 |
| SF605P5000 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 3 | 67 | 0.05 | -0.1004 |
| SF605P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0 | 66 | 0.00 | -0.1351 |
| SF605P5200 | 56.00 | 69.00 | 56.00 | 69.00 | 60.00 | 39 | 42 | 1.19 | -0.1780 |
| SF605P5300 | 79.00 | 90.00 | 79.00 | 90.00 | 84.00 | 33 | 27 | 1.36 | -0.2291 |
| SF605P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.2874 |
| SF605P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.3506 |
| SF605P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.4157 |
| SF605P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.4797 |
| SF605P5800 | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 316.00 | 6 | 9 | 0.91 | -0.5396 |
| SF605P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 0 | 18 | 0.00 | -0.5933 |
| SF605P6000 | 439.00 | 439.00 | 439.00 | 439.00 | 461.00 | 4 | 11 | 0.88 | -0.6413 |
