大连商品交易所10月14日期权成交持仓排名v2702
发布时间:2026年10月14日 17:00
合约系列:v2702 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 8 | 4 | 1 | 海通期货(代客) | 66 | -3 | 1 | 申银万国(代客) | 110 | 0 |
| 2 | 招商期货(代客) | 5 | 2 | 2 | 中信期货(代客) | 47 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 77 | 5 |
| 3 | 银河期货(代客) | 2 | 2 | 3 | 宏源期货(代客) | 45 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 76 | -2 |
| 4 | 中粮期货(代客) | 2 | 1 | 4 | 招商期货(代客) | 38 | 3 | 4 | 瑞达期货(代客) | 13 | 0 |
| 5 | 西南期货(代客) | 1 | 1 | 5 | 申银万国(代客) | 30 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 6 | 五矿期货(代客) | 29 | 0 | 6 | 中粮期货(代客) | 3 | -1 |
| | | | 7 | 国富期货(代客) | 14 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 8 | 中粮期货(代客) | 5 | 1 | 8 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
| | | | 9 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 | 9 | 兴证期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 10 | 东方财富(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 财达期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 光大期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 西南期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 15 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 18 | 10 | 合计 | | 289 | 2 | 合计 | | 289 | 2 |
合约系列:v2702 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 招商期货(代客) | 48 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 58 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 15 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 13 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 7 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 4 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 5 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 6 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 77 | 0 | 合计 | | 77 | 0 |