大连商品交易所03月13日期权成交持仓排名l2609
发布时间:2026年03月13日 17:00
合约系列:l2609 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 招商期货(代客) | 1 | 1 | 1 | 海通期货(代客) | 42 | 1 | 1 | 海通期货(代客) | 52 | 0 |
| 2 | 海通期货(代客) | 1 | -3 | 2 | 中信建投(代客) | 13 | 0 | 2 | 中辉期货(代客) | 40 | 0 |
| | | | 3 | 徽商期货(代客) | 11 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 28 | 0 |
| | | | 4 | 国金期货(代客) | 10 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 |
| | | | 5 | 光大期货(代客) | 7 | 0 | 5 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 招商期货(代客) | 6 | -1 | | | | |
| | | | 8 | 银河期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 中信期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 申银万国(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 东方财富(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 恒银期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 民生期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2 | -2 | 合计 | | 123 | 0 | 合计 | | 123 | 0 |
合约系列:l2609 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 中信建投(代客) | 19 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 2 | 招商期货(代客) | 3 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 3 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 2 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
| | | | 5 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | 6 | 申银万国(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 30 | 0 | 合计 | | 30 | 0 |