大连商品交易所03月13日期权成交持仓排名l2607
发布时间:2026年03月13日 17:00
合约系列:l2607 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 55 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 62 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 21 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 3 | 银河期货(代客) | 6 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 4 | 财达期货(代客) | 5 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 5 | 华安期货(代客) | 4 | 0 | 5 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 创元期货(代客) | 3 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 中财期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 中盛期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 中衍期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 102 | 0 | 合计 | | 102 | 0 |
合约系列:l2607 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 中信建投(代客) | 7 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 4 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 3 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 4 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 5 | 财达期货(代客) | 1 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
| | | | 6 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 华安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 18 | 0 | 合计 | | 18 | 0 |