郑州商品交易所03月13日期权成交持仓排名UR2605
发布时间:2026年03月13日 17:05
合约系列:UR2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 16,271 | -6,829 | 1 | 东证期货(代客) | 3,782 | 70 | 1 | 中泰期货(代客) | 7,301 | 132 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 5,515 | -3,146 | 2 | 中泰期货(代客) | 3,441 | 226 | 2 | 国泰君安(代客) | 5,876 | 381 |
| 3 | 中信建投(代客) | 3,866 | -4,804 | 3 | 银河期货(代客) | 3,099 | 374 | 3 | 中粮期货(代客) | 5,071 | -82 |
| 4 | 东证期货(代客) | 3,726 | -5,314 | 4 | 广发期货(代客) | 2,855 | 413 | 4 | 长江期货(代客) | 4,177 | 28 |
| 5 | 海通期货(代客) | 3,402 | -7,955 | 5 | 国泰君安(代客) | 2,692 | -392 | 5 | 冠通期货(代客) | 3,759 | 4 |
| 6 | 徽商期货(代客) | 2,781 | -72 | 6 | 中信建投(代客) | 2,557 | -245 | 6 | 中财期货(代客) | 3,675 | 2,512 |
| 7 | 中财期货(代客) | 2,671 | 2,297 | 7 | 华泰期货(代客) | 2,339 | 268 | 7 | 东证期货(代客) | 3,497 | -66 |
| 8 | 东方财富(代客) | 2,377 | -1,712 | 8 | 海通期货(代客) | 2,091 | 161 | 8 | 恒银期货(代客) | 2,804 | 0 |
| 9 | 银河期货(代客) | 2,114 | -1,429 | 9 | 平安期货(代客) | 2,045 | 132 | 9 | 永安期货(代客) | 2,537 | -10 |
| 10 | 申银万国(代客) | 1,729 | 240 | 10 | 东方财富(代客) | 1,954 | -255 | 10 | 徽商期货(代客) | 2,234 | 12 |
| 11 | 中泰期货(代客) | 1,708 | -1,431 | 11 | 光大期货(代客) | 1,847 | -1,498 | 11 | 中信建投(代客) | 2,137 | -41 |
| 12 | 中信期货(代客) | 1,632 | -788 | 12 | 东吴期货(代客) | 1,690 | 286 | 12 | 宏源期货(代客) | 1,856 | 167 |
| 13 | 南华期货(代客) | 1,417 | -425 | 13 | 瑞达期货(代客) | 1,673 | -15 | 13 | 一德期货(代客) | 1,757 | 659 |
| 14 | 一德期货(代客) | 1,268 | 789 | 14 | 徽商期货(代客) | 1,651 | 391 | 14 | 齐盛期货(代客) | 1,740 | -20 |
| 15 | 金瑞期货(代客) | 1,243 | -1,407 | 15 | 金瑞期货(代客) | 1,462 | -533 | 15 | 银河期货(代客) | 1,608 | 146 |
| 16 | 华泰期货(代客) | 1,239 | -273 | 16 | 南华期货(代客) | 1,420 | 39 | 16 | 五矿期货(代客) | 1,573 | 0 |
| 17 | 平安期货(代客) | 1,188 | -457 | 17 | 长江期货(代客) | 1,414 | 698 | 17 | 海通期货(代客) | 1,516 | -7 |
| 18 | 华安期货(代客) | 1,183 | -905 | 18 | 华安期货(代客) | 1,300 | 292 | 18 | 金瑞期货(代客) | 1,375 | -546 |
| 19 | 国信期货(代客) | 1,004 | -719 | 19 | 申银万国(代客) | 1,288 | 109 | 19 | 光大期货(代客) | 1,364 | 119 |
| 20 | 长江期货(代客) | 1,002 | -65 | 20 | 方正中期(代客) | 1,177 | 147 | 20 | 南华期货(代客) | 1,009 | 86 |
| 合计 | | 57,336 | -34,405 | 合计 | | 41,777 | 668 | 合计 | | 56,866 | 3,474 |
合约系列:UR2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 4,884 | -953 | 1 | 中信建投(代客) | 2,863 | 127 | 1 | 东证期货(代客) | 4,865 | -61 |
| 2 | 东证期货(代客) | 2,264 | -1,874 | 2 | 中泰期货(代客) | 2,130 | 34 | 2 | 南华期货(代客) | 2,379 | 353 |
| 3 | 海通期货(代客) | 1,706 | -454 | 3 | 国泰君安(代客) | 1,902 | 191 | 3 | 中泰期货(代客) | 1,811 | -49 |
| 4 | 银河期货(代客) | 1,285 | -261 | 4 | 光大期货(代客) | 1,342 | -1,318 | 4 | 徽商期货(代客) | 1,728 | 33 |
| 5 | 南华期货(代客) | 1,247 | -82 | 5 | 永安期货(代客) | 1,003 | -457 | 5 | 银河期货(代客) | 1,692 | -13 |
| 6 | 中信建投(代客) | 1,069 | -313 | 6 | 东证期货(代客) | 767 | -449 | 6 | 申银万国(代客) | 1,023 | -90 |
| 7 | 申银万国(代客) | 809 | -420 | 7 | 海通期货(代客) | 731 | 142 | 7 | 五矿期货(代客) | 953 | 0 |
| 8 | 徽商期货(代客) | 651 | -605 | 8 | 中原期货(代客) | 714 | 100 | 8 | 海通期货(代客) | 911 | 140 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 639 | -664 | 9 | 南华期货(代客) | 698 | 192 | 9 | 国泰君安(代客) | 881 | -59 |
| 10 | 国泰君安(代客) | 614 | 203 | 10 | 徽商期货(代客) | 682 | 118 | 10 | 上海大陆(代客) | 656 | 0 |
| 11 | 永安期货(代客) | 591 | 544 | 11 | 华安期货(代客) | 665 | 120 | 11 | 中信建投(代客) | 592 | -42 |
| 12 | 宝城期货(代客) | 469 | 434 | 12 | 华泰期货(代客) | 631 | 56 | 12 | 瑞达期货(代客) | 542 | -49 |
| 13 | 华安期货(代客) | 446 | 135 | 13 | 瑞达期货(代客) | 579 | 2 | 13 | 方正中期(代客) | 520 | 2 |
| 14 | 中财期货(代客) | 313 | 275 | 14 | 银河期货(代客) | 526 | 32 | 14 | 东海期货(代客) | 508 | -5 |
| 15 | 东方财富(代客) | 281 | 155 | 15 | 中信期货(代客) | 496 | 97 | 15 | 首创京都期货(代客) | 446 | 0 |
| 16 | 民生期货(代客) | 266 | 54 | 16 | 东方财富(代客) | 432 | -37 | 16 | 西南期货(代客) | 351 | 59 |
| 17 | 安粮期货(代客) | 227 | 124 | 17 | 三立期货(代客) | 376 | 102 | 17 | 中财期货(代客) | 294 | 230 |
| 18 | 招商期货(代客) | 224 | 224 | 18 | 申银万国(代客) | 311 | 67 | 18 | 齐盛期货(代客) | 260 | 0 |
| 19 | 中信期货(代客) | 212 | -53 | 19 | 冠通期货(代客) | 271 | 3 | 19 | 海证期货(代客) | 234 | 1 |
| 20 | 红塔期货(代客) | 181 | 181 | 20 | 宝城期货(代客) | 257 | 227 | 20 | 中信期货(代客) | 232 | 13 |
| 合计 | | 18,378 | -3,350 | 合计 | | 17,376 | -651 | 合计 | | 20,878 | 463 |