大连商品交易所01月16日期权成交持仓排名pp2609
发布时间:2026年01月16日 00:00
合约系列:pp2609 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 285 | 285 | 1 | 海通期货(代客) | 241 | 234 | 1 | 中辉期货(代客) | 255 | 255 |
| 2 | 中辉期货(代客) | 255 | 255 | 2 | 永安期货(代客) | 94 | | 2 | 招商期货(代客) | 41 | |
| 3 | 中信建投(代客) | 1 | 1 | 3 | 招商期货(代客) | 37 | 1 | 3 | 海通期货(代客) | 38 | -19 |
| 4 | 招商期货(代客) | 1 | 1 | 4 | 恒银期货(代客) | 31 | | 4 | 国投期货(代客) | 33 | |
| | | | 5 | 徽商期货(代客) | 25 | | 5 | 华泰期货(代客) | 29 | |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 19 | | 6 | 国泰君安(代客) | 27 | |
| | | | 7 | 国金期货(代客) | 10 | | 7 | 瑞达期货(代客) | 21 | |
| | | | 8 | 申银万国(代客) | 4 | | 8 | 中信建投(代客) | 20 | -1 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 2 | | 9 | 中信期货(代客) | 4 | |
| | | | 10 | 国泰君安(代客) | 2 | | 10 | 国富期货(代客) | 2 | |
| | | | 11 | 正信期货(代客) | 1 | | | | | |
| | | | 12 | 创元期货(代客) | 1 | | | | | |
| | | | 13 | 宏源期货(代客) | 1 | | | | | |
| | | | 14 | 华泰期货(代客) | 1 | | | | | |
| | | | 15 | 国投期货(代客) | 1 | | | | | |
| 合计 | | 542 | 542 | 合计 | | 470 | 235 | 合计 | | 470 | 235 |
合约系列:pp2609 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 21 | | 1 | 瑞达期货(代客) | 11 | |
| | | | 2 | 招商期货(代客) | 3 | | 2 | 招商期货(代客) | 10 | |
| | | | | | | | 3 | 海通期货(代客) | 3 | |
| 合计 | | | | 合计 | | 24 | | 合计 | | 24 | |