郑州商品交易所12月31日期权成交持仓排名UR2609
发布时间:2025年12月31日 00:00
合约系列:UR2609 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 84 | 48 | 1 | 中信建投(代客) | 82 | -8 | 1 | 海通期货(代客) | 103 | 27 |
| 2 | 瑞达期货(代客) | 79 | 49 | 2 | 海通期货(代客) | 76 | -57 | 2 | 恒银期货(代客) | 90 | |
| 3 | 国泰君安(代客) | 40 | -20 | 3 | 瑞达期货(代客) | 69 | 15 | 3 | 中信建投(代客) | 75 | -1 |
| 4 | 中信建投(代客) | 37 | 16 | 4 | 国泰君安(代客) | 40 | 40 | 4 | 瑞达期货(代客) | 35 | -14 |
| 5 | 徽商期货(代客) | 36 | 36 | 5 | 南华期货(代客) | 34 | 3 | 5 | 申银万国(代客) | 31 | 13 |
| 6 | 平安期货(代客) | 20 | 19 | 6 | 银河期货(代客) | 27 | 9 | 6 | 中泰期货(代客) | 27 | |
| 7 | 申银万国(代客) | 18 | 7 | 7 | 平安期货(代客) | 23 | 20 | 7 | 银河期货(代客) | 26 | |
| 8 | 银河期货(代客) | 9 | 6 | 8 | 申银万国(代客) | 18 | 5 | 8 | 东证期货(代客) | 9 | 3 |
| 9 | 东证期货(代客) | 9 | 2 | 9 | 创元期货(代客) | 10 | | 9 | 国泰君安(代客) | 1 | |
| 10 | 南华期货(代客) | 3 | 1 | 10 | 广发期货(代客) | 9 | | 10 | 国盛期货(代客) | 1 | |
| 11 | 中衍期货(代客) | 1 | 1 | 11 | 浙商期货(代客) | 3 | | | | | |
| | | | 12 | 中泰期货(代客) | 2 | | | | | |
| | | | 13 | 东证期货(代客) | 1 | | | | | |
| | | | 14 | 中衍期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 15 | 弘业期货(代客) | 1 | | | | | |
| | | | 16 | 国都期货(代客) | 1 | | | | | |
| | | | 17 | 东航期货(代客) | 1 | | | | | |
| 合计 | | 336 | 165 | 合计 | | 398 | 28 | 合计 | | 398 | 28 |
合约系列:UR2609 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 21 | 21 | 1 | 中信建投(代客) | 155 | 1 | 1 | 海通期货(代客) | 78 | 12 |
| 2 | 瑞达期货(代客) | 12 | 12 | 2 | 海通期货(代客) | 58 | -9 | 2 | 银河期货(代客) | 62 | |
| 3 | 银河期货(代客) | 9 | 9 | 3 | 瑞达期货(代客) | 36 | 12 | 3 | 申银万国(代客) | 36 | |
| 4 | 中信建投(代客) | 1 | 1 | 4 | 银河期货(代客) | 22 | 9 | 4 | 东证期货(代客) | 31 | |
| 5 | 东航期货(代客) | 1 | 1 | 5 | 南华期货(代客) | 11 | | 5 | 瑞达期货(代客) | 30 | |
| | | | 6 | 申银万国(代客) | 9 | | 6 | 恒银期货(代客) | 30 | |
| | | | | | | | 7 | 中信建投(代客) | 15 | |
| | | | | | | | 8 | 南华期货(代客) | 6 | |
| | | | | | | | 9 | 东航期货(代客) | 1 | 1 |
| | | | | | | | 10 | 东吴期货(代客) | 1 | |
| | | | | | | | 11 | 国海良时(代客) | 1 | |
| 合计 | | 44 | 44 | 合计 | | 291 | 13 | 合计 | | 291 | 13 |