| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA511 | 4,590.00 | 4,612.00 | 4,522.00 | 4,530.00 | 4,574.00 | 4,977 | 33,342 | 11,381.66 | 
| TA512 | 4,618.00 | 4,640.00 | 4,538.00 | 4,548.00 | 4,586.00 | 93,895 | 56,379 | 215,277.43 | 
| TA601 | 4,646.00 | 4,664.00 | 4,560.00 | 4,570.00 | 4,608.00 | 792,265 | 1,058,265 | 1,825,318.82 | 
| TA602 | 4,666.00 | 4,682.00 | 4,578.00 | 4,590.00 | 4,630.00 | 79,266 | 16,975 | 183,441.76 | 
| TA603 | 4,682.00 | 4,696.00 | 4,596.00 | 4,608.00 | 4,642.00 | 61,248 | 19,421 | 142,152.35 | 
| TA604 | 4,690.00 | 4,694.00 | 4,610.00 | 4,624.00 | 4,652.00 | 134 | 1,121 | 311.65 | 
| TA605 | 4,706.00 | 4,718.00 | 4,618.00 | 4,630.00 | 4,662.00 | 63,037 | 232,656 | 146,953.96 | 
| TA606 | 4,710.00 | 4,710.00 | 4,636.00 | 4,638.00 | 4,676.00 | 7 | 75 | 16.36 | 
| TA607 | 4,716.00 | 4,716.00 | 4,698.00 | 4,698.00 | 4,706.00 | 5 | 54 | 11.76 | 
| TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,664.00 | 0 | 38 | 0.00 | 
| TA609 | 4,710.00 | 4,736.00 | 4,640.00 | 4,652.00 | 4,686.00 | 815 | 6,190 | 1,909.04 | 
| TA610 | 4,676.00 | 4,676.00 | 4,676.00 | 4,676.00 | 4,676.00 | 1 | 4 | 2.34 | 
| 小计 | 1,095,650 | 1,424,520 | 2,526,777.12 | |||||
| 总计 | 1,095,650 | 1,424,520 | 2,526,777.12 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)