| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA512C3950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9887 | 
| TA512C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9848 | 
| TA512C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9803 | 
| TA512C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9735 | 
| TA512C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9656 | 
| TA512C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.50 | 0 | 67 | 0.00 | 0.9541 | 
| TA512C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | 0 | 224 | 0.00 | 0.9389 | 
| TA512C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0 | 359 | 0.00 | 0.9187 | 
| TA512C4350 | 238.00 | 264.00 | 222.00 | 247.00 | 251.00 | 336 | 531 | 41.21 | 0.8904 | 
| TA512C4400 | 200.00 | 219.50 | 178.00 | 201.00 | 205.00 | 468 | 1,277 | 46.81 | 0.8492 | 
| TA512C4450 | 153.00 | 174.50 | 138.50 | 156.00 | 161.50 | 2,347 | 1,303 | 183.87 | 0.7904 | 
| TA512C4500 | 120.00 | 136.00 | 104.50 | 117.50 | 122.00 | 1,342 | 2,745 | 80.53 | 0.7072 | 
| TA512C4550 | 89.50 | 103.00 | 75.00 | 89.50 | 88.50 | 5,832 | 4,997 | 258.17 | 0.6009 | 
| TA512C4600 | 64.00 | 77.00 | 55.50 | 61.50 | 63.50 | 22,901 | 7,988 | 749.88 | 0.4836 | 
| TA512C4650 | 56.00 | 57.50 | 40.50 | 44.00 | 45.50 | 20,560 | 4,616 | 489.36 | 0.3762 | 
| TA512C4700 | 41.00 | 41.50 | 30.00 | 31.00 | 34.00 | 29,123 | 7,775 | 506.95 | 0.2905 | 
| TA512C4750 | 30.50 | 31.50 | 21.00 | 22.00 | 26.50 | 10,532 | 4,899 | 134.73 | 0.2270 | 
| TA512C4800 | 21.50 | 24.50 | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 23,659 | 7,276 | 215.01 | 0.1808 | 
| TA512C4850 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 11.00 | 17.50 | 7,052 | 3,406 | 46.75 | 0.1460 | 
| TA512C4900 | 12.50 | 14.00 | 6.50 | 7.50 | 14.00 | 10,419 | 7,387 | 48.29 | 0.1183 | 
| TA512C4950 | 10.50 | 10.50 | 4.50 | 5.00 | 12.00 | 4,472 | 2,178 | 15.36 | 0.0987 | 
| TA512C5000 | 7.00 | 8.50 | 3.50 | 4.00 | 10.00 | 11,593 | 6,350 | 31.52 | 0.0816 | 
| TA512C5100 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | 2.50 | 7.50 | 2,499 | 2,129 | 4.23 | 0.0576 | 
| TA512C5200 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | 702 | 1,382 | 0.78 | 0.0422 | 
| TA512C5300 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 934 | 2,256 | 0.86 | 0.0313 | 
| TA512C5400 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1,038 | 2,960 | 0.87 | 0.0230 | 
| 小计 | 155,809 | 72,105 | 2,855.16 | ||||||
| TA512P3950 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 25 | 2,493 | 0.01 | -0.0116 | 
| TA512P4000 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 63 | 2,174 | 0.02 | -0.0155 | 
| TA512P4050 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 573 | 985 | 0.28 | -0.0199 | 
| TA512P4100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 732 | 1,581 | 0.37 | -0.0265 | 
| TA512P4150 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 804 | 1,573 | 0.57 | -0.0343 | 
| TA512P4200 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 1,871 | 3,810 | 1.85 | -0.0457 | 
| TA512P4250 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 6.50 | 2,988 | 6,193 | 4.14 | -0.0608 | 
| TA512P4300 | 4.50 | 5.50 | 3.00 | 3.50 | 8.00 | 5,045 | 9,665 | 11.09 | -0.0808 | 
| TA512P4350 | 7.00 | 8.50 | 5.00 | 5.50 | 11.00 | 6,548 | 7,561 | 22.31 | -0.1090 | 
| TA512P4400 | 13.00 | 14.50 | 8.00 | 9.50 | 15.00 | 14,208 | 8,775 | 80.50 | -0.1501 | 
| TA512P4450 | 22.00 | 25.00 | 15.00 | 18.00 | 21.50 | 14,150 | 5,142 | 137.14 | -0.2088 | 
| TA512P4500 | 33.00 | 41.50 | 25.50 | 30.50 | 32.50 | 19,497 | 5,758 | 320.39 | -0.2919 | 
| TA512P4550 | 59.00 | 63.00 | 41.00 | 49.00 | 48.50 | 12,201 | 2,861 | 312.28 | -0.3981 | 
| TA512P4600 | 82.00 | 100.00 | 63.50 | 73.50 | 73.00 | 6,064 | 1,976 | 233.68 | -0.5154 | 
| TA512P4650 | 115.00 | 128.00 | 94.00 | 104.50 | 105.50 | 1,358 | 808 | 71.43 | -0.6229 | 
| TA512P4700 | 156.00 | 167.00 | 130.00 | 142.00 | 144.00 | 910 | 1,105 | 68.11 | -0.7086 | 
| TA512P4750 | 197.50 | 208.50 | 167.00 | 182.00 | 186.00 | 490 | 397 | 45.09 | -0.7722 | 
| TA512P4800 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 231.00 | 1 | 40 | 0.12 | -0.8185 | 
| TA512P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.8534 | 
| TA512P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.8811 | 
| TA512P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9008 | 
| TA512P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.50 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9180 | 
| TA512P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9422 | 
| TA512P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9577 | 
| TA512P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9688 | 
| TA512P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9773 | 
| 小计 | 87,528 | 62,929 | 1,309.37 | ||||||
| TA601C3800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.9457 | 
| TA601C3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.50 | 0 | 8 | 0.00 | 0.9398 | 
| TA601C3900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9336 | 
| TA601C3950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.50 | 0 | 13 | 0.00 | 0.9272 | 
| TA601C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.50 | 0 | 45 | 0.00 | 0.9186 | 
| TA601C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9096 | 
| TA601C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | 0 | 24 | 0.00 | 0.9001 | 
| TA601C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.50 | 0 | 67 | 0.00 | 0.8892 | 
| TA601C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.50 | 0 | 235 | 0.00 | 0.8756 | 
| TA601C4250 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 389.50 | 1 | 455 | 0.19 | 0.8606 | 
| TA601C4300 | 324.50 | 324.50 | 324.50 | 324.50 | 341.50 | 1 | 408 | 0.16 | 0.8422 | 
| TA601C4350 | 272.00 | 288.00 | 272.00 | 288.00 | 294.50 | 6 | 474 | 0.85 | 0.8179 | 
| TA601C4400 | 242.00 | 258.00 | 226.50 | 247.00 | 249.00 | 401 | 700 | 49.40 | 0.7865 | 
| TA601C4450 | 184.00 | 223.00 | 184.00 | 207.00 | 206.00 | 405 | 1,327 | 42.31 | 0.7422 | 
| TA601C4500 | 168.50 | 183.50 | 157.00 | 169.50 | 168.00 | 546 | 1,336 | 47.33 | 0.6819 | 
| TA601C4550 | 144.00 | 158.00 | 127.00 | 158.00 | 136.00 | 1,198 | 1,352 | 85.72 | 0.6087 | 
| TA601C4600 | 119.50 | 130.00 | 105.50 | 115.50 | 111.50 | 1,781 | 2,559 | 103.91 | 0.5312 | 
| TA601C4650 | 97.00 | 105.50 | 87.50 | 92.50 | 92.50 | 1,869 | 4,327 | 89.54 | 0.4585 | 
| TA601C4700 | 85.00 | 86.00 | 72.00 | 77.00 | 78.50 | 3,063 | 7,254 | 120.67 | 0.3952 | 
| TA601C4750 | 70.00 | 71.50 | 60.00 | 63.50 | 67.50 | 996 | 2,840 | 32.42 | 0.3416 | 
| TA601C4800 | 62.50 | 62.50 | 50.50 | 53.50 | 58.50 | 10,532 | 5,648 | 294.14 | 0.2969 | 
| TA601C4850 | 49.00 | 50.00 | 39.50 | 43.00 | 51.50 | 2,254 | 2,385 | 51.65 | 0.2601 | 
| TA601C4900 | 43.50 | 44.00 | 35.00 | 36.00 | 45.50 | 10,221 | 10,212 | 198.33 | 0.2280 | 
| TA601C4950 | 39.00 | 39.00 | 31.00 | 32.50 | 41.00 | 1,108 | 4,368 | 19.10 | 0.2022 | 
| TA601C5000 | 35.00 | 35.00 | 27.00 | 28.50 | 36.50 | 2,722 | 14,786 | 41.56 | 0.1793 | 
| TA601C5100 | 24.00 | 28.00 | 22.00 | 22.00 | 29.50 | 1,473 | 3,850 | 18.07 | 0.1435 | 
| TA601C5200 | 23.00 | 23.00 | 17.50 | 17.50 | 24.00 | 2,007 | 4,293 | 20.20 | 0.1156 | 
| TA601C5300 | 17.50 | 17.50 | 13.50 | 14.50 | 20.00 | 627 | 2,504 | 4.68 | 0.0944 | 
| TA601C5400 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 11.00 | 17.00 | 305 | 2,564 | 1.86 | 0.0781 | 
| TA601C5500 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 14.00 | 195 | 2,569 | 1.06 | 0.0645 | 
| TA601C5600 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 2,278 | 21,693 | 11.20 | 0.0541 | 
| 小计 | 43,989 | 98,316 | 1,234.37 | ||||||
| TA601P3800 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 295 | 4,705 | 0.35 | -0.0537 | 
| TA601P3850 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 15 | 451 | 0.02 | -0.0595 | 
| TA601P3900 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 16.00 | 7 | 710 | 0.01 | -0.0655 | 
| TA601P3950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 986 | 0.00 | -0.0719 | 
| TA601P4000 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 18.50 | 69 | 1,891 | 0.11 | -0.0803 | 
| TA601P4050 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 20.00 | 13 | 1,349 | 0.03 | -0.0892 | 
| TA601P4100 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 21.50 | 1,773 | 3,168 | 4.62 | -0.0985 | 
| TA601P4150 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 23.00 | 989 | 1,817 | 4.04 | -0.1094 | 
| TA601P4200 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.50 | 24.50 | 2,048 | 3,232 | 9.63 | -0.1228 | 
| TA601P4250 | 13.00 | 13.50 | 10.50 | 13.00 | 26.50 | 1,376 | 2,919 | 8.20 | -0.1377 | 
| TA601P4300 | 18.00 | 19.00 | 14.50 | 17.00 | 28.50 | 8,870 | 4,770 | 72.38 | -0.1559 | 
| TA601P4350 | 24.50 | 26.50 | 19.00 | 22.00 | 31.50 | 4,108 | 5,087 | 45.36 | -0.1800 | 
| TA601P4400 | 30.50 | 37.00 | 26.00 | 30.00 | 35.50 | 7,287 | 8,534 | 105.98 | -0.2113 | 
| TA601P4450 | 47.50 | 51.00 | 38.00 | 42.00 | 42.50 | 1,408 | 2,882 | 29.93 | -0.2554 | 
| TA601P4500 | 62.00 | 69.00 | 51.50 | 56.50 | 54.00 | 1,230 | 3,863 | 36.20 | -0.3155 | 
| TA601P4550 | 84.50 | 91.00 | 68.50 | 76.50 | 72.50 | 740 | 2,800 | 28.64 | -0.3886 | 
| TA601P4600 | 106.00 | 117.00 | 90.00 | 101.00 | 97.50 | 1,362 | 3,606 | 68.44 | -0.4661 | 
| TA601P4650 | 136.50 | 149.50 | 117.00 | 127.50 | 128.50 | 717 | 1,787 | 46.25 | -0.5388 | 
| TA601P4700 | 174.00 | 183.00 | 149.50 | 160.50 | 164.50 | 375 | 1,090 | 30.39 | -0.6021 | 
| TA601P4750 | 211.00 | 218.00 | 191.50 | 197.00 | 203.00 | 199 | 844 | 20.13 | -0.6559 | 
| TA601P4800 | 250.50 | 261.00 | 225.50 | 235.00 | 244.00 | 429 | 594 | 51.08 | -0.7007 | 
| TA601P4850 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | 287.00 | 4 | 543 | 0.55 | -0.7376 | 
| TA601P4900 | 309.50 | 309.50 | 309.50 | 309.50 | 330.50 | 1 | 796 | 0.15 | -0.7698 | 
| TA601P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.00 | 0 | 453 | 0.00 | -0.7957 | 
| TA601P5000 | 403.50 | 403.50 | 403.50 | 403.50 | 421.50 | 2 | 494 | 0.40 | -0.8188 | 
| TA601P5100 | 514.50 | 514.50 | 503.00 | 503.00 | 514.50 | 2 | 343 | 0.51 | -0.8549 | 
| TA601P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0 | 283 | 0.00 | -0.8832 | 
| TA601P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.50 | 0 | 38 | 0.00 | -0.9047 | 
| TA601P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.00 | 0 | 23 | 0.00 | -0.9214 | 
| TA601P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.00 | 0 | 17 | 0.00 | -0.9352 | 
| TA601P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.00 | 0 | 199 | 0.00 | -0.9460 | 
| 小计 | 33,319 | 60,274 | 563.40 | ||||||
| TA602C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9547 | 
| TA602C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9427 | 
| TA602C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9288 | 
| TA602C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9105 | 
| TA602C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.8899 | 
| TA602C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.50 | 0 | 32 | 0.00 | 0.8632 | 
| TA602C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0 | 29 | 0.00 | 0.8322 | 
| TA602C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0 | 72 | 0.00 | 0.7966 | 
| TA602C4400 | 280.50 | 291.50 | 266.50 | 291.50 | 282.50 | 56 | 45 | 7.77 | 0.7538 | 
| TA602C4450 | 245.50 | 256.00 | 232.50 | 247.50 | 247.00 | 62 | 158 | 7.59 | 0.7066 | 
| TA602C4500 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 214.00 | 2 | 211 | 0.22 | 0.6557 | 
| TA602C4550 | 186.00 | 186.00 | 175.50 | 175.50 | 184.50 | 52 | 178 | 4.77 | 0.6015 | 
| TA602C4600 | 160.50 | 167.50 | 150.50 | 157.00 | 158.50 | 137 | 210 | 10.89 | 0.5462 | 
| TA602C4650 | 137.50 | 142.00 | 128.50 | 133.50 | 135.50 | 175 | 362 | 11.84 | 0.4916 | 
| TA602C4700 | 118.00 | 118.00 | 110.00 | 111.50 | 115.50 | 103 | 294 | 5.86 | 0.4388 | 
| TA602C4750 | 102.00 | 102.00 | 93.50 | 97.50 | 99.00 | 126 | 384 | 6.24 | 0.3900 | 
| TA602C4800 | 87.50 | 87.50 | 81.00 | 83.00 | 84.50 | 137 | 156 | 5.82 | 0.3446 | 
| TA602C4850 | 73.00 | 76.50 | 70.50 | 71.00 | 73.00 | 124 | 168 | 4.55 | 0.3040 | 
| TA602C4900 | 65.50 | 66.50 | 59.50 | 62.00 | 62.50 | 127 | 423 | 4.04 | 0.2678 | 
| TA602C4950 | 55.00 | 57.50 | 52.00 | 54.00 | 54.00 | 324 | 356 | 8.80 | 0.2356 | 
| TA602C5000 | 51.00 | 51.50 | 45.50 | 46.00 | 47.00 | 551 | 409 | 13.31 | 0.2077 | 
| 小计 | 1,976 | 3,491 | 91.69 | ||||||
| TA602P4000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 50 | 284 | 0.25 | -0.0454 | 
| TA602P4050 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 10 | 356 | 0.06 | -0.0568 | 
| TA602P4100 | 15.00 | 15.50 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 128 | 249 | 0.91 | -0.0701 | 
| TA602P4150 | 18.50 | 18.50 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 180 | 151 | 1.43 | -0.0878 | 
| TA602P4200 | 24.00 | 24.50 | 18.00 | 20.50 | 20.50 | 211 | 106 | 2.25 | -0.1079 | 
| TA602P4250 | 30.00 | 31.00 | 24.00 | 26.00 | 26.50 | 207 | 216 | 2.88 | -0.1340 | 
| TA602P4300 | 37.50 | 39.00 | 30.00 | 33.00 | 33.50 | 400 | 510 | 6.77 | -0.1646 | 
| TA602P4350 | 45.50 | 49.50 | 39.00 | 42.50 | 42.00 | 246 | 385 | 5.58 | -0.1998 | 
| TA602P4400 | 59.00 | 62.00 | 49.00 | 54.00 | 54.00 | 467 | 407 | 13.46 | -0.2422 | 
| TA602P4450 | 75.00 | 77.00 | 61.00 | 65.50 | 68.00 | 295 | 269 | 10.62 | -0.2891 | 
| TA602P4500 | 95.00 | 97.50 | 79.00 | 81.00 | 84.50 | 284 | 227 | 12.66 | -0.3398 | 
| TA602P4550 | 113.00 | 119.50 | 98.00 | 102.50 | 104.50 | 271 | 214 | 15.02 | -0.3939 | 
| TA602P4600 | 136.50 | 144.50 | 120.00 | 120.00 | 128.50 | 91 | 125 | 6.05 | -0.4492 | 
| TA602P4650 | 164.50 | 173.00 | 149.50 | 149.50 | 155.50 | 89 | 105 | 7.12 | -0.5037 | 
| TA602P4700 | 202.50 | 203.00 | 182.00 | 182.00 | 185.00 | 43 | 103 | 4.13 | -0.5566 | 
| TA602P4750 | 238.00 | 238.00 | 206.00 | 219.00 | 218.50 | 51 | 59 | 5.70 | -0.6055 | 
| TA602P4800 | 263.50 | 275.50 | 248.00 | 248.00 | 254.00 | 22 | 12 | 2.83 | -0.6510 | 
| TA602P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6919 | 
| TA602P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7282 | 
| TA602P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7608 | 
| TA602P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.7890 | 
| 小计 | 3,045 | 3,779 | 97.73 | ||||||
| TA603C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9352 | 
| TA603C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9216 | 
| TA603C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9047 | 
| TA603C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8856 | 
| TA603C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8627 | 
| TA603C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8365 | 
| TA603C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8068 | 
| TA603C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7723 | 
| TA603C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7353 | 
| TA603C4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6934 | 
| TA603C4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6494 | 
| TA603C4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6034 | 
| TA603C4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5562 | 
| TA603C4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5093 | 
| TA603C4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4636 | 
| TA603C4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4199 | 
| TA603C4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.3790 | 
| TA603C4850 | 92.50 | 92.50 | 92.00 | 92.00 | 97.00 | 8 | 29 | 0.37 | 0.3412 | 
| TA603C4900 | 81.00 | 84.50 | 81.00 | 84.50 | 85.50 | 25 | 18 | 1.04 | 0.3068 | 
| TA603C4950 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 75.00 | 6 | 45 | 0.22 | 0.2756 | 
| TA603C5000 | 69.00 | 69.00 | 62.00 | 66.00 | 67.00 | 39 | 39 | 1.25 | 0.2481 | 
| TA603C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2013 | 
| 小计 | 78 | 143 | 2.87 | ||||||
| TA603P4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 63 | 0.00 | -0.0639 | 
| TA603P4050 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 8 | 68 | 0.08 | -0.0769 | 
| TA603P4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0 | 86 | 0.00 | -0.0930 | 
| TA603P4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0 | 69 | 0.00 | -0.1115 | 
| TA603P4200 | 36.00 | 36.00 | 32.50 | 32.50 | 31.50 | 7 | 40 | 0.12 | -0.1337 | 
| TA603P4250 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 38.50 | 3 | 42 | 0.06 | -0.1594 | 
| TA603P4300 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 47.00 | 6 | 33 | 0.15 | -0.1886 | 
| TA603P4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.2226 | 
| TA603P4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2592 | 
| TA603P4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3008 | 
| TA603P4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3445 | 
| TA603P4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3904 | 
| TA603P4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4374 | 
| TA603P4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.4843 | 
| TA603P4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.5300 | 
| TA603P4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5739 | 
| TA603P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6150 | 
| TA603P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6529 | 
| TA603P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6877 | 
| TA603P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7192 | 
| TA603P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7470 | 
| TA603P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7944 | 
| 小计 | 24 | 425 | 0.42 | ||||||
| TA605C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8932 | 
| TA605C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8752 | 
| TA605C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8563 | 
| TA605C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8333 | 
| TA605C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.50 | 0 | 14 | 0.00 | 0.8087 | 
| TA605C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.50 | 0 | 33 | 0.00 | 0.7806 | 
| TA605C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.00 | 0 | 32 | 0.00 | 0.7506 | 
| TA605C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0 | 72 | 0.00 | 0.7178 | 
| TA605C4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.50 | 0 | 13 | 0.00 | 0.6835 | 
| TA605C4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.50 | 0 | 124 | 0.00 | 0.6475 | 
| TA605C4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.50 | 0 | 160 | 0.00 | 0.6105 | 
| TA605C4600 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 245.50 | 2 | 151 | 0.25 | 0.5731 | 
| TA605C4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 0 | 186 | 0.00 | 0.5354 | 
| TA605C4700 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 3 | 219 | 0.30 | 0.4984 | 
| TA605C4750 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 178.00 | 3 | 309 | 0.28 | 0.4620 | 
| TA605C4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.50 | 0 | 347 | 0.00 | 0.4267 | 
