| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL601C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9870 |
| PL601C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9747 |
| PL601C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.50 | 0 | 19 | 0.00 | 0.9549 |
| PL601C5700 | 473.50 | 473.50 | 449.00 | 460.50 | 458.50 | 89 | 162 | 81.28 | 0.9236 |
| PL601C5800 | 387.50 | 387.50 | 346.00 | 346.00 | 368.00 | 22 | 270 | 16.42 | 0.8719 |
| PL601C5900 | 304.50 | 304.50 | 276.00 | 276.00 | 283.00 | 23 | 289 | 13.24 | 0.7976 |
| PL601C6000 | 209.00 | 209.00 | 199.00 | 199.00 | 208.50 | 20 | 379 | 8.16 | 0.6944 |
| PL601C6100 | 158.50 | 158.50 | 134.00 | 134.00 | 146.00 | 73 | 314 | 21.00 | 0.5711 |
| PL601C6200 | 106.50 | 106.50 | 89.00 | 89.00 | 98.50 | 92 | 492 | 17.76 | 0.4412 |
| PL601C6300 | 73.50 | 73.50 | 60.50 | 60.50 | 64.50 | 128 | 427 | 16.66 | 0.3240 |
| PL601C6400 | 46.50 | 50.00 | 37.00 | 37.50 | 42.00 | 275 | 475 | 22.99 | 0.2294 |
| PL601C6500 | 28.00 | 29.50 | 23.50 | 23.50 | 28.00 | 276 | 556 | 15.00 | 0.1601 |
| PL601C6600 | 19.00 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 194 | 584 | 7.05 | 0.1126 |
| PL601C6700 | 13.50 | 13.50 | 11.50 | 13.50 | 13.00 | 71 | 530 | 1.82 | 0.0798 |
| PL601C6800 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 244 | 357 | 4.14 | 0.0570 |
| PL601C6900 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 35 | 302 | 0.44 | 0.0422 |
| PL601C7000 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 298 | 620 | 2.71 | 0.0315 |
| PL601C7100 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 443 | 604 | 2.83 | 0.0232 |
| PL601C7200 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 56 | 580 | 0.32 | 0.0180 |
| PL601C7300 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 12 | 941 | 0.06 | 0.0136 |
| PL601C7400 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 86 | 1,795 | 0.39 | 0.0107 |
| 小计 | 2,437 | 9,696 | 232.27 | ||||||
| PL601P5400 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 565 | 175 | 2.68 | -0.0149 |
| PL601P5500 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 165 | 259 | 1.24 | -0.0261 |
| PL601P5600 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 129 | 285 | 1.61 | -0.0449 |
| PL601P5700 | 10.50 | 12.50 | 10.50 | 12.50 | 11.50 | 191 | 619 | 4.33 | -0.0755 |
| PL601P5800 | 19.00 | 22.00 | 17.50 | 22.00 | 21.00 | 232 | 495 | 9.15 | -0.1264 |
| PL601P5900 | 34.50 | 39.00 | 32.50 | 39.00 | 36.00 | 195 | 551 | 13.95 | -0.2001 |
| PL601P6000 | 58.00 | 66.50 | 55.50 | 66.50 | 61.00 | 106 | 343 | 12.74 | -0.3028 |
| PL601P6100 | 100.00 | 108.00 | 95.50 | 96.00 | 98.00 | 183 | 324 | 37.33 | -0.4259 |
| PL601P6200 | 151.00 | 163.00 | 147.00 | 163.00 | 150.00 | 102 | 328 | 31.65 | -0.5558 |
| PL601P6300 | 225.50 | 232.50 | 213.50 | 232.50 | 216.50 | 105 | 396 | 46.48 | -0.6733 |
| PL601P6400 | 302.50 | 302.50 | 290.50 | 293.00 | 293.50 | 70 | 541 | 41.27 | -0.7682 |
| PL601P6500 | 362.50 | 399.50 | 362.50 | 399.50 | 379.00 | 87 | 432 | 66.17 | -0.8380 |
| PL601P6600 | 442.00 | 471.00 | 442.00 | 471.00 | 470.00 | 2 | 230 | 1.83 | -0.8861 |
| PL601P6700 | 534.50 | 563.50 | 534.50 | 563.50 | 564.00 | 2 | 206 | 2.20 | -0.9195 |
| PL601P6800 | 630.00 | 659.50 | 630.00 | 659.50 | 660.00 | 2 | 322 | 2.58 | -0.9429 |
| PL601P6900 | 728.00 | 757.00 | 728.00 | 757.00 | 757.50 | 2 | 170 | 2.97 | -0.9583 |
| PL601P7000 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | 855.50 | 1 | 31 | 1.73 | -0.9696 |
| PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9785 |
| PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9843 |
| PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9893 |
| PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9928 |
| 小计 | 2,139 | 5,707 | 279.88 | ||||||
| PL602C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9680 |
| PL602C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9448 |
| PL602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9113 |
| PL602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8648 |
| PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8031 |
| PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7235 |
| PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6268 |
| PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5190 |
| PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4173 |
| PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.3282 |
| PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.2532 |
| PL602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0 | 15 | 0.00 | 0.1922 |
| PL602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.1440 |
| PL602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.1067 |
| PL602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0 | 57 | 0.00 | 0.0781 |
| PL602C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 44 | 0.00 | 0.0565 |
| PL602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0 | 28 | 0.00 | 0.0412 |
| PL602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0 | 46 | 0.00 | 0.0300 |
| PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 102 | 0.00 | 0.0214 |
| PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 123 | 0.00 | 0.0151 |
| PL602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 178 | 0.00 | 0.0111 |
| 小计 | 0 | 662 | 0.00 | ||||||
| PL602P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.0332 |
| PL602P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 19 | 0.00 | -0.0550 |
| PL602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0 | 27 | 0.00 | -0.0871 |
| PL602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0 | 27 | 0.00 | -0.1324 |
| PL602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0 | 50 | 0.00 | -0.1933 |
| PL602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | 0 | 36 | 0.00 | -0.2721 |
| PL602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0 | 47 | 0.00 | -0.3684 |
| PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 | 0 | 58 | 0.00 | -0.4761 |
| PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.5779 |
| PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.6673 |
| PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.7428 |
| PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.8044 |
| PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.8534 |
| PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8916 |
| PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9212 |
| PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9440 |
| PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9604 |
| PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9729 |
| PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9828 |
| PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9906 |
| PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9962 |
| 小计 | 0 | 342 | 0.00 | ||||||
| PL合计 | 4,576 | 16,407 | 512.15 | ||||||
| 总计 | 4,576 | 16,407 | 512.15 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)