| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX511 | 6,518.00 | 6,558.00 | 6,476.00 | 6,488.00 | 6,510.00 | 1,756 | 6,887 | 5,715.03 |
| PX512 | 6,526.00 | 6,576.00 | 6,498.00 | 6,510.00 | 6,528.00 | 29,195 | 25,214 | 95,299.15 |
| PX601 | 6,536.00 | 6,580.00 | 6,506.00 | 6,522.00 | 6,538.00 | 150,952 | 141,928 | 493,431.61 |
| PX602 | 6,552.00 | 6,596.00 | 6,526.00 | 6,534.00 | 6,542.00 | 117,381 | 22,326 | 383,875.16 |
| PX603 | 6,560.00 | 6,598.00 | 6,526.00 | 6,530.00 | 6,540.00 | 107,288 | 33,560 | 350,791.15 |
| PX604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,524.00 | 0 | 9 | 0.00 |
| PX605 | 6,548.00 | 6,606.00 | 6,534.00 | 6,540.00 | 6,576.00 | 499 | 5,398 | 1,640.47 |
| PX606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,534.00 | 0 | 9 | 0.00 |
| PX607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,546.00 | 0 | 95 | 0.00 |
| PX608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,552.00 | 0 | 9 | 0.00 |
| PX609 | 6,586.00 | 6,608.00 | 6,586.00 | 6,608.00 | 6,600.00 | 3 | 20 | 9.90 |
| PX610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小计 | 407,074 | 235,455 | 1,330,762.47 | |||||
| 总计 | 407,074 | 235,455 | 1,330,762.47 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)