合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9552 |
PL601C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9288 |
PL601C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8892 |
PL601C5800 | 357.50 | 357.50 | 318.50 | 324.50 | 339.50 | 21 | 101 | 14.43 | 0.8290 |
PL601C5900 | 264.50 | 264.50 | 262.50 | 262.50 | 259.50 | 20 | 197 | 10.54 | 0.7465 |
PL601C6000 | 214.50 | 215.00 | 172.00 | 178.50 | 189.50 | 134 | 327 | 48.34 | 0.6406 |
PL601C6100 | 151.50 | 151.50 | 117.50 | 124.50 | 132.50 | 399 | 295 | 104.03 | 0.5198 |
PL601C6200 | 99.50 | 99.50 | 81.50 | 86.00 | 90.00 | 289 | 292 | 49.78 | 0.3991 |
PL601C6300 | 63.00 | 63.00 | 55.00 | 58.50 | 59.00 | 286 | 361 | 32.97 | 0.2923 |
PL601C6400 | 44.00 | 44.00 | 36.00 | 38.50 | 39.00 | 439 | 317 | 34.45 | 0.2080 |
PL601C6500 | 27.50 | 28.50 | 23.00 | 26.00 | 26.00 | 526 | 312 | 27.24 | 0.1463 |
PL601C6600 | 17.00 | 18.50 | 16.00 | 17.50 | 17.50 | 169 | 460 | 5.77 | 0.1024 |
PL601C6700 | 12.00 | 12.50 | 10.50 | 12.00 | 12.00 | 164 | 546 | 3.89 | 0.0720 |
PL601C6800 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 502 | 406 | 8.03 | 0.0509 |
PL601C6900 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 279 | 380 | 3.13 | 0.0361 |
PL601C7000 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 402 | 306 | 3.18 | 0.0263 |
PL601C7100 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 319 | 431 | 1.93 | 0.0194 |
PL601C7200 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 312 | 469 | 1.31 | 0.0140 |
PL601C7300 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 184 | 798 | 0.75 | 0.0106 |
PL601C7400 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 142 | 1,738 | 0.53 | 0.0079 |
小计 | 4,587 | 7,736 | 350.30 | ||||||
PL601P5500 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 396 | 228 | 5.97 | -0.0448 |
PL601P5600 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 14.00 | 12.00 | 189 | 927 | 4.75 | -0.0702 |
PL601P5700 | 16.50 | 23.00 | 16.00 | 21.50 | 19.00 | 204 | 829 | 8.33 | -0.1091 |
PL601P5800 | 24.00 | 39.00 | 23.00 | 33.00 | 31.50 | 577 | 456 | 37.19 | -0.1685 |
PL601P5900 | 41.50 | 63.50 | 39.50 | 54.50 | 51.00 | 444 | 341 | 47.71 | -0.2504 |
PL601P6000 | 65.50 | 101.00 | 65.50 | 89.50 | 81.00 | 475 | 331 | 77.33 | -0.3560 |
PL601P6100 | 104.50 | 150.00 | 104.00 | 132.00 | 123.50 | 281 | 284 | 71.55 | -0.4766 |
PL601P6200 | 154.00 | 202.50 | 153.50 | 199.00 | 180.50 | 98 | 370 | 34.26 | -0.5974 |
PL601P6300 | 218.00 | 259.50 | 218.00 | 248.50 | 249.50 | 23 | 417 | 11.33 | -0.7045 |
PL601P6400 | 316.00 | 348.50 | 316.00 | 348.50 | 329.00 | 85 | 499 | 56.52 | -0.7893 |
PL601P6500 | 374.00 | 436.50 | 374.00 | 436.50 | 415.50 | 29 | 372 | 24.40 | -0.8517 |
PL601P6600 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 483.00 | 507.00 | 1 | 230 | 0.97 | -0.8962 |
PL601P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.50 | 0 | 207 | 0.00 | -0.9274 |
PL601P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.50 | 0 | 322 | 0.00 | -0.9493 |
PL601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | 0 | 170 | 0.00 | -0.9650 |
PL601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.50 | 0 | 33 | 0.00 | -0.9757 |
PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9835 |
PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9897 |
PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9940 |
PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9977 |
小计 | 2,802 | 6,016 | 380.32 | ||||||
PL602C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9237 |
PL602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8813 |
PL602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8245 |
PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7519 |
PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6638 |
PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5627 |
PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4594 |
PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.3651 |
PL602C6400 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 71.50 | 3 | 3 | 0.45 | 0.2861 |
PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.2232 |
PL602C6600 | 45.50 | 45.50 | 42.50 | 43.50 | 40.50 | 9 | 15 | 0.79 | 0.1740 |
PL602C6700 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 32.50 | 31.00 | 12 | 27 | 0.78 | 0.1358 |
PL602C6800 | 26.50 | 26.50 | 22.50 | 22.50 | 23.50 | 9 | 39 | 0.44 | 0.1058 |
PL602C6900 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 3 | 48 | 0.12 | 0.0819 |
PL602C7000 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 4 | 36 | 0.12 | 0.0642 |
PL602C7100 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 3 | 31 | 0.07 | 0.0504 |
PL602C7200 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 3 | 46 | 0.04 | 0.0389 |
PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0 | 102 | 0.00 | 0.0311 |
PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 123 | 0.00 | 0.0239 |
PL602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 173 | 0.00 | 0.0193 |
小计 | 46 | 655 | 2.82 | ||||||
PL602P5600 | 12.50 | 13.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 9 | 6 | 0.24 | -0.0751 |
PL602P5700 | 21.00 | 24.50 | 21.00 | 24.50 | 24.00 | 12 | 24 | 0.53 | -0.1161 |
PL602P5800 | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 38.00 | 6 | 27 | 0.40 | -0.1717 |
PL602P5900 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 58.00 | 3 | 50 | 0.32 | -0.2435 |
PL602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.50 | 0 | 36 | 0.00 | -0.3311 |
PL602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.50 | 0 | 47 | 0.00 | -0.4318 |
PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.50 | 0 | 58 | 0.00 | -0.5351 |
PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.50 | 0 | 21 | 0.00 | -0.6297 |
PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.7091 |
PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.7727 |
PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.8226 |
PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.8616 |
PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8925 |
PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9174 |
PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9361 |
PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9509 |
PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9635 |
PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9724 |
PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9807 |
PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9864 |
小计 | 30 | 311 | 1.49 | ||||||
PL合计 | 7,465 | 14,718 | 734.93 | ||||||
总计 | 7,465 | 14,718 | 734.93 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)