合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9741 |
PL601C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9571 |
PL601C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9321 |
PL601C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.00 | 0 | 246 | 0.00 | 0.8952 |
PL601C6100 | 380.50 | 380.50 | 380.50 | 380.50 | 378.00 | 20 | 210 | 15.22 | 0.8413 |
PL601C6200 | 301.50 | 309.00 | 296.00 | 297.00 | 297.50 | 74 | 278 | 44.55 | 0.7659 |
PL601C6300 | 234.00 | 241.00 | 230.00 | 230.00 | 226.00 | 85 | 186 | 39.42 | 0.6713 |
PL601C6400 | 180.50 | 185.50 | 174.50 | 175.00 | 168.00 | 41 | 259 | 14.78 | 0.5627 |
PL601C6500 | 141.50 | 141.50 | 133.00 | 135.00 | 123.00 | 182 | 513 | 48.55 | 0.4540 |
PL601C6600 | 103.50 | 105.00 | 99.00 | 102.00 | 89.50 | 173 | 419 | 34.76 | 0.3567 |
PL601C6700 | 80.00 | 82.00 | 75.00 | 78.00 | 66.50 | 58 | 578 | 9.14 | 0.2777 |
PL601C6800 | 62.00 | 62.00 | 57.00 | 57.00 | 50.50 | 46 | 337 | 5.55 | 0.2163 |
PL601C6900 | 47.00 | 47.00 | 44.00 | 44.50 | 39.00 | 151 | 391 | 13.68 | 0.1700 |
PL601C7000 | 36.50 | 37.50 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 85 | 381 | 5.89 | 0.1355 |
PL601C7100 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 200 | 440 | 10.73 | 0.1087 |
PL601C7200 | 22.50 | 22.50 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 25 | 347 | 1.04 | 0.0874 |
PL601C7300 | 18.00 | 18.00 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 128 | 568 | 4.33 | 0.0722 |
PL601C7400 | 14.50 | 14.50 | 12.00 | 12.00 | 13.50 | 343 | 1,063 | 9.20 | 0.0586 |
小计 | 1,611 | 6,216 | 256.83 | ||||||
PL601P5700 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 199 | 953 | 1.93 | -0.0280 |
PL601P5800 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 12 | 502 | 0.18 | -0.0434 |
PL601P5900 | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 34 | 345 | 0.75 | -0.0671 |
PL601P6000 | 19.00 | 20.00 | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 192 | 310 | 7.22 | -0.1027 |
PL601P6100 | 32.50 | 32.50 | 30.50 | 31.50 | 30.50 | 73 | 291 | 4.66 | -0.1554 |
PL601P6200 | 53.50 | 55.50 | 51.50 | 52.50 | 49.50 | 65 | 303 | 7.00 | -0.2299 |
PL601P6300 | 83.00 | 87.00 | 83.00 | 84.50 | 78.00 | 57 | 396 | 9.73 | -0.3239 |
PL601P6400 | 127.50 | 134.00 | 127.00 | 127.00 | 119.00 | 74 | 471 | 19.01 | -0.4322 |
PL601P6500 | 193.00 | 193.00 | 182.50 | 185.50 | 173.50 | 60 | 334 | 21.95 | -0.5409 |
PL601P6600 | 248.50 | 253.50 | 248.50 | 251.50 | 240.00 | 63 | 253 | 31.50 | -0.6384 |
PL601P6700 | 321.50 | 335.00 | 321.50 | 328.00 | 316.50 | 44 | 140 | 28.84 | -0.7180 |
PL601P6800 | 410.00 | 417.00 | 401.00 | 410.00 | 400.00 | 65 | 246 | 53.23 | -0.7799 |
PL601P6900 | 488.00 | 502.00 | 487.50 | 491.00 | 488.00 | 89 | 170 | 88.03 | -0.8269 |
PL601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0 | 32 | 0.00 | -0.8620 |
PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8895 |
PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9116 |
PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9275 |
PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9419 |
小计 | 1,027 | 4,746 | 274.02 | ||||||
PL602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9667 |
PL602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9471 |
PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9184 |
PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8771 |
PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8208 |
PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7494 |
PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6666 |
PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5779 |
PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4912 |
PL602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.4114 |
PL602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0 | 21 | 0.00 | 0.3410 |
PL602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0.2804 |
PL602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 0 | 51 | 0.00 | 0.2302 |
PL602C7000 | 51.00 | 53.50 | 48.50 | 48.50 | 55.00 | 10 | 41 | 1.06 | 0.1891 |
PL602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0 | 22 | 0.00 | 0.1546 |
PL602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0 | 43 | 0.00 | 0.1261 |
PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0 | 105 | 0.00 | 0.1041 |
PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0 | 123 | 0.00 | 0.0846 |
PL602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0 | 173 | 0.00 | 0.0703 |
小计 | 10 | 630 | 1.06 | ||||||
PL602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.0356 |
PL602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.0532 |
PL602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0 | 56 | 0.00 | -0.0801 |
PL602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0 | 36 | 0.00 | -0.1196 |
PL602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0 | 50 | 0.00 | -0.1745 |
PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0 | 58 | 0.00 | -0.2447 |
PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 0 | 21 | 0.00 | -0.3269 |
PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.4152 |
PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5018 |
PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5817 |
PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.6526 |
PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7138 |
PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7646 |
PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8065 |
PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8418 |
PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8713 |
PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8942 |
PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9148 |
PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9301 |
小计 | 0 | 302 | 0.00 | ||||||
PL合计 | 2,648 | 11,894 | 531.90 | ||||||
总计 | 2,648 | 11,894 | 531.90 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)