合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX510 | 6,828.00 | 6,828.00 | 6,776.00 | 6,808.00 | 6,796.00 | 1,106 | 9,112 | 3,758.07 |
PX511 | 6,790.00 | 6,810.00 | 6,754.00 | 6,772.00 | 6,782.00 | 157,314 | 142,839 | 533,359.78 |
PX512 | 6,762.00 | 6,784.00 | 6,734.00 | 6,756.00 | 6,760.00 | 65,599 | 30,603 | 221,700.49 |
PX601 | 6,740.00 | 6,758.00 | 6,712.00 | 6,740.00 | 6,732.00 | 63,370 | 71,473 | 213,288.97 |
PX602 | 6,744.00 | 6,752.00 | 6,706.00 | 6,730.00 | 6,722.00 | 36,258 | 20,534 | 121,861.52 |
PX603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,742.00 | 0 | 61 | 0.00 |
PX604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,742.00 | 0 | 10 | 0.00 |
PX605 | 6,732.00 | 6,738.00 | 6,702.00 | 6,732.00 | 6,728.00 | 75 | 1,443 | 252.30 |
PX606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,718.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PX607 | 6,736.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | 40 | 78 | 134.72 |
PX608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,748.00 | 0 | 8 | 0.00 |
PX609 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 1 | 4 | 3.38 |
小计 | 323,763 | 276,174 | 1,094,359.21 | |||||
总计 | 323,763 | 276,174 | 1,094,359.21 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)