合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9579 |
PL601C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9327 |
PL601C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8965 |
PL601C6000 | 412.50 | 417.00 | 412.50 | 417.00 | 412.50 | 20 | 254 | 16.59 | 0.8455 |
PL601C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.50 | 0 | 190 | 0.00 | 0.7758 |
PL601C6200 | 248.50 | 248.50 | 248.50 | 248.50 | 260.00 | 5 | 291 | 2.49 | 0.6898 |
PL601C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.50 | 0 | 170 | 0.00 | 0.5924 |
PL601C6400 | 145.50 | 148.50 | 145.50 | 148.50 | 150.50 | 14 | 263 | 4.15 | 0.4919 |
PL601C6500 | 111.50 | 118.00 | 110.00 | 117.50 | 113.50 | 106 | 495 | 24.55 | 0.3986 |
PL601C6600 | 88.00 | 90.00 | 83.50 | 88.50 | 86.00 | 118 | 439 | 20.81 | 0.3184 |
PL601C6700 | 68.00 | 68.00 | 64.00 | 67.00 | 66.00 | 81 | 566 | 10.58 | 0.2531 |
PL601C6800 | 50.00 | 51.50 | 49.50 | 51.50 | 51.00 | 50 | 400 | 5.10 | 0.2015 |
PL601C6900 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 55 | 405 | 4.37 | 0.1607 |
PL601C7000 | 30.50 | 31.00 | 30.50 | 31.00 | 32.00 | 27 | 323 | 1.66 | 0.1298 |
PL601C7100 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 26.00 | 30 | 448 | 1.48 | 0.1058 |
PL601C7200 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 50 | 348 | 1.97 | 0.0856 |
PL601C7300 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 17.50 | 146 | 508 | 4.63 | 0.0715 |
PL601C7400 | 13.50 | 13.50 | 12.50 | 13.00 | 14.50 | 293 | 1,119 | 7.62 | 0.0584 |
小计 | 995 | 6,219 | 106.00 | ||||||
PL601P5700 | 7.50 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 116 | 1,231 | 1.99 | -0.0428 |
PL601P5800 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 12.50 | 12.50 | 13 | 472 | 0.31 | -0.0664 |
PL601P5900 | 17.50 | 20.50 | 17.50 | 19.00 | 20.00 | 46 | 328 | 1.78 | -0.1013 |
PL601P6000 | 29.00 | 32.50 | 28.50 | 30.50 | 32.00 | 101 | 511 | 6.09 | -0.1511 |
PL601P6100 | 47.50 | 51.00 | 46.50 | 48.50 | 51.00 | 107 | 345 | 10.23 | -0.2199 |
PL601P6200 | 78.50 | 79.00 | 73.50 | 76.00 | 79.00 | 125 | 362 | 19.02 | -0.3053 |
PL601P6300 | 120.00 | 120.00 | 110.50 | 110.50 | 117.00 | 17 | 315 | 3.83 | -0.4023 |
PL601P6400 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 166.50 | 168.50 | 2 | 540 | 0.67 | -0.5026 |
PL601P6500 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 230.50 | 1 | 325 | 0.48 | -0.5961 |
PL601P6600 | 301.50 | 313.00 | 301.50 | 313.00 | 302.50 | 20 | 228 | 12.19 | -0.6766 |
PL601P6700 | 393.50 | 393.50 | 393.50 | 393.50 | 382.00 | 5 | 149 | 3.94 | -0.7424 |
PL601P6800 | 464.00 | 478.50 | 464.00 | 478.50 | 467.00 | 10 | 246 | 9.43 | -0.7947 |
PL601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.50 | 0 | 165 | 0.00 | -0.8362 |
PL601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.50 | 0 | 32 | 0.00 | -0.8678 |
PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8925 |
PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9135 |
PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9283 |
PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9423 |
小计 | 563 | 5,249 | 69.93 | ||||||
PL602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9508 |
PL602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9258 |
PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8906 |
PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8414 |
PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7770 |
PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6990 |
PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6125 |
PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5243 |
PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4406 |
PL602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.3657 |
PL602C6700 | 94.00 | 99.50 | 94.00 | 99.50 | 93.00 | 6 | 21 | 1.16 | 0.3014 |
PL602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0.2474 |
PL602C6900 | 60.00 | 64.00 | 60.00 | 64.00 | 59.00 | 4 | 51 | 0.50 | 0.2024 |
PL602C7000 | 52.50 | 53.00 | 52.50 | 53.00 | 46.50 | 8 | 51 | 0.85 | 0.1646 |
PL602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0 | 22 | 0.00 | 0.1355 |
PL602C7200 | 31.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 30.50 | 15 | 43 | 0.94 | 0.1111 |
PL602C7300 | 25.50 | 27.00 | 24.50 | 25.50 | 24.50 | 24 | 105 | 1.23 | 0.0908 |
PL602C7400 | 21.00 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 21 | 123 | 0.92 | 0.0752 |
PL602C7500 | 16.50 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 16.50 | 18 | 173 | 0.61 | 0.0615 |
小计 | 96 | 640 | 6.20 | ||||||
PL602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.0500 |
PL602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.0731 |
PL602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 0 | 56 | 0.00 | -0.1065 |
PL602P6000 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 36.50 | 3 | 36 | 0.23 | -0.1542 |
PL602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.50 | 0 | 50 | 0.00 | -0.2174 |
PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0 | 58 | 0.00 | -0.2944 |
PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.3804 |
PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.4684 |
PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5522 |
PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.6274 |
PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.6923 |
PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7469 |
PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7927 |
PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8314 |
PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8614 |
PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8869 |
PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9082 |
PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9249 |
PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9398 |
小计 | 3 | 302 | 0.23 | ||||||
PL合计 | 1,657 | 12,410 | 182.35 | ||||||
总计 | 1,657 | 12,410 | 182.35 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)