合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA509 | 4,598.00 | 4,622.00 | 4,596.00 | 4,600.00 | 4,602.00 | 1,018 | 9,353 | 2,342.24 |
TA510 | 4,670.00 | 4,682.00 | 4,644.00 | 4,660.00 | 4,660.00 | 58,179 | 97,675 | 136,416.66 |
TA511 | 4,666.00 | 4,696.00 | 4,654.00 | 4,674.00 | 4,672.00 | 82,152 | 119,298 | 191,884.64 |
TA512 | 4,690.00 | 4,706.00 | 4,664.00 | 4,682.00 | 4,682.00 | 35,659 | 16,189 | 83,468.17 |
TA601 | 4,690.00 | 4,712.00 | 4,670.00 | 4,688.00 | 4,688.00 | 441,976 | 1,000,445 | 1,036,039.18 |
TA602 | 4,698.00 | 4,714.00 | 4,680.00 | 4,700.00 | 4,694.00 | 6,723 | 5,405 | 15,776.34 |
TA603 | 4,708.00 | 4,708.00 | 4,706.00 | 4,706.00 | 4,708.00 | 10 | 2,299 | 23.53 |
TA604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,722.00 | 0 | 79 | 0.00 |
TA605 | 4,728.00 | 4,742.00 | 4,704.00 | 4,720.00 | 4,720.00 | 7,296 | 107,711 | 17,213.69 |
TA606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,734.00 | 0 | 55 | 0.00 |
TA607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,744.00 | 0 | 61 | 0.00 |
TA608 | 4,768.00 | 4,768.00 | 4,768.00 | 4,768.00 | 4,768.00 | 1 | 26 | 2.38 |
小计 | 633,014 | 1,358,596 | 1,483,166.84 | |||||
总计 | 633,014 | 1,358,596 | 1,483,166.84 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)