合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA509 | 4,586.00 | 4,628.00 | 4,580.00 | 4,626.00 | 4,598.00 | 2,181 | 10,116 | 5,013.80 |
TA510 | 4,640.00 | 4,680.00 | 4,640.00 | 4,668.00 | 4,662.00 | 22,847 | 100,569 | 53,245.06 |
TA511 | 4,654.00 | 4,690.00 | 4,650.00 | 4,680.00 | 4,670.00 | 123,441 | 118,212 | 288,156.54 |
TA512 | 4,664.00 | 4,698.00 | 4,662.00 | 4,690.00 | 4,678.00 | 71,599 | 16,105 | 167,477.92 |
TA601 | 4,670.00 | 4,704.00 | 4,666.00 | 4,698.00 | 4,686.00 | 572,478 | 998,562 | 1,341,265.83 |
TA602 | 4,678.00 | 4,710.00 | 4,676.00 | 4,702.00 | 4,694.00 | 8,024 | 3,769 | 18,831.64 |
TA603 | 4,704.00 | 4,720.00 | 4,702.00 | 4,720.00 | 4,712.00 | 31 | 2,307 | 73.03 |
TA604 | 4,722.00 | 4,722.00 | 4,722.00 | 4,722.00 | 4,722.00 | 1 | 79 | 2.36 |
TA605 | 4,702.00 | 4,732.00 | 4,694.00 | 4,726.00 | 4,716.00 | 11,223 | 106,248 | 26,461.23 |
TA606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,734.00 | 0 | 55 | 0.00 |
TA607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,744.00 | 0 | 61 | 0.00 |
TA608 | 4,740.00 | 4,746.00 | 4,740.00 | 4,746.00 | 4,744.00 | 3 | 27 | 7.12 |
小计 | 811,828 | 1,356,110 | 1,900,534.53 | |||||
总计 | 811,828 | 1,356,110 | 1,900,534.53 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)