合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA507 | 4,740.00 | 4,748.00 | 4,720.00 | 4,742.00 | 4,732.00 | 1,883 | 14,710 | 4,453.91 |
TA508 | 4,722.00 | 4,758.00 | 4,718.00 | 4,744.00 | 4,740.00 | 13,717 | 37,873 | 32,524.04 |
TA509 | 4,712.00 | 4,752.00 | 4,702.00 | 4,742.00 | 4,728.00 | 949,669 | 1,129,611 | 2,244,708.08 |
TA510 | 4,708.00 | 4,760.00 | 4,698.00 | 4,744.00 | 4,724.00 | 27,815 | 35,517 | 65,699.06 |
TA511 | 4,706.00 | 4,754.00 | 4,690.00 | 4,740.00 | 4,720.00 | 28,463 | 24,861 | 67,158.46 |
TA512 | 4,694.00 | 4,750.00 | 4,684.00 | 4,736.00 | 4,716.00 | 6,767 | 1,869 | 15,954.45 |
TA601 | 4,682.00 | 4,748.00 | 4,674.00 | 4,730.00 | 4,712.00 | 189,456 | 427,393 | 446,291.84 |
TA602 | 4,698.00 | 4,748.00 | 4,698.00 | 4,740.00 | 4,722.00 | 17 | 271 | 40.14 |
TA603 | 4,698.00 | 4,738.00 | 4,692.00 | 4,738.00 | 4,720.00 | 44 | 1,941 | 103.84 |
TA604 | 4,714.00 | 4,732.00 | 4,714.00 | 4,732.00 | 4,720.00 | 5 | 110 | 11.80 |
TA605 | 4,704.00 | 4,760.00 | 4,692.00 | 4,746.00 | 4,728.00 | 1,588 | 4,355 | 3,753.78 |
TA606 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,748.00 | 4,748.00 | 4,750.00 | 2 | 25 | 4.75 |
小计 | 1,219,426 | 1,678,536 | 2,880,704.15 | |||||
总计 | 1,219,426 | 1,678,536 | 2,880,704.15 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)