合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX507 | 6,922.00 | 6,922.00 | 6,922.00 | 6,922.00 | 6,922.00 | 3 | 3,003 | 10.38 |
PX508 | 6,886.00 | 6,886.00 | 6,778.00 | 6,818.00 | 6,822.00 | 1,150 | 1,917 | 3,921.95 |
PX509 | 6,806.00 | 6,808.00 | 6,706.00 | 6,740.00 | 6,748.00 | 222,948 | 111,043 | 752,182.93 |
PX510 | 6,756.00 | 6,758.00 | 6,676.00 | 6,704.00 | 6,706.00 | 27,536 | 22,285 | 92,329.37 |
PX511 | 6,708.00 | 6,718.00 | 6,626.00 | 6,664.00 | 6,664.00 | 41,634 | 49,995 | 138,703.42 |
PX512 | 6,668.00 | 6,688.00 | 6,608.00 | 6,630.00 | 6,644.00 | 4,891 | 9,562 | 16,248.39 |
PX601 | 6,664.00 | 6,684.00 | 6,594.00 | 6,610.00 | 6,632.00 | 16,134 | 38,987 | 53,497.43 |
PX602 | 6,618.00 | 6,618.00 | 6,618.00 | 6,618.00 | 6,618.00 | 2 | 25 | 6.62 |
PX603 | 6,620.00 | 6,620.00 | 6,612.00 | 6,614.00 | 6,616.00 | 3 | 17 | 9.92 |
PX604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,568.00 | 0 | 8 | 0.00 |
PX605 | 6,600.00 | 6,630.00 | 6,564.00 | 6,600.00 | 6,588.00 | 38 | 201 | 125.17 |
PX606 | 6,548.00 | 6,568.00 | 6,548.00 | 6,568.00 | 6,558.00 | 2 | 2 | 6.56 |
小计 | 314,341 | 237,045 | 1,057,042.14 | |||||
总计 | 314,341 | 237,045 | 1,057,042.14 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)