合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA507 | 2,435.00 | 2,439.00 | 2,419.00 | 2,428.00 | 2,430.00 | 297 | 1,828 | 721.59 |
MA508 | 2,424.00 | 2,435.00 | 2,412.00 | 2,421.00 | 2,425.00 | 16,476 | 15,309 | 39,959.53 |
MA509 | 2,389.00 | 2,397.00 | 2,372.00 | 2,381.00 | 2,386.00 | 863,085 | 759,976 | 2,059,225.75 |
MA510 | 2,398.00 | 2,402.00 | 2,379.00 | 2,388.00 | 2,391.00 | 20,058 | 25,615 | 47,964.12 |
MA511 | 2,403.00 | 2,407.00 | 2,386.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | 27,888 | 53,412 | 66,859.49 |
MA512 | 2,416.00 | 2,425.00 | 2,406.00 | 2,417.00 | 2,417.00 | 79 | 1,073 | 190.92 |
MA601 | 2,416.00 | 2,424.00 | 2,404.00 | 2,413.00 | 2,415.00 | 44,800 | 226,893 | 108,202.77 |
MA602 | 2,401.00 | 2,405.00 | 2,393.00 | 2,397.00 | 2,399.00 | 42 | 1,786 | 100.76 |
MA603 | 2,396.00 | 2,402.00 | 2,384.00 | 2,398.00 | 2,396.00 | 81 | 1,571 | 194.08 |
MA604 | 2,368.00 | 2,373.00 | 2,352.00 | 2,364.00 | 2,366.00 | 40 | 78 | 94.62 |
MA605 | 2,328.00 | 2,331.00 | 2,318.00 | 2,325.00 | 2,324.00 | 697 | 5,635 | 1,620.10 |
MA606 | 2,338.00 | 2,338.00 | 2,329.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 21 | 42 | 49.01 |
小计 | 973,564 | 1,093,218 | 2,325,182.74 | |||||
总计 | 973,564 | 1,093,218 | 2,325,182.74 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)