大连商品交易所06月30日期权成交持仓排名pp2601
发布时间:2025年06月30日 15:25
合约系列:pp2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 东吴期货(代客) | 71 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 54 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 36 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 37 | 0 |
| | | | 3 | 中国国际(代客) | 12 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 3 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 7 | 0 |
| | | | 5 | 国金期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 广发期货(代客) | 2 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 国投期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | | | 合计 | | 131 | 0 | 合计 | | 131 | 0 |
合约系列:pp2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 48 | 0 | 1 | 瑞达期货(代客) | 36 | 0 |
| | | | 2 | 瑞达期货(代客) | 25 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 3 | 银河期货(代客) | 5 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 11 | 0 |
| | | | 4 | 中信建投(代客) | 2 | 0 | 4 | 国投期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 5 | 国投期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 6 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | | | | | 7 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | | | 合计 | | 82 | 0 | 合计 | | 82 | 0 |