合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX507 | 6,844.00 | 7,230.00 | 6,820.00 | 7,010.00 | 6,912.00 | 725 | 5,276 | 2,505.18 |
PX508 | 6,788.00 | 6,834.00 | 6,762.00 | 6,830.00 | 6,802.00 | 20,756 | 6,992 | 70,578.26 |
PX509 | 6,712.00 | 6,760.00 | 6,688.00 | 6,752.00 | 6,728.00 | 227,685 | 111,633 | 765,808.10 |
PX510 | 6,638.00 | 6,684.00 | 6,610.00 | 6,672.00 | 6,652.00 | 17,869 | 18,522 | 59,427.81 |
PX511 | 6,580.00 | 6,636.00 | 6,566.00 | 6,622.00 | 6,604.00 | 26,369 | 39,928 | 87,061.90 |
PX512 | 6,584.00 | 6,594.00 | 6,556.00 | 6,594.00 | 6,576.00 | 23 | 50 | 75.61 |
PX601 | 6,512.00 | 6,560.00 | 6,486.00 | 6,546.00 | 6,530.00 | 6,710 | 35,843 | 21,909.44 |
PX602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,520.00 | 0 | 31 | 0.00 |
PX603 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 1 | 18 | 3.26 |
PX604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,494.00 | 0 | 7 | 0.00 |
PX605 | 6,470.00 | 6,498.00 | 6,450.00 | 6,498.00 | 6,478.00 | 37 | 188 | 119.83 |
PX606 | 6,476.00 | 6,476.00 | 6,474.00 | 6,474.00 | 6,476.00 | 2 | 1 | 6.48 |
小计 | 300,177 | 218,489 | 1,007,495.86 | |||||
总计 | 300,177 | 218,489 | 1,007,495.86 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)