4月23日新加坡燃料油现货市场价格上调
发布时间:2024年04月24日09:34

   4月23日新加坡燃料油现货市场价格上调
---------------------------------------------------------
 型号         4月23日 4月22日 涨跌 单位
高硫180cst 510.21 503.93 6.28 美元/吨
高硫380cst 497.76 489.37 8.39 美元/吨
0.5%低硫燃料油 629.76 617.67 12.09 美元/吨
10ppm柴油 102.69 100.6 2.09 美元/桶
---------------------------------------------------------


  4月23日新加坡燃料油纸货市场价格上调

-----------------------------------------------------------------
 型号            日期         4月23日 4月22日 涨跌 单位
高硫180cst 近月纸货 511.75 504.54 7.21 美元/吨
        远月纸货 509.6 501.46 8.14 美元/吨
高硫380cst 近月纸货 497.47 488.97 8.50 美元/吨
        远月纸货 494.15 485.48 8.67 美元/吨
低硫燃料油 近月纸货 627.01 615.01 12.00 美元/吨
        远月纸货 621.56 610.26 11.30 美元/吨
-----------------------------------------------------------------

   (来源:隆众资讯)



   免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
相关资讯: