4月22日新加坡燃料油现货市场价格下调
发布时间:2024年04月23日09:06
  4月22日新加坡燃料油现货市场价格下调
----------------------------------------------------------
型号 4月22日 4月19日 涨跌 单位
高硫180cst 503.93 515.85 -11.92 美元/吨
高硫380cst 489.37 499.22 -9.85 美元/吨
0.5%低硫燃料油 617.67 627.69 -10.02 美元/吨
10ppm柴油 100.6 100.7 -0.10 美元/桶
-----------------------------------------------------------

   4月22日新加坡燃料油纸货市场价格下调

----------------------------------------------------------------
  型号      日期         4月22日 4月19日 涨跌 单位
高硫180cst 近月纸货 504.54 514.48 -9.94 美元/吨
        远月纸货 501.46 511.27 -9.81 美元/吨
高硫380cst 近月纸货 488.97 498.46 -9.49 美元/吨
        远月纸货 485.48 494.96 -9.48 美元/吨
低硫燃料油 近月纸货 615.01 624.21 -9.20 美元/吨
        远月纸货 610.26 619.41 -9.15 美元/吨
----------------------------------------------------------------
(来源:隆众资讯)


  免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
相关资讯: