大连商品交易所4月19日聚氯乙烯仓单日报
发布时间:2024年04月19日15:24
品种	仓库/分库	可选提货地点	昨日仓单量	今日仓单量	增减
聚氯乙烯 中储股份   2,159 2,159 0
大场中储   240 240 0
广州物资   1,090 1,090 0
中储临港   118 118 0
中储南京   711 711 0
聚氯乙烯 中远海物流   1,796 1,796 0
镇江中远海   396 396 0
上海中远海   471 471 0
江阴中远海   929 929 0
聚氯乙烯 浙江八三七   60 60 0
聚氯乙烯 浙江国贸   1,496 1,496 0
聚氯乙烯 尖峰供应链   784 784 0
聚氯乙烯 上港物流   311 382 71
聚氯乙烯 江阴协丰   4,682 4,682 0
聚氯乙烯 常州奔牛港   4,586 4,686 100
聚氯乙烯 平湖华瑞   1,053 1,053 0
聚氯乙烯 杭州临港物流   184 184 0
聚氯乙烯 江苏正盛   3,743 4,001 258
聚氯乙烯 上海象屿速传   84 84 0
聚氯乙烯 江苏燕进   518 518 0
聚氯乙烯 传化洲锽   379 379 0
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港)   300 300 0
聚氯乙烯 浙江明日(浙江国贸)   150 150 0
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港)   450 450 0
聚氯乙烯 中外运华东   1,560 1,560 0
聚氯乙烯小计     24,295 24,724 429
相关资讯: