大连商品交易所3月28日聚氯乙烯仓单日报
发布时间:2024年03月28日15:31
品种	仓库/分库	可选提货地点	昨日仓单量	今日仓单量	增减
聚氯乙烯 中远海物流   184 150 -34
镇江中远海   184 150 -34
聚氯乙烯 尖峰供应链   1,988 0 -1,988
聚氯乙烯 江阴协丰   1,632 1,500 -132
聚氯乙烯 常州奔牛港   11 11 0
聚氯乙烯 江苏正盛   1,070 0 -1,070
聚氯乙烯 浙江畅兴   220 0 -220
聚氯乙烯 江苏燕进   44 40 -4
聚氯乙烯 浙江明日(浙江国贸)   113 0 -113
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港)   241 236 -5
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴)   249 8 -241
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港)   80 0 -80
聚氯乙烯 中泰多经(浙江国贸)   1,238 1,149 -89
聚氯乙烯 中外运华东   1,388 0 -1,388
聚氯乙烯 天泰国贸(奔牛港)   10 0 -10
聚氯乙烯小计     8,468 3,094 -5,374
相关资讯: