国内现货市场3月13日价格统计(铜)
发布时间:2026年03月13日15:06
--------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------
3月13日 100340 100670-100710 100370-100660 100490-100690
3月12日 100550 101000-101040 100360-100980 100820-101020
3月11日 101210 101380-101420 101180-101460 101230-101430
3月10日 101090 101580-101620 101170-101640 101430-101630
3月09日 99530 100430-100470 98700-100260 100260-100460
3月06日 100730 101230-101270 100770-101160 101030-101230
3月05日 101090 101720-101760 101260-101690 101520-101720
3月04日 101180 102060-102100 101000-101990 101880-102080
3月03日 101970 101890-101930 101340-102110 101710-101910
3月02日 102980 102180-102220 101880-102620 102030-102230
2月27日 102310 102250-102290 101710-102250 102160-102360
2月26日 102270 102110-102150 101380-102210 101940-102140
2月25日 102120 102210-102250 101690-102440 101990-102190
2月24日 101250 101950-101990 100830-102080 101250-101450
2月13日 100260 100450-100490 100050-100420 100200-100400
2月12日 102110 102160-102200 101840-102240 101980-102180
2月11日 101450 101410-101450 101100-101530 101180-101380
2月10日 101510 101960-102000 101540-101910 101650-101850
2月09日 101490 101720-101760 101320-101790 101380-101580
2月06日 99430 100110-100150 98680 -100530 99840 -10040
2月05日 101490 101240-101280 100260-102020 100970-101170
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!