商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2510 | - | - | - | 52,345 | 52,345 | 50 | 489 | 20 | 788.17 | - |
多晶硅 | 2511 | 52,700 | 52,700 | 50,310 | 50,340 | 51,345 | 150,772 | 56,806 | -11,421 | 2,322,539.00 | - |
多晶硅 | 2512 | 54,500 | 55,235 | 52,800 | 52,830 | 53,755 | 71,494 | 79,793 | -10,118 | 1,152,956.16 | 46.75 |
多晶硅 | 2601 | 55,300 | 55,315 | 52,760 | 52,790 | 53,700 | 98,136 | 73,829 | -348 | 1,580,998.52 | 44.58 |
多晶硅 | 2602 | 54,930 | 54,930 | 52,635 | 52,635 | 53,565 | 1,699 | 4,348 | -105 | 27,302.62 | 41.78 |
多晶硅 | 2603 | 54,655 | 54,655 | 52,530 | 52,530 | 53,340 | 456 | 1,634 | -1 | 7,297.10 | 41.78 |
多晶硅 | 2604 | 54,555 | 54,560 | 52,390 | 52,390 | 53,250 | 217 | 1,756 | -15 | 3,466.61 | 33.40 |
多晶硅 | 2605 | 54,670 | 54,810 | 52,215 | 52,215 | 53,180 | 9,489 | 18,899 | -1,310 | 151,393.02 | 33.40 |
多晶硅 | 2606 | 56,600 | 56,600 | 54,010 | 54,050 | 54,935 | 2,446 | 11,993 | -222 | 40,312.83 | 31.56 |
多晶硅 | 2607 | 56,355 | 56,355 | 53,750 | 53,750 | 54,860 | 219 | 2,648 | -65 | 3,604.56 | 31.56 |
多晶硅 | 2608 | 55,465 | 55,560 | 53,540 | 53,675 | 54,340 | 112 | 943 | -40 | 1,825.86 | 31.56 |
多晶硅 | 2609 | 55,000 | 55,060 | 52,745 | 53,620 | 54,110 | 67 | 178 | -4 | 1,087.67 | 31.56 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率