商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸锂 | 2510 | - | - | - | 75,560 | 75,560 | 125 | 273 | -440 | 943.80 | - |
碳酸锂 | 2511 | 76,260 | 76,580 | 75,460 | 75,700 | 75,900 | 169,108 | 138,434 | -20,566 | 1,283,756.72 | - |
碳酸锂 | 2512 | 76,800 | 76,800 | 75,720 | 75,880 | 76,140 | 20,387 | 81,071 | 442 | 155,262.82 | 41.61 |
碳酸锂 | 2601 | 76,600 | 76,700 | 75,680 | 75,940 | 76,180 | 188,791 | 293,283 | 21,425 | 1,438,253.55 | 38.17 |
碳酸锂 | 2602 | 76,420 | 76,420 | 75,440 | 75,660 | 75,920 | 985 | 19,498 | -31 | 7,479.51 | 29.83 |
碳酸锂 | 2603 | 76,440 | 76,600 | 75,400 | 75,620 | 75,800 | 4,349 | 34,663 | -342 | 32,968.38 | 34.47 |
碳酸锂 | 2604 | 76,560 | 76,820 | 75,740 | 76,000 | 76,160 | 1,470 | 24,328 | -143 | 11,196.40 | 33.61 |
碳酸锂 | 2605 | 76,500 | 76,640 | 75,700 | 75,980 | 76,140 | 10,540 | 65,455 | -430 | 80,265.28 | 30.43 |
碳酸锂 | 2606 | 76,460 | 76,540 | 75,600 | 75,860 | 75,900 | 1,285 | 13,698 | -123 | 9,753.57 | 29.13 |
碳酸锂 | 2607 | 76,360 | 76,500 | 75,580 | 75,780 | 75,980 | 1,999 | 22,823 | 250 | 15,189.51 | 32.68 |
碳酸锂 | 2608 | 76,440 | 76,580 | 75,840 | 76,080 | 76,200 | 422 | 8,276 | 12 | 3,215.82 | 32.68 |
碳酸锂 | 2609 | 76,380 | 76,660 | 75,000 | 76,080 | 76,180 | 1,116 | 4,351 | 333 | 8,503.81 | 32.68 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率