品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
多晶硅 | 中物流(石河子) | 1,110 | 1,160 | 50 |
多晶硅 | 中疆物流三工镇物流园 | 950 | 950 | 0 |
多晶硅 | 中铝物流包头 | 60 | 60 | 0 |
多晶硅 | 中铝物流包头 | 370 | 370 | 0 |
多晶硅 | 国贸泰达包头 | 1,670 | 1,670 | 0 |
多晶硅 | 国贸泰达包头 | 10 | 10 | 0 |
多晶硅 | 建发包头 | 560 | 560 | 0 |
多晶硅 | 建发包头 | 10 | 10 | 0 |
多晶硅 | 建发包头 | 80 | 80 | 0 |
多晶硅 | 中远海运成都青白江 | 330 | 330 | 0 |
多晶硅 | 中储成都双流 | 80 | 80 | 0 |
多晶硅 | 中储成都双流 | 90 | 90 | 0 |
多晶硅 | 内蒙通威 | 610 | 610 | 0 |
多晶硅 | 新特能源(新疆乌鲁木齐) | 970 | 970 | 0 |
多晶硅 | 新特准东 | 1,000 | 1,000 | 0 |
多晶硅小计 | 7,900 | 7,950 | 50 |
(1) 仓单量、增减:手