商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2510 | - | - | - | 49,980 | 49,980 | 40 | 609 | 40 | 593.16 | - |
多晶硅 | 2511 | 48,695 | 50,445 | 48,275 | 49,990 | 49,205 | 297,703 | 81,388 | -6,277 | 4,394,853.37 | 76.04 |
多晶硅 | 2512 | 51,205 | 52,920 | 50,550 | 52,390 | 51,630 | 103,757 | 72,330 | 6,816 | 1,607,112.65 | 47.86 |
多晶硅 | 2601 | 51,000 | 52,800 | 50,480 | 52,265 | 51,570 | 105,954 | 55,383 | 8,421 | 1,639,369.79 | 49.44 |
多晶硅 | 2602 | 51,015 | 52,445 | 50,440 | 51,975 | 51,585 | 4,652 | 3,979 | 63 | 71,993.41 | 41.85 |
多晶硅 | 2603 | 50,795 | 52,415 | 50,400 | 51,830 | 51,545 | 2,707 | 1,962 | -896 | 41,863.46 | 53.74 |
多晶硅 | 2604 | 50,610 | 52,330 | 50,340 | 51,825 | 51,450 | 2,656 | 1,788 | -873 | 40,998.22 | 53.74 |
多晶硅 | 2605 | 50,800 | 52,100 | 50,260 | 51,695 | 51,340 | 20,429 | 19,841 | 462 | 314,668.66 | 42.61 |
多晶硅 | 2606 | 52,750 | 53,590 | 52,280 | 53,390 | 53,195 | 5,607 | 12,305 | -291 | 89,482.07 | 31.59 |
多晶硅 | 2607 | 52,870 | 53,400 | 52,135 | 53,135 | 53,105 | 1,000 | 3,043 | -264 | 15,931.97 | 31.59 |
多晶硅 | 2608 | 52,200 | 53,340 | 52,020 | 52,975 | 52,925 | 310 | 984 | -43 | 4,922.05 | 35.04 |
多晶硅 | 2609 | 52,075 | 53,315 | 52,070 | 52,850 | 52,655 | 48 | 167 | 6 | 758.24 | 35.04 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率