商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业硅 | 2510 | 8,695 | 8,695 | 8,470 | 8,490 | 8,555 | 56 | 1,270 | 41 | 239.56 | - |
工业硅 | 2511 | 8,715 | 8,770 | 8,455 | 8,520 | 8,580 | 287,277 | 162,674 | -3,048 | 1,232,652.01 | 45.31 |
工业硅 | 2512 | 9,120 | 9,125 | 8,845 | 8,905 | 8,970 | 44,238 | 108,812 | 1,307 | 198,407.94 | 43.27 |
工业硅 | 2601 | 9,060 | 9,065 | 8,780 | 8,840 | 8,905 | 103,298 | 124,106 | 10,272 | 460,154.33 | 32.18 |
工业硅 | 2602 | 9,065 | 9,065 | 8,790 | 8,840 | 8,915 | 3,922 | 21,310 | 1,881 | 17,489.21 | 32.18 |
工业硅 | 2603 | 9,030 | 9,045 | 8,800 | 8,845 | 8,980 | 1,165 | 5,306 | 931 | 5,231.51 | 32.18 |
工业硅 | 2604 | 9,030 | 9,030 | 8,820 | 8,870 | 8,900 | 52 | 760 | 9 | 231.41 | 32.18 |
工业硅 | 2605 | 9,075 | 9,090 | 8,820 | 8,900 | 8,925 | 6,808 | 17,022 | 1,915 | 30,381.08 | 32.18 |
工业硅 | 2606 | 9,050 | 9,050 | 8,845 | 8,880 | 8,930 | 50 | 443 | 16 | 223.36 | 32.18 |
工业硅 | 2607 | 9,035 | 9,035 | 8,845 | 8,905 | 8,940 | 82 | 702 | -12 | 366.70 | 32.18 |
工业硅 | 2608 | 9,080 | 9,080 | 8,860 | 8,890 | 8,960 | 90 | 85 | 13 | 403.32 | 32.18 |
工业硅 | 2609 | 9,030 | 9,080 | 8,880 | 8,920 | 8,980 | 111 | 229 | 29 | 498.39 | 32.18 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率