商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | Delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | ps2509-C-27000 | 0 | 0 | 0 | 13,990 | 13,990 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-27500 | 0 | 0 | 0 | 13,490 | 13,490 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-28000 | 0 | 0 | 0 | 12,990 | 12,990 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-28500 | 0 | 0 | 0 | 12,490 | 12,490 | 1.00 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-29000 | 0 | 0 | 0 | 11,990 | 11,990 | 1.00 | 0 | 24 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-29500 | 0 | 0 | 0 | 11,491 | 11,491 | 1.00 | 0 | 35 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-30000 | 0 | 0 | 0 | 10,993 | 10,993 | 1.00 | 0 | 39 | -1 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-30500 | 0 | 0 | 0 | 10,496 | 10,496 | 0.99 | 1 | 47 | -4 | 3.15 |
多晶硅 | ps2509-C-31000 | 0 | 0 | 0 | 10,002 | 10,002 | 0.99 | 2 | 67 | -2 | 6.00 |
多晶硅 | ps2509-C-31500 | 0 | 0 | 0 | 9,510 | 9,510 | 0.99 | 0 | 146 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-32000 | 0 | 0 | 0 | 9,021 | 9,021 | 0.98 | 0 | 209 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-32500 | 0 | 0 | 0 | 8,537 | 8,537 | 0.97 | 1 | 109 | -1 | 2.56 |
多晶硅 | ps2509-C-33000 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,057 | 0.96 | 3 | 236 | 0 | 7.42 |
多晶硅 | ps2509-C-33500 | 0 | 0 | 0 | 7,583 | 7,583 | 0.95 | 0 | 141 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-34000 | 7,700 | 7,700 | 6,850 | 7,329 | 7,116 | 0.94 | 28 | 229 | -27 | 62.31 |
多晶硅 | ps2509-C-34500 | 0 | 0 | 0 | 6,657 | 6,657 | 0.93 | 0 | 303 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2509-C-35000 | 6,201 | 6,592 | 5,631 | 6,500 | 6,208 | 0.91 | 60 | 958 | -23 | 110.58 |
多晶硅 | ps2509-C-35500 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 6,140 | 5,770 | 0.89 | 1 | 453 | -1 | 1.84 |
多晶硅 | ps2509-C-36000 | 5,406 | 5,800 | 4,925 | 5,665 | 5,345 | 0.87 | 116 | 1,653 | -100 | 191.89 |
多晶硅 | ps2509-C-36500 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 4,933 | 0.84 | 1 | 683 | -1 | 1.53 |
多晶硅 | ps2509-C-37000 | 4,500 | 4,841 | 4,083 | 4,841 | 4,537 | 0.81 | 141 | 1,241 | -33 | 188.31 |
多晶硅 | ps2509-C-37500 | 3,883 | 4,476 | 3,698 | 4,294 | 4,156 | 0.78 | 329 | 516 | 33 | 411.35 |
多晶硅 | ps2509-C-38000 | 3,759 | 4,298 | 3,346 | 3,978 | 3,793 | 0.75 | 619 | 1,613 | -72 | 702.36 |
多晶硅 | ps2509-C-38500 | 3,600 | 3,692 | 2,995 | 3,555 | 3,448 | 0.71 | 330 | 1,130 | -29 | 336.77 |
多晶硅 | ps2509-C-39000 | 2,681 | 3,563 | 2,677 | 3,250 | 3,122 | 0.68 | 626 | 1,935 | -99 | 571.31 |
多晶硅 | ps2509-C-39500 | 2,909 | 3,005 | 2,370 | 2,860 | 2,815 | 0.64 | 408 | 763 | 13 | 335.40 |
多晶硅 | ps2509-C-40000 | 2,307 | 2,900 | 2,074 | 2,600 | 2,529 | 0.60 | 4,017 | 6,205 | -678 | 2,891.70 |
多晶硅 | ps2509-C-41000 | 1,999 | 2,288 | 1,612 | 2,050 | 2,015 | 0.52 | 6,927 | 3,111 | -276 | 3,908.62 |
多晶硅 | ps2509-C-42000 | 1,350 | 1,780 | 1,223 | 1,569 | 1,580 | 0.45 | 12,836 | 4,886 | -247 | 5,588.65 |
多晶硅 | ps2509-C-43000 | 1,055 | 1,374 | 904 | 1,190 | 1,218 | 0.37 | 9,703 | 5,042 | 36 | 3,188.71 |
多晶硅 | ps2509-C-44000 | 704 | 1,046 | 681 | 880 | 924 | 0.30 | 6,697 | 4,296 | 290 | 1,644.79 |
多晶硅 | ps2509-C-45000 | 540 | 739 | 502 | 649 | 690 | 0.24 | 30,782 | 15,848 | 2,296 | 5,657.49 |
多晶硅 | ps2509-C-46000 | 405 | 546 | 350 | 462 | 507 | 0.19 | 3,839 | 3,839 | 452 | 522.63 |
多晶硅 | ps2509-C-47000 | 260 | 404 | 259 | 344 | 367 | 0.15 | 4,964 | 4,349 | 412 | 494.21 |
多晶硅 | ps2509-C-48000 | 200 | 306 | 199 | 248 | 262 | 0.11 | 4,583 | 3,147 | 454 | 337.06 |
多晶硅 | ps2509-C-49000 | 152 | 233 | 130 | 185 | 184 | 0.08 | 5,609 | 2,619 | 179 | 308.97 |
多晶硅 | ps2509-C-50000 | 150 | 184 | 109 | 144 | 128 | 0.06 | 39,783 | 33,519 | 2,722 | 1,720.85 |
多晶硅 | ps2509-P-27000 | 15 | 16 | 9 | 15 | 1 | -0.00 | 2,701 | 6,331 | -479 | 10.64 |
多晶硅 | ps2509-P-27500 | 2 | 19 | 2 | 13 | 1 | -0.00 | 356 | 664 | 72 | 1.48 |
多晶硅 | ps2509-P-28000 | 19 | 19 | 10 | 12 | 1 | -0.00 | 408 | 1,013 | -24 | 1.62 |
多晶硅 | ps2509-P-28500 | 18 | 18 | 13 | 17 | 2 | -0.00 | 165 | 626 | -33 | 0.77 |
多晶硅 | ps2509-P-29000 | 19 | 22 | 15 | 15 | 3 | -0.00 | 448 | 1,742 | -160 | 2.31 |
多晶硅 | ps2509-P-29500 | 18 | 36 | 18 | 25 | 5 | -0.00 | 616 | 1,725 | -12 | 4.68 |
多晶硅 | ps2509-P-30000 | 37 | 42 | 20 | 24 | 8 | -0.00 | 17,263 | 38,230 | 1,284 | 168.11 |
多晶硅 | ps2509-P-30500 | 42 | 42 | 31 | 31 | 12 | -0.01 | 347 | 898 | -66 | 3.49 |
多晶硅 | ps2509-P-31000 | 46 | 59 | 37 | 41 | 18 | -0.01 | 623 | 4,422 | -48 | 8.60 |
多晶硅 | ps2509-P-31500 | 59 | 74 | 37 | 54 | 26 | -0.01 | 547 | 1,466 | -135 | 8.19 |
多晶硅 | ps2509-P-32000 | 70 | 80 | 48 | 49 | 37 | -0.02 | 2,462 | 9,467 | 214 | 45.26 |
多晶硅 | ps2509-P-32500 | 80 | 99 | 66 | 68 | 53 | -0.03 | 277 | 1,626 | 71 | 6.80 |
多晶硅 | ps2509-P-33000 | 110 | 127 | 77 | 77 | 73 | -0.03 | 5,773 | 16,485 | 140 | 166.69 |
多晶硅 | ps2509-P-33500 | 110 | 160 | 101 | 107 | 98 | -0.04 | 837 | 2,346 | 147 | 30.62 |
多晶硅 | ps2509-P-34000 | 160 | 187 | 120 | 121 | 131 | -0.06 | 2,697 | 7,435 | 886 | 116.13 |
多晶硅 | ps2509-P-34500 | 209 | 235 | 145 | 145 | 172 | -0.07 | 2,003 | 4,380 | 808 | 109.75 |
多晶硅 | ps2509-P-35000 | 240 | 283 | 189 | 190 | 223 | -0.09 | 23,879 | 29,368 | 2,341 | 1,717.13 |
多晶硅 | ps2509-P-35500 | 299 | 340 | 220 | 241 | 285 | -0.11 | 1,480 | 4,510 | 331 | 126.02 |
多晶硅 | ps2509-P-36000 | 362 | 424 | 281 | 290 | 359 | -0.13 | 5,596 | 9,244 | 292 | 592.08 |
多晶硅 | ps2509-P-36500 | 422 | 510 | 340 | 347 | 447 | -0.16 | 1,415 | 2,098 | -148 | 181.85 |
多晶硅 | ps2509-P-37000 | 500 | 614 | 420 | 427 | 550 | -0.19 | 4,313 | 5,007 | 161 | 664.35 |
多晶硅 | ps2509-P-37500 | 629 | 727 | 511 | 511 | 669 | -0.22 | 2,331 | 2,083 | 252 | 433.42 |
多晶硅 | ps2509-P-38000 | 775 | 876 | 610 | 615 | 806 | -0.25 | 18,650 | 12,778 | 1,276 | 4,157.63 |
多晶硅 | ps2509-P-38500 | 900 | 1,023 | 715 | 735 | 960 | -0.28 | 2,311 | 2,225 | 63 | 606.08 |
多晶硅 | ps2509-P-39000 | 1,006 | 1,211 | 838 | 870 | 1,134 | -0.32 | 5,875 | 5,055 | 370 | 1,817.17 |
多晶硅 | ps2509-P-39500 | 1,286 | 1,402 | 938 | 1,025 | 1,327 | -0.36 | 2,491 | 1,253 | -129 | 910.09 |
多晶硅 | ps2509-P-40000 | 1,350 | 1,631 | 1,139 | 1,201 | 1,540 | -0.40 | 8,920 | 2,991 | 106 | 3,800.66 |
多晶硅 | ps2509-P-41000 | 1,900 | 2,146 | 1,583 | 1,650 | 2,026 | -0.48 | 4,585 | 1,295 | 221 | 2,602.62 |
多晶硅 | ps2509-P-42000 | 2,422 | 2,759 | 2,049 | 2,160 | 2,589 | -0.55 | 804 | 682 | -72 | 592.20 |
多晶硅 | ps2509-P-43000 | 2,981 | 3,439 | 2,822 | 2,843 | 3,227 | -0.63 | 199 | 155 | 12 | 181.33 |
多晶硅 | ps2509-P-44000 | 3,931 | 4,201 | 3,510 | 3,517 | 3,933 | -0.70 | 224 | 174 | 76 | 251.96 |
多晶硅 | ps2509-P-45000 | 4,778 | 4,976 | 4,288 | 4,376 | 4,698 | -0.76 | 264 | 180 | 85 | 359.67 |
多晶硅 | ps2509-P-46000 | 5,534 | 5,710 | 5,115 | 5,265 | 5,515 | -0.81 | 186 | 105 | 62 | 298.69 |
多晶硅 | ps2509-P-47000 | 6,169 | 6,709 | 5,996 | 6,146 | 6,375 | -0.85 | 115 | 69 | 27 | 215.61 |
多晶硅 | ps2509-P-48000 | 7,087 | 7,630 | 6,891 | 7,061 | 7,270 | -0.89 | 120 | 71 | 30 | 258.01 |
多晶硅 | ps2509-P-49000 | 8,310 | 8,640 | 7,840 | 7,879 | 8,192 | -0.92 | 106 | 46 | 46 | 258.54 |
多晶硅 | ps2509-P-50000 | 0 | 0 | 0 | 9,137 | 9,137 | -0.94 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-27000 | 0 | 0 | 0 | 13,510 | 13,510 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-27500 | 0 | 0 | 0 | 13,011 | 13,011 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-28000 | 0 | 0 | 0 | 12,514 | 12,514 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-28500 | 0 | 0 | 0 | 12,019 | 12,019 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-29000 | 0 | 0 | 0 | 11,526 | 11,526 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-29500 | 0 | 0 | 0 | 11,036 | 11,036 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-30000 | 0 | 0 | 0 | 10,550 | 10,550 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-30500 | 0 | 0 | 0 | 10,068 | 10,068 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-31000 | 0 | 0 | 0 | 9,590 | 9,590 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-31500 | 0 | 0 | 0 | 9,118 | 9,118 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-32000 | 0 | 0 | 0 | 8,653 | 8,653 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-32500 | 0 | 0 | 0 | 8,194 | 8,194 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-33000 | 0 | 0 | 0 | 7,744 | 7,744 | 0.92 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-33500 | 0 | 0 | 0 | 7,302 | 7,302 | 0.90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-34000 | 0 | 0 | 0 | 6,871 | 6,871 | 0.88 | 0 | 13 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-34500 | 0 | 0 | 0 | 6,451 | 6,451 | 0.87 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-35000 | 0 | 0 | 0 | 6,042 | 6,042 | 0.84 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-35500 | 0 | 0 | 0 | 5,646 | 5,646 | 0.82 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-36000 | 0 | 0 | 0 | 5,263 | 5,263 | 0.80 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-36500 | 0 | 0 | 0 | 4,895 | 4,895 | 0.77 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-37000 | 0 | 0 | 0 | 4,541 | 4,541 | 0.74 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-37500 | 0 | 0 | 0 | 4,203 | 4,203 | 0.72 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-38000 | 0 | 0 | 0 | 3,880 | 3,880 | 0.69 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-38500 | 0 | 0 | 0 | 3,573 | 3,573 | 0.66 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-39000 | 3,380 | 3,380 | 2,926 | 3,300 | 3,282 | 0.63 | 3 | 21 | 1 | 2.88 |
多晶硅 | ps2510-C-39500 | 0 | 0 | 0 | 3,008 | 3,008 | 0.59 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-40000 | 0 | 0 | 0 | 2,749 | 2,749 | 0.56 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-41000 | 0 | 0 | 0 | 2,281 | 2,281 | 0.50 | 0 | 10 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-42000 | 0 | 0 | 0 | 1,873 | 1,873 | 0.44 | 0 | 13 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-43000 | 0 | 0 | 0 | 1,524 | 1,524 | 0.38 | 0 | 20 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-44000 | 1,477 | 1,477 | 1,200 | 1,200 | 1,229 | 0.32 | 15 | 36 | -4 | 5.56 |
多晶硅 | ps2510-C-45000 | 890 | 890 | 890 | 890 | 981 | 0.27 | 2 | 7 | 2 | 0.53 |
多晶硅 | ps2510-C-46000 | 550 | 740 | 377 | 720 | 777 | 0.23 | 234 | 232 | 227 | 47.18 |
多晶硅 | ps2510-C-47000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 610 | 0.19 | 2 | 5 | 2 | 0.36 |
多晶硅 | ps2510-C-48000 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-C-49000 | 666 | 666 | 486 | 486 | 367 | 0.13 | 2 | 8 | 2 | 0.35 |
多晶硅 | ps2510-C-50000 | 606 | 606 | 288 | 316 | 281 | 0.10 | 202 | 232 | 35 | 21.47 |
多晶硅 | ps2510-P-27000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-27500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-28000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-28500 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | -0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-29000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | -0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-29500 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | -0.02 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-30000 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | -0.02 | 0 | 15 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-30500 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | -0.03 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-31000 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | -0.04 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-31500 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | -0.04 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-32000 | 166 | 198 | 166 | 166 | 156 | -0.06 | 27 | 75 | 26 | 1.37 |
多晶硅 | ps2510-P-32500 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | -0.07 | 0 | 6 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-33000 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | -0.08 | 0 | 2 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-33500 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | -0.10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-34000 | 694 | 694 | 249 | 249 | 372 | -0.11 | 2 | 2 | 1 | 0.28 |
多晶硅 | ps2510-P-34500 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | -0.13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-35000 | 0 | 0 | 0 | 542 | 542 | -0.15 | 0 | 34 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-35500 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | -0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-36000 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | -0.20 | 0 | 15 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-36500 | 0 | 0 | 0 | 892 | 892 | -0.23 | 0 | 14 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-37000 | 0 | 0 | 0 | 1,038 | 1,038 | -0.25 | 0 | 22 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-37500 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 1,199 | -0.28 | 0 | 12 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-38000 | 0 | 0 | 0 | 1,375 | 1,375 | -0.31 | 0 | 12 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-38500 | 0 | 0 | 0 | 1,567 | 1,567 | -0.34 | 0 | 13 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-39000 | 0 | 0 | 0 | 1,776 | 1,776 | -0.37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-39500 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | -0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-40000 | 1,880 | 2,500 | 1,880 | 2,080 | 2,241 | -0.44 | 3 | 3 | 0 | 1.94 |
多晶硅 | ps2510-P-41000 | 0 | 0 | 0 | 2,770 | 2,770 | -0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-42000 | 0 | 0 | 0 | 3,361 | 3,361 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-43000 | 0 | 0 | 0 | 4,011 | 4,011 | -0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-44000 | 0 | 0 | 0 | 4,714 | 4,714 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-45000 | 0 | 0 | 0 | 5,465 | 5,465 | -0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-46000 | 0 | 0 | 0 | 6,259 | 6,259 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-47000 | 0 | 0 | 0 | 7,091 | 7,091 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-48000 | 0 | 0 | 0 | 7,955 | 7,955 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-49000 | 0 | 0 | 0 | 8,846 | 8,846 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2510-P-50000 | 0 | 0 | 0 | 9,760 | 9,760 | -0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-26500 | 0 | 0 | 0 | 13,333 | 13,333 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-27000 | 0 | 0 | 0 | 12,838 | 12,838 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-27500 | 0 | 0 | 0 | 12,346 | 12,346 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-28000 | 0 | 0 | 0 | 11,857 | 11,857 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-28500 | 0 | 0 | 0 | 11,373 | 11,373 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-29000 | 0 | 0 | 0 | 10,892 | 10,892 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-29500 | 0 | 0 | 0 | 10,416 | 10,416 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-30000 | 0 | 0 | 0 | 9,946 | 9,946 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-30500 | 0 | 0 | 0 | 9,482 | 9,482 | 0.94 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-31000 | 0 | 0 | 0 | 9,025 | 9,025 | 0.93 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-31500 | 0 | 0 | 0 | 8,576 | 8,576 | 0.92 | 0 | 9 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-32000 | 0 | 0 | 0 | 8,135 | 8,135 | 0.91 | 0 | 15 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-32500 | 0 | 0 | 0 | 7,703 | 7,703 | 0.89 | 0 | 16 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-33000 | 0 | 0 | 0 | 7,281 | 7,281 | 0.87 | 0 | 24 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-33500 | 0 | 0 | 0 | 6,870 | 6,870 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-34000 | 0 | 0 | 0 | 6,470 | 6,470 | 0.83 | 0 | 33 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-34500 | 0 | 0 | 0 | 6,083 | 6,083 | 0.81 | 0 | 24 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-35000 | 5,575 | 5,575 | 5,575 | 5,575 | 5,707 | 0.79 | 1 | 50 | 0 | 1.67 |
多晶硅 | ps2511-C-35500 | 0 | 0 | 0 | 5,345 | 5,345 | 0.77 | 1 | 36 | -1 | 1.60 |
多晶硅 | ps2511-C-36000 | 0 | 0 | 0 | 4,997 | 4,997 | 0.74 | 1 | 36 | -1 | 1.50 |
多晶硅 | ps2511-C-36500 | 0 | 0 | 0 | 4,662 | 4,662 | 0.72 | 0 | 72 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-C-37000 | 4,070 | 4,579 | 3,768 | 4,339 | 4,342 | 0.69 | 171 | 71 | 6 | 213.97 |
多晶硅 | ps2511-C-37500 | 3,928 | 4,254 | 3,515 | 4,027 | 4,036 | 0.66 | 137 | 59 | 6 | 160.94 |
多晶硅 | ps2511-C-38000 | 3,791 | 3,903 | 3,277 | 3,786 | 3,744 | 0.64 | 54 | 49 | -2 | 58.77 |
多晶硅 | ps2511-C-38500 | 3,346 | 3,580 | 3,027 | 3,459 | 3,467 | 0.61 | 91 | 144 | 20 | 90.88 |
多晶硅 | ps2511-C-39000 | 3,372 | 3,372 | 2,794 | 3,167 | 3,205 | 0.58 | 74 | 69 | 20 | 68.10 |
多晶硅 | ps2511-C-39500 | 2,806 | 2,986 | 2,575 | 2,932 | 2,957 | 0.55 | 75 | 71 | 6 | 62.64 |
多晶硅 | ps2511-C-40000 | 2,752 | 2,858 | 2,385 | 2,705 | 2,723 | 0.52 | 96 | 134 | 14 | 75.88 |
多晶硅 | ps2511-C-41000 | 2,138 | 2,475 | 2,045 | 2,305 | 2,296 | 0.47 | 95 | 157 | 31 | 64.06 |
多晶硅 | ps2511-C-42000 | 1,864 | 2,069 | 1,765 | 1,994 | 1,923 | 0.42 | 399 | 292 | 168 | 233.88 |
多晶硅 | ps2511-C-43000 | 1,470 | 1,748 | 1,470 | 1,716 | 1,599 | 0.36 | 107 | 113 | 17 | 52.22 |
多晶硅 | ps2511-C-44000 | 1,379 | 1,426 | 1,278 | 1,398 | 1,321 | 0.32 | 50 | 137 | -1 | 20.47 |
多晶硅 | ps2511-C-45000 | 1,041 | 1,272 | 1,027 | 1,198 | 1,085 | 0.27 | 149 | 307 | 7 | 52.26 |
多晶硅 | ps2511-C-46000 | 864 | 1,099 | 864 | 990 | 885 | 0.23 | 311 | 294 | 164 | 94.85 |
多晶硅 | ps2511-C-47000 | 723 | 930 | 723 | 806 | 717 | 0.20 | 320 | 226 | 116 | 78.73 |
多晶硅 | ps2511-C-48000 | 608 | 802 | 608 | 719 | 578 | 0.17 | 125 | 154 | 47 | 26.98 |
多晶硅 | ps2511-C-49000 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0.14 | 1 | 95 | -1 | 0.14 |
多晶硅 | ps2511-C-50000 | 465 | 582 | 465 | 515 | 369 | 0.12 | 105 | 252 | 7 | 16.27 |
多晶硅 | ps2511-P-26500 | 35 | 35 | 27 | 27 | 20 | -0.01 | 7 | 7 | 7 | 0.06 |
多晶硅 | ps2511-P-27000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | -0.01 | 6 | 22 | -3 | 0.03 |
多晶硅 | ps2511-P-27500 | 49 | 49 | 49 | 49 | 38 | -0.01 | 3 | 4 | 3 | 0.04 |
多晶硅 | ps2511-P-28000 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51 | -0.02 | 3 | 12 | 3 | 0.05 |
多晶硅 | ps2511-P-28500 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | -0.02 | 3 | 3 | 3 | 0.06 |
多晶硅 | ps2511-P-29000 | 83 | 83 | 60 | 60 | 87 | -0.03 | 6 | 24 | -4 | 0.11 |
多晶硅 | ps2511-P-29500 | 101 | 103 | 101 | 101 | 111 | -0.04 | 4 | 7 | 3 | 0.12 |
多晶硅 | ps2511-P-30000 | 121 | 121 | 119 | 119 | 141 | -0.05 | 4 | 5 | 0 | 0.14 |
多晶硅 | ps2511-P-30500 | 101 | 138 | 101 | 123 | 177 | -0.06 | 11 | 9 | 4 | 0.38 |
多晶硅 | ps2511-P-31000 | 129 | 169 | 129 | 153 | 219 | -0.07 | 13 | 10 | 6 | 0.56 |
多晶硅 | ps2511-P-31500 | 160 | 209 | 160 | 188 | 269 | -0.08 | 9 | 8 | 3 | 0.55 |
多晶硅 | ps2511-P-32000 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | -0.09 | 0 | 7 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-32500 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | -0.11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
多晶硅 | ps2511-P-33000 | 388 | 388 | 356 | 356 | 471 | -0.12 | 2 | 10 | 1 | 0.22 |
多晶硅 | ps2511-P-33500 | 362 | 470 | 362 | 443 | 559 | -0.14 | 81 | 78 | 7 | 10.67 |
多晶硅 | ps2511-P-34000 | 456 | 556 | 456 | 522 | 658 | -0.16 | 22 | 40 | 10 | 3.46 |
多晶硅 | ps2511-P-34500 | 561 | 623 | 499 | 623 | 769 | -0.18 | 17 | 54 | 6 | 2.82 |
多晶硅 | ps2511-P-35000 | 671 | 797 | 620 | 705 | 892 | -0.21 | 23 | 75 | -1 | 5.02 |
多晶硅 | ps2511-P-35500 | 738 | 738 | 738 | 738 | 1,029 | -0.23 | 1 | 54 | 1 | 0.22 |
多晶硅 | ps2511-P-36000 | 828 | 1,040 | 828 | 965 | 1,179 | -0.25 | 20 | 51 | 1 | 5.99 |
多晶硅 | ps2511-P-36500 | 1,198 | 1,201 | 1,084 | 1,100 | 1,343 | -0.28 | 5 | 67 | 0 | 1.73 |
