商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 隐含波动率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | 2507 | 0 | 0 | 0 | 35,320 | 35,320 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | |
多晶硅 | 2508 | 41,290 | 42,090 | 40,780 | 41,765 | 41,320 | 470,329 | 78,328 | -7,597 | 5,830,799.40 | - | |
多晶硅 | 2509 | 41,005 | 41,775 | 40,455 | 41,445 | 40,990 | 254,746 | 127,420 | 8,665 | 3,132,659.43 | 37.31 | |
多晶硅 | 2510 | 40,310 | 41,335 | 39,975 | 40,925 | 40,510 | 18,515 | 22,770 | -285 | 225,020.75 | 39.69 | |
多晶硅 | 2511 | 40,000 | 40,795 | 39,210 | 40,145 | 39,830 | 41,927 | 51,294 | 2,104 | 500,996.23 | 29.55 | |
多晶硅 | 2512 | 41,855 | 42,865 | 41,320 | 42,300 | 41,945 | 29,339 | 28,753 | 1,732 | 369,216.39 | 29.55 | |
多晶硅 | 2601 | 41,800 | 42,735 | 41,180 | 42,110 | 41,795 | 5,357 | 4,000 | 24 | 67,174.91 | 29.81 | |
多晶硅 | 2602 | 41,770 | 42,560 | 41,155 | 41,960 | 41,935 | 245 | 377 | 10 | 3,082.48 | 26.10 | |
多晶硅 | 2603 | 41,615 | 42,500 | 41,100 | 41,960 | 41,725 | 244 | 1,619 | -3 | 3,054.55 | 25.47 | |
多晶硅 | 2604 | 41,965 | 42,315 | 40,950 | 41,775 | 41,510 | 85 | 247 | -2 | 1,058.55 | 24.43 | |
多晶硅 | 2605 | 41,405 | 42,025 | 40,805 | 41,730 | 41,425 | 851 | 2,507 | 31 | 10,576.96 | 24.15 | |
多晶硅 | 2606 | 42,700 | 43,225 | 42,045 | 42,700 | 42,575 | 562 | 899 | 4 | 7,178.59 | 23.72 | |
多晶硅小计 | 822,200 | 318,214 | 4,653 | 10,150,818.23 | ||||||||
总计 | 822,200 | 318,214 | 4,653 | 4,653 | 10,150,818.23 |
(1)价格:元/吨
(2)成交量、持仓量、持仓量变化:手(按单边计算)
(3)成交额:万元(按单边计算)
(4)合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(5)隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率